12月03日訊
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(12月3日)下午收盤,滬指報3584.82點,漲47.92點,漲幅為1.35%;深成指報12447.38點,漲261.11點,漲幅為2.14%;創業板指報2708.12點,漲94.86點,漲幅為3.62%。A股成交量528.93億股,成交金額7940.24億元,比上一個交易日減5.14%。與此同時,在今日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部凈買入超1億元公司有7只,其中主板5只,中小板2只。具體來看,金融街今天是資金最青睞個股,營業部凈買入金額達3.47億元,高居榜首。此外,海欣食品、贛鋒鋰業、三房巷和特力A等個股,營業部凈買入金額也排名居前。(數據寶)今日營業部凈買入金額超5000萬元公司
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 成交額 (萬元) | 營業部 凈買入額 (萬元) | 占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000402 | 金 融 街 | 10.04 | 208408.65 | 34680.54 | 16.64 |
| 002702 | 海欣食品 | 9.99 | 136908.92 | 24869.59 | 18.17 |
| 002460 | 贛鋒鋰業 | 10.00 | 287958.47 | 18954.18 | 6.58 |
| 600370 | 三 房 巷 | 10.01 | 25236.29 | 11361.82 | 45.02 |
| 000025 | 特 力A | 10.00 | 174379.08 | 11019.64 | 6.32 |
| 000661 | 長春高新 | 10.00 | 71888.40 | 10274.71 | 14.29 |
| 600592 | 龍溪股份 | 10.04 | 49001.80 | 10139.45 | 20.69 |
| 300094 | 國聯水產 | -10.00 | 52514.63 | 7219.09 | 13.75 |
| 603838 | 四通股份 | 9.99 | 30273.36 | 7112.22 | 23.49 |
| 002443 | 金洲管道 | 10.00 | 82153.05 | 5731.96 | 6.98 |
| 000668 | 榮豐控股 | 10.02 | 27620.88 | 5641.99 | 20.43 |
| 002387 | 黑牛食品 | 10.02 | 82237.85 | 5001.30 | 6.08 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
疫情之下的“隔空”情人節:
2017年我國汽車產銷量同比增



