12月03日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統(tǒng)計,12月3日龍虎榜中,16只個股出現了機構的身影,其中11只股票呈現機構凈買入,5只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是云煤能源、易尚展示、黑牛食品,機構資金流入凈額分別是1.91億元、1.42億元、0.93億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有海蘭信、捷成股份、國聯水產等。詳情如下表所示。(數據寶)
12月3日龍虎榜機構資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構 凈買入額 (萬元) | 機構 買入金額 (萬元) | 機構 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600792 | 云煤能源 | 10.04 | 19119.18 | 19119.18 | 0.00 |
| 002751 | 易尚展示 | 1.83 | 14162.27 | 16026.04 | 1863.76 |
| 002387 | 黑牛食品 | 10.02 | 9311.77 | 9311.77 | 0.00 |
| 002443 | 金洲管道 | 10.00 | 9251.61 | 9251.61 | 0.00 |
| 600165 | 新日恒力 | 3.80 | 6530.23 | 6530.23 | 0.00 |
| 600137 | 浪莎股份 | 10.01 | 4233.82 | 4233.82 | 0.00 |
| 300467 | 迅游科技 | -1.33 | 3841.48 | 3841.48 | 0.00 |
| 002741 | 光華科技 | 1.77 | 2949.02 | 2949.02 | 0.00 |
| 603023 | 威帝股份 | 1.18 | 1637.41 | 2088.20 | 450.78 |
| 000662 | 索 芙 特 | 10.00 | 978.29 | 978.29 | 0.00 |
| 300123 | 太 陽 鳥 | -3.68 | 389.71 | 389.71 | 0.00 |
| 300441 | 鮑斯股份 | 0.92 | -743.41 | 350.10 | 1093.51 |
| 000402 | 金 融 街 | 10.04 | -5490.00 | 0.00 | 5490.00 |
| 300094 | 國聯水產 | -10.00 | -7976.92 | 2800.00 | 10776.92 |
| 300182 | 捷成股份 | -4.23 | -9059.26 | 6383.80 | 15443.06 |
| 300065 | 海 蘭 信 | -9.90 | -13070.09 | 3849.24 | 16919.33 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區(qū)再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
疫情之下的“隔空”情人節(jié):
2017年我國汽車產銷量同比增



