久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

A股龍虎榜揭秘 機構最親睞30股
來源:證券時報網(wǎng) 發(fā)布時間:2015-12-01 20:53:23

12月01日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,12月1日龍虎榜中,43只個股出現(xiàn)了機構的身影,其中30只股票呈現(xiàn)機構凈買入,13只股票呈現(xiàn)機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是萬科A、寶泰隆、鴻博股份,機構資金流入凈額分別是4.53億元、2.56億元、2.48億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有迪馬股份、南天信息、華澤鈷鎳等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)

12月1日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
凈買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
000002萬 科A 10.02 45267.50 107248.03 61980.52
601011寶 泰 隆 10.05 25592.27 25592.27 0.00
002229鴻博股份 9.98 24773.44 24773.44 0.00
000973佛塑科技 -5.73 17100.98 17100.98 0.00
600077宋都股份 5.66 16448.86 16448.86 0.00
600137浪莎股份 -9.99 15850.04 19819.37 3969.33
600575皖江物流 10.07 12559.46 12559.46 0.00
300113順網(wǎng)科技 -10.00 11580.75 15217.16 3636.41
000402金 融 街 10.02 10969.89 13466.85 2496.96
300250初靈信息 -1.84 9089.66 9089.66 0.00
002149西部材料 10.01 7887.73 10248.13 2360.40
300448浩云科技 1.66 6900.27 8390.22 1489.96
002126銀輪股份 3.26 6200.15 13374.77 7174.62
002105信隆實業(yè) 10.02 5906.36 5906.36 0.00
002751易尚展示 -7.06 5691.68 11078.59 5386.90
002592八菱科技 -10.01 5557.46 5557.46 0.00
000037深南電A -4.29 5289.83 5289.83 0.00
000401冀東水泥 10.05 5151.83 9437.72 4285.89
002626金 達 威 5.34 4622.32 5520.80 898.48
002464金利科技 -10.00 4361.67 4361.67 0.00
002181粵 傳 媒 10.01 3957.98 3957.98 0.00
300031寶通科技 -9.98 3829.36 9607.12 5777.76
002738中礦資源 -2.43 3584.80 3584.80 0.00
300248新 開 普 -9.99 3209.76 3209.76 0.00
601339百隆東方 10.05 3159.79 5119.81 1960.02
600701工大高新 -10.00 3074.10 13115.40 10041.30
002036漢麻產(chǎn)業(yè) -10.00 1499.04 1499.04 0.00
300304云意電氣 10.02 495.99 495.99 0.00
300143星河生物 10.00 214.17 2281.65 2067.48
002709天賜材料 -7.53 83.25 3917.28 3834.04
300317珈偉股份 10.03 -7.79 0.00 7.79
002282博深工具 7.45 -1000.57 0.00 1000.57
000043中航地產(chǎn) 4.46 -2626.43 6400.25 9026.68
002210飛馬國際 -10.00 -3369.80 0.00 3369.80
300467迅游科技 10.00 -3930.33 0.00 3930.33
000633合金投資 -10.01 -4217.42 3881.23 8098.65
300447全信股份 -1.41 -6222.16 0.00 6222.16
600112天成控股 -10.02 -6747.88 0.00 6747.88
000869張 裕A 10.01 -8830.32 0.00 8830.32
600058五礦發(fā)展 -10.01 -18102.55 4087.89 22190.44
000693華澤鈷鎳 -2.98 -19799.98 0.00 19799.98
000948南天信息 -10.00 -28387.15 0.00 28387.15
600565迪馬股份 -3.12 -67300.12 0.00 67300.12

猜你喜歡