11月28日訊
據證券時報數據中心統計,近五日有400只個股被機構評級為買入,其中120股給出目標價位,45只股有超過50%的上升空間。其中三六五網目標漲幅最大,預計目標價為165.80元,預計漲幅196.39%;海格通信緊隨其后,預計目標價為50.00元,漲幅181.37%。近五日機構買入評級個股目標漲幅排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構 | 最新評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300295 | 三六五網 | 安信證券 | 買入 | 165.80 | 55.94 | 196.39 |
| 002465 | 海格通信 | 中信建投證券 | 買入 | 50.00 | 17.77 | 181.37 |
| 600703 | 三安光電 | 安信證券 | 買入 | 60.00 | 24.36 | 146.31 |
| 600340 | 華夏幸福 | 安信證券 | 買入 | 62.00 | 25.43 | 143.81 |
| 002404 | 嘉欣絲綢 | 安信證券 | 買入 | 23.80 | 9.88 | 140.89 |
| 002563 | 森馬服飾 | 安信證券 | 買入 | 30.30 | 12.80 | 136.72 |
| 600823 | 世茂股份 | 安信證券 | 買入 | 23.80 | 11.52 | 106.60 |
| 000558 | 萊茵體育 | 海通證券 | 買入 | 45.00 | 21.90 | 105.48 |
| 002589 | 瑞康醫藥 | 申萬宏源 | 買入 | 72.00 | 35.90 | 100.56 |
| 600064 | 南京高科 | 安信證券 | 買入 | 36.00 | 18.32 | 96.51 |
| 300032 | 金龍機電 | 安信證券 | 買入 | 55.00 | 28.63 | 92.11 |
| 002630 | 華西能源 | 海通證券 | 買入 | 23.40 | 12.32 | 89.94 |
| 000403 | ST 生 化 | 安信證券 | 買入 | 50.00 | 26.36 | 89.68 |
| 601818 | 光大銀行 | 中信建投證券 | 買入 | 8.00 | 4.22 | 89.57 |
| 000063 | 中興通訊 | 中信建投證券 | 買入 | 33.00 | 17.58 | 87.71 |
| 002305 | 南國置業 | 安信證券 | 買入 | 11.20 | 6.01 | 86.36 |
| 600201 | 金宇集團 | 安信證券 | 買入 | 60.00 | 32.35 | 85.47 |
| 600064 | 南京高科 | 安信證券 | 買入 | 33.60 | 18.32 | 83.41 |
| 600048 | 保利地產 | 安信證券 | 買入 | 16.80 | 9.20 | 82.61 |
| 000090 | 天健集團 | 安信證券 | 買入 | 35.60 | 19.80 | 79.80 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
疫情之下的“隔空”情人節:
2017年我國汽車產銷量同比增



