11月24日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,11月24日龍虎榜中,27只個股出現了機構的身影,其中14只股票呈現機構凈買入,13只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是廣東榕泰、澳洋科技、弘高創意,機構資金流入凈額分別是2.20億元、1.72億元、1.18億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有佛塑科技、恒鋒工具、藍曉科技等。詳情如下表所示。(數據寶)
11月24日龍虎榜機構資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構 凈買入額 (萬元) | 機構 買入金額 (萬元) | 機構 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600589 | 廣東榕泰 | 6.79 | 22005.59 | 28359.30 | 6353.71 |
| 002172 | 澳洋科技 | 10.02 | 17197.48 | 19409.55 | 2212.07 |
| 002504 | 弘高創意 | 9.99 | 11840.82 | 11840.82 | 0.00 |
| 000882 | 華聯股份 | 9.93 | 11172.75 | 11172.75 | 0.00 |
| 002612 | 朗姿股份 | 10.00 | 9624.87 | 9624.87 | 0.00 |
| 000633 | 合金投資 | 10.01 | 8186.47 | 8186.47 | 0.00 |
| 600126 | 杭鋼股份 | 10.05 | 6755.65 | 7696.93 | 941.28 |
| 300231 | 銀信科技 | 10.02 | 5391.02 | 5391.02 | 0.00 |
| 600400 | 紅豆股份 | 10.00 | 3407.94 | 3407.94 | 0.00 |
| 002634 | 棒杰股份 | 2.82 | 2832.55 | 4566.17 | 1733.62 |
| 300048 | 合康變頻 | 10.01 | 1925.71 | 2512.61 | 586.89 |
| 600186 | 蓮花味精 | 10.04 | 1617.60 | 1617.60 | 0.00 |
| 002330 | 得 利 斯 | -6.95 | 907.05 | 907.05 | 0.00 |
| 002751 | 易尚展示 | 10.00 | 15.66 | 24726.73 | 24711.07 |
| 000007 | 零七股份 | -9.98 | -467.25 | 0.00 | 467.25 |
| 002750 | 龍津藥業 | -0.92 | -703.36 | 0.00 | 703.36 |
| 000948 | 南天信息 | 10.01 | -1294.82 | 0.00 | 1294.82 |
| 600558 | 大 西 洋 | 6.35 | -1916.95 | 0.00 | 1916.95 |
| 603918 | 金橋信息 | 10.00 | -1949.33 | 0.00 | 1949.33 |
| 600568 | 中珠控股 | -7.71 | -2226.99 | 0.00 | 2226.99 |
| 000693 | 華澤鈷鎳 | -7.51 | -4066.39 | 0.00 | 4066.39 |
| 000411 | 英特集團 | 10.00 | -6355.91 | 1193.21 | 7549.12 |
| 300483 | 沃施股份 | 7.14 | -11482.67 | 0.00 | 11482.67 |
| 000037 | 深南電A | 10.00 | -12170.92 | 3888.27 | 16059.19 |
| 300487 | 藍曉科技 | 10.00 | -13461.06 | 0.00 | 13461.06 |
| 300488 | 恒鋒工具 | 6.57 | -18838.81 | 0.00 | 18838.81 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1.51 | -24230.85 | 3462.32 | 27693.17 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
疫情之下的“隔空”情人節:
2017年我國汽車產銷量同比增



