11月18日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3568.47點,漲跌幅-1.01%;深成指報收12283.76點,漲跌幅-1.82%;創業板指報收2661.17點,漲跌幅-2.06%。從平均每筆成交數據來看,有540只個股平均每筆成交量環比增加;958只每筆成交量環比下降。其中鮑斯股份、金利科技、金固股份等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,七喜控股、三維工程、諾普信等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有6只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
11月18日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
300441 | 鮑斯股份 | 10.01 | 5381 | 239 |
002464 | 金利科技 | 10.01 | 3024 | 211 |
002488 | 金固股份 | 10.02 | 2741 | 202 |
002535 | 林州重機 | 10.05 | 2321 | 148 |
002670 | 華聲股份 | 10.00 | 2012 | 147 |
300410 | 正業科技 | 6.04 | 811 | 95 |
000948 | 南天信息 | 10.02 | 1565 | 93 |
300284 | 蘇 交 科 | 10.00 | 2100 | 87 |
300010 | 立 思 辰 | 9.99 | 2607 | 81 |
002577 | 雷柏科技 | -7.49 | 1014 | 81 |
11月18日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002027 | 七喜控股 | 10.00 | 53425 | 7874 |
002469 | 三維工程 | 4.83 | 21050 | 6893 |
002215 | 諾 普 信 | 0.74 | 36359 | 4827 |
000913 | 錢江摩托 | 3.01 | 58323 | 3809 |
002577 | 雷柏科技 | -7.49 | 26867 | 916 |
002137 | 實 益 達 | 9.99 | 13931 | 760 |
300201 | 海 倫 哲 | 5.93 | 53955 | 585 |
300014 | 億緯鋰能 | -5.06 | 43362 | 493 |
300010 | 立 思 辰 | 9.99 | 1462 | 428 |
002535 | 林州重機 | 10.05 | 492 | 343 |
11月18日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
林州重機 | 10.05 | 2321 | 148 | 492 | 343 |
華聲股份 | 10.00 | 2012 | 147 | 249 | 122 |
正業科技 | 6.04 | 811 | 95 | 5509 | 72 |
立 思 辰 | 9.99 | 2607 | 81 | 1462 | 428 |
雷柏科技 | -7.49 | 1014 | 81 | 26867 | 916 |
榮安地產 | 6.67 | 3980 | 61 | 32951 | 162 |