11月13日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3580.84點,漲跌幅-1.43%;深成指報收12402.04點,漲跌幅-1.85%;創業板指報收2710.16點,漲跌幅-2.63%。從平均每筆成交數據來看,有538只個股平均每筆成交量環比增加;963只每筆成交量環比下降。其中藍色光標、麥捷科技、安凱客車等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,德豪潤達、黑牛食品、永安林業等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有2只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
11月13日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
300058 | 藍色光標 | 10.00 | 23182 | 1131 |
300319 | 麥捷科技 | 10.00 | 10474 | 974 |
000868 | 安凱客車 | 10.05 | 3321 | 112 |
000673 | 當代東方 | 9.98 | 2635 | 86 |
300081 | 恒信移動 | 10.00 | 1539 | 76 |
002584 | 西隴化工 | 9.99 | 1152 | 65 |
002706 | 良信電器 | 10.00 | 657 | 62 |
300219 | 鴻利光電 | -9.69 | 1369 | 60 |
002049 | 同方國芯 | 10.01 | 1190 | 42 |
002127 | 新民科技 | 10.01 | 1650 | 40 |
11月13日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
---|---|---|---|---|
002005 | 德豪潤達 | 4.01 | 76180 | 12287 |
002387 | 黑牛食品 | 10.00 | 64597 | 9400 |
000663 | 永安林業 | 0.16 | 18335 | 7702 |
000892 | *ST 星美 | -3.92 | 21986 | 5779 |
002769 | 普 路 通 | 10.01 | 11720 | 3388 |
300157 | 恒泰艾普 | 10.02 | 13394 | 3388 |
300417 | 南華儀器 | -3.94 | 8432 | 1927 |
002578 | 閩發鋁業 | -5.99 | 29942 | 1606 |
300108 | 雙龍股份 | 10.00 | 18611 | 1332 |
002176 | 江特電機 | 7.21 | 140718 | 1011 |
11月13日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
當代東方 | 9.98 | 2635 | 86 | 221 | 203 |
西隴化工 | 9.99 | 1152 | 65 | 9331 | 73 |