11月12日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收3632.90點,漲跌幅-0.48%;深成指報收12635.39點,漲跌幅-0.33%;創業板指報收2783.30點,漲跌幅-0.76%。從平均每筆成交數據來看,有564只個股平均每筆成交量環比增加;934只每筆成交量環比下降。其中恒泰艾普、禾欣股份、雙龍股份等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,萬潤科技、禾欣股份、雛鷹農牧等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有9只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
11月12日每筆成交環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 300157 | 恒泰艾普 | 9.98 | 18629 | 426 |
| 002343 | 禾欣股份 | 10.00 | 3847 | 280 |
| 300108 | 雙龍股份 | 9.98 | 7485 | 267 |
| 000403 | ST 生 化 | 5.01 | 4431 | 155 |
| 000673 | 當代東方 | 9.99 | 1415 | 111 |
| 000418 | 小天鵝A | -0.55 | 922 | 110 |
| 002036 | 漢麻產業 | 9.99 | 4845 | 101 |
| 002238 | 天威視訊 | 10.02 | 1765 | 80 |
| 002039 | 黔源電力 | 5.05 | 1825 | 78 |
| 002172 | 澳洋科技 | 10.00 | 2543 | 70 |
11月12日成交筆數環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002654 | 萬潤科技 | 10.01 | 18034 | 21893 |
| 002343 | 禾欣股份 | 10.00 | 8117 | 8444 |
| 002477 | 雛鷹農牧 | 10.01 | 26322 | 8230 |
| 300277 | 海 聯 訊 | 6.36 | 10017 | 7212 |
| 000762 | 西藏礦業 | 6.78 | 85652 | 3241 |
| 002189 | 利達光電 | 9.99 | 21035 | 2940 |
| 002273 | 水晶光電 | 6.17 | 38434 | 2785 |
| 300108 | 雙龍股份 | 9.98 | 1300 | 2307 |
| 300113 | 順網科技 | 3.45 | 17600 | 967 |
| 002036 | 漢麻產業 | 9.99 | 8408 | 896 |
11月12日每筆成交和筆數環比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒泰艾普 | 9.98 | 18629 | 426 | 384 | 292 |
| 禾欣股份 | 10.00 | 3847 | 280 | 8117 | 8444 |
| 雙龍股份 | 9.98 | 7485 | 267 | 1300 | 2307 |
| 當代東方 | 9.99 | 1415 | 111 | 73 | 204 |
| 漢麻產業 | 9.99 | 4845 | 101 | 8408 | 896 |
| 天威視訊 | 10.02 | 1765 | 80 | 22569 | 214 |
| 黔源電力 | 5.05 | 1825 | 78 | 8326 | 93 |
| 雛鷹農牧 | 10.01 | 2546 | 65 | 26322 | 8230 |
| 普 路 通 | 10.00 | 2292 | 55 | 336 | 76 |

瑞幸咖啡就財務造假事件致歉
重磅利好出現!金融委再度定
國產耳機品牌Nank南卡重拳出
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
寧夏靈武農商銀行一董事又“
蠟梅凝香襲人,奈雪的茶推出
2017年我國汽車產銷量同比增





