證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統(tǒng)計,截至11月10日,今年以來已實施完成定向增發(fā)的上市公司共409家,其中股價跌破定增發(fā)行價的有37家,占比約9.05%。這37家公司中,主板19家,中小板12家,創(chuàng)業(yè)板6家。其中折價幅度排名居前的分別是富瑞特裝折價54.76%;萬順股份折價43.43%;銀江股份折價39.04%。(數據寶)
今年以來部分跌破定增價格股票一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 實施日期 | 增發(fā)價 (元) | 最新收盤價 (元) | 折價率 (%) | 市盈率 (倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300228 | 富瑞特裝 | 08.03 | 84.00 | 19.00 | -54.76 | 168.41 |
| 300057 | 萬順股份 | 07.16 | 26.55 | 15.02 | -43.43 | 118.34 |
| 300020 | 銀江股份 | 08.19 | 23.00 | 14.02 | -39.04 | 49.25 |
| 002535 | 林州重機 | 07.16 | 13.50 | 8.47 | -37.26 | - |
| 000852 | 石化機械 | 06.11 | 30.14 | 18.97 | -37.06 | - |
| 600502 | 安徽水利 | 06.25 | 20.10 | 13.67 | -31.99 | 28.64 |
| 002262 | 恩華藥業(yè) | 06.30 | 41.08 | 29.23 | -28.85 | 49.27 |
| 002158 | 漢鐘精機 | 06.03 | 27.61 | 19.66 | -28.79 | 34.24 |
| 601000 | 唐 山 港 | 05.27 | 11.50 | 8.25 | -27.29 | 16.72 |
| 600109 | 國金證券 | 05.27 | 24.00 | 17.62 | -26.58 | 23.74 |
| 600636 | 三 愛 富 | 07.06 | 23.08 | 17.08 | -26.00 | - |
| 002632 | 道明光學 | 06.12 | 24.30 | 18.11 | -25.47 | 120.61 |
| 600329 | 中新藥業(yè) | 07.10 | 28.28 | 21.31 | -24.65 | 36.68 |
| 000001 | 平安銀行 | 05.20 | 16.70 | 12.75 | -23.65 | 7.71 |
| 000065 | 北方國際 | 06.12 | 38.15 | 30.53 | -19.97 | 61.25 |
| 601012 | 隆基股份 | 06.23 | 15.30 | 12.59 | -17.71 | 68.05 |
| 600135 | 樂凱膠片 | 05.21 | 19.36 | 16.23 | -16.17 | 146.84 |
| 600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 04.28 | 26.00 | 22.15 | -14.81 | 74.24 |
| 600736 | 蘇州高新 | 05.26 | 9.53 | 8.15 | -14.48 | 109.01 |
| 000807 | 云鋁股份 | 06.09 | 6.65 | 5.83 | -12.33 | - |
| 002477 | 雛鷹農牧 | 05.05 | 14.34 | 12.71 | -11.37 | 94.03 |
| 002201 | 九鼎新材 | 07.15 | 16.51 | 14.74 | -10.72 | 207.28 |
| 600501 | 航天晨光 | 06.30 | 30.00 | 27.46 | -8.47 | 420.33 |
| 002408 | 齊翔騰達 | 08.11 | 14.30 | 13.25 | -7.34 | 47.97 |
| 002635 | 安潔科技 | 07.09 | 29.88 | 27.78 | -7.03 | 44.20 |
| 002593 | 日上集團 | 05.26 | 25.00 | 23.34 | -6.64 | 134.44 |
| 002228 | 合興包裝 | 04.21 | 18.01 | 16.88 | -5.99 | 50.69 |
| 601009 | 南京銀行 | 06.19 | 20.15 | 18.50 | -5.16 | 9.02 |
| 002023 | 海特高新 | 08.26 | 20.00 | 19.10 | -4.50 | 236.56 |
| 300375 | 鵬翎股份 | 09.10 | 23.25 | 22.25 | -4.30 | 36.71 |
| 601222 | 林洋電子 | 05.15 | 35.00 | 33.56 | -2.32 | 32.36 |
| 002155 | 湖南黃金 | 03.31 | 9.37 | 9.17 | -2.13 | 355.71 |
| 601600 | 中國鋁業(yè) | 06.15 | 5.80 | 5.68 | -2.07 | - |
| 300197 | 鐵漢生態(tài) | 06.05 | 29.60 | 19.46 | -1.39 | 68.25 |
| 600255 | 鑫科材料 | 05.26 | 5.85 | 5.78 | -1.20 | - |
| 300177 | 中 海 達 | 05.07 | 18.83 | 18.65 | -0.80 | 417.25 |
| 000582 | 北部灣港 | 06.29 | 22.15 | 22.02 | -0.59 | 44.71 |

瑞幸咖啡就財務造假事件致歉
重磅利好出現(xiàn)!金融委再度定
國產耳機品牌Nank南卡重拳出
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
寧夏靈武農商銀行一董事又“
蠟梅凝香襲人,奈雪的茶推出
2017年我國汽車產銷量同比增





