今日各行業主力資金流向一覽
| 行業名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲幅 (%) | 主力資金 (億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非銀金融 | 77.22 | -10.89 | 5.42 | 6.72 | 68.69 |
| 計算機 | 34.77 | -5.19 | 5.88 | 4.17 | 36.23 |
| 傳媒 | 17.40 | -11.37 | 3.82 | 3.27 | 26.01 |
| 電子 | 38.94 | -8.25 | 4.47 | 3.85 | 14.59 |
| 有色金屬 | 38.04 | -16.89 | 3.35 | 2.19 | 11.09 |
| 通信 | 18.04 | -15.88 | 3.51 | 2.59 | 9.59 |
| 國防軍工 | 13.51 | -15.58 | 3.58 | 2.58 | 8.87 |
| 醫藥生物 | 28.81 | -16.48 | 3.00 | 1.88 | 7.94 |
| 電氣設備 | 33.79 | -11.22 | 3.48 | 2.53 | 7.88 |
| 機械設備 | 52.23 | -19.28 | 3.63 | 2.35 | 7.88 |
| 化工 | 53.50 | -18.89 | 2.32 | 2.19 | 7.65 |
| 公用事業 | 41.67 | -24.83 | 2.59 | 1.42 | 6.79 |
| 交通運輸 | 38.09 | -22.96 | 1.90 | 1.35 | 5.98 |
| 輕工制造 | 19.31 | -13.37 | 4.09 | 2.23 | 5.95 |
| 商業貿易 | 26.12 | -17.03 | 4.05 | 1.95 | 4.59 |
| 家用電器 | 14.34 | -18.86 | 2.98 | 2.06 | 4.06 |
| 房地產 | 44.05 | -19.43 | 2.59 | 1.67 | 3.66 |
| 采掘 | 23.51 | -22.54 | 0.91 | 1.36 | 3.06 |
| 建筑材料 | 14.37 | -18.12 | 3.60 | 1.86 | 2.89 |
| 汽車 | 25.98 | -9.47 | 2.96 | 2.83 | 2.45 |
| 鋼鐵 | 26.71 | -14.28 | 2.24 | 1.35 | 1.90 |
| 銀行 | 29.30 | -41.21 | 0.29 | 0.57 | 1.80 |
| 紡織服裝 | 14.68 | -15.07 | 3.47 | 2.36 | 1.56 |
| 綜合 | 12.72 | -14.82 | 5.13 | 2.02 | 1.32 |
| 食品飲料 | 12.42 | -20.25 | 2.50 | 1.13 | 0.01 |
| 休閑服務 | 4.92 | -8.75 | 3.87 | 3.02 | -0.22 |
| 農林牧漁 | 15.39 | -20.17 | 3.61 | 0.39 | -0.31 |
| 建筑裝飾 | 35.18 | -25.91 | 2.54 | 1.06 | -1.66 |

瑞幸咖啡就財務造假事件致歉
重磅利好出現!金融委再度定
國產耳機品牌Nank南卡重拳出
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
寧夏靈武農商銀行一董事又“
蠟梅凝香襲人,奈雪的茶推出
2017年我國汽車產銷量同比增





