連續下跌天數最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新收盤價 | 連跌天數 | 累計跌幅 (%) | 日漲跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002002 | 鴻達興業 | 26.98 | 5 | -31.35 | -1.35 |
300498 | 溫氏股份 | 56.10 | 3 | -7.79 | -3.84 |
300158 | 振東制藥 | 17.95 | 3 | -4.52 | -0.22 |
連續下跌天數最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新收盤價 | 連跌天數 | 累計跌幅 (%) | 日漲跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|
002002 | 鴻達興業 | 26.98 | 5 | -31.35 | -1.35 |
300498 | 溫氏股份 | 56.10 | 3 | -7.79 | -3.84 |
300158 | 振東制藥 | 17.95 | 3 | -4.52 | -0.22 |
聯系電話:
010-56221633 業務QQ:357093121 Copyright @ 2008-2016 www.ettaleb.com All Rights Reserved 廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07077號 京ICP備12018864號-6 財經時報網版權所有 未經財經時報網書面授權,請勿轉載內容或建立鏡像,違者依法必究!
投稿郵箱:zgcjsbw@163.com
網絡文化經營許可證: 京網文(2017)2366-244號
藥品信息服務資格證:(京)-非經營性-2017-0091
增值電信經營許可證: 京B2-20171731
出版物許可證: 海180286號