02月25日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至上午10:30,今日滬指漲幅-1.70%,A股成交量161.98億股,成交金額2164.24億元,比上一個交易日增2.64%。個股方面,230只個股上漲,其中非ST股漲停18只,2292只個股下跌,其中非ST股跌停7只。從申萬行業來看,通信、計算機、傳媒等跌幅最大,跌幅分別為-3.32%、-3.27%、-3.25%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:30)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 | -0.68 | 18.05 | 56.74 | 寧波銀行 | -2.03 |
| 有色金屬 | -0.80 | 134.60 | 24.58 | 怡球資源 | -9.85 |
| 汽車 | -1.09 | 107.28 | 22.40 | 深中華A | -8.86 |
| 采掘 | -1.56 | 49.11 | -13.88 | 大有能源 | -6.96 |
| 食品飲料 | -1.69 | 40.11 | -11.08 | 得利斯 | -7.15 |
| 公用事業 | -1.75 | 75.59 | 1.82 | 寧波熱電 | -9.95 |
| 電氣設備 | -1.88 | 118.06 | 25.27 | 啟源裝備 | -6.96 |
| 農林牧漁 | -1.97 | 60.34 | -18.45 | 唐人神 | -9.97 |
| 醫藥生物 | -2.15 | 102.41 | -8.30 | 雅本化學 | -8.36 |
| 紡織服裝 | -2.18 | 61.55 | 18.38 | 浙江富潤 | -9.76 |
| 鋼鐵 | -2.19 | 32.09 | -3.70 | 金洲管道 | -5.60 |
| 交通運輸 | -2.22 | 77.60 | 12.13 | 深赤灣A | -6.35 |
| 化工 | -2.37 | 170.39 | -2.27 | 春暉股份 | -10.03 |
| 家用電器 | -2.42 | 33.31 | -0.56 | 創維數字 | -6.70 |
| 商業貿易 | -2.45 | 90.67 | 43.45 | 海航基礎 | -7.67 |
| 房地產 | -2.47 | 120.24 | 15.83 | 深物業A | -10.02 |
| 輕工制造 | -2.59 | 73.52 | -4.26 | 海倫鋼琴 | -8.96 |
| 非銀金融 | -2.64 | 64.46 | 10.17 | 魯信創投 | -4.46 |
| 機械設備 | -2.64 | 135.51 | -2.18 | 金雷風電 | -10.00 |
| 綜合 | -2.66 | 30.66 | 10.37 | 星美聯合 | -8.90 |
| 建筑裝飾 | -2.75 | 55.56 | -11.12 | 中毅達 | -6.86 |
| 休閑服務 | -2.76 | 15.87 | -33.30 | 北部灣旅 | -6.47 |
| 電子 | -2.79 | 137.74 | -1.88 | 萬潤科技 | -10.00 |
| 國防軍工 | -2.81 | 35.79 | -10.95 | 耐威科技 | -7.15 |
| 建筑材料 | -2.89 | 35.08 | -24.99 | 四川雙馬 | -8.94 |
| 傳媒 | -3.25 | 81.53 | -6.98 | 天舟文化 | -7.72 |
| 計算機 | -3.27 | 166.22 | -4.85 | 新國都 | -8.32 |
| 通信 | -3.32 | 40.90 | -7.76 | 深桑達A | -8.41 |
猜你喜歡
數據顯示:2021年國慶檔新上
蘋果、三星分食高端市場利潤
微信擬推出聊天記錄付費云存
個人養老金制度加速崛起 金
飛豬回應 “環球優速通被自
前8個月全國固定資產投資兩
堅持公益 初心不改 ——華
質保索賠、官網均關閉 賣了 



