02月17日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,2月17日龍虎榜中,19只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,其中8只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入,11只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。當(dāng)天機構(gòu)凈買入前三分別是中糧屯河、湖北金環(huán)、沙鋼股份,機構(gòu)資金流入凈額分別是2.33億元、1.68億元、1.27億元。此外,機構(gòu)凈賣出居前個股分別有海欣食品、神州長城、烽火電子等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點擊查看所有龍虎榜數(shù)據(jù)
2月17日龍虎榜機構(gòu)資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構(gòu) 凈買入額 (萬元) | 機構(gòu) 買入金額 (萬元) | 機構(gòu) 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600737 | 中糧屯河 | 10.04 | 23342.07 | 23342.07 | 0.00 |
| 000615 | 湖北金環(huán) | 10.01 | 16803.91 | 16803.91 | 0.00 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 9.98 | 12730.41 | 12730.41 | 0.00 |
| 000972 | 新 中 基 | 10.06 | 8024.43 | 8024.43 | 0.00 |
| 601618 | 中國中冶 | 10.12 | 6690.00 | 6690.00 | 0.00 |
| 300160 | 秀強股份 | 10.01 | 3011.28 | 3011.28 | 0.00 |
| 300376 | 易 事 特 | 9.99 | 1851.08 | 1851.08 | 0.00 |
| 002431 | 棕櫚園林 | 9.99 | 1463.61 | 1463.61 | 0.00 |
| 603377 | 東方時尚 | 10.01 | -42.90 | 0.00 | 42.90 |
| 002751 | 易尚展示 | 10.00 | -598.29 | 0.00 | 598.29 |
| 600603 | *ST 興業(yè) | -4.04 | -986.98 | 1318.67 | 2305.65 |
| 600967 | 北方創(chuàng)業(yè) | 3.39 | -1036.62 | 741.06 | 1777.67 |
| 300207 | 欣 旺 達(dá) | 10.01 | -1822.43 | 2079.39 | 3901.81 |
| 000503 | 海虹控股 | 10.01 | -3696.43 | 0.00 | 3696.43 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | 10.00 | -4026.22 | 0.00 | 4026.22 |
| 300083 | 勁勝精密 | 10.01 | -4968.96 | 0.00 | 4968.96 |
| 000561 | 烽火電子 | 8.35 | -5308.51 | 2038.94 | 7347.44 |
| 000018 | 神州長城 | 10.00 | -7825.49 | 0.00 | 7825.49 |
| 002702 | 海欣食品 | -3.05 | -10003.24 | 0.00 | 10003.24 |
猜你喜歡
數(shù)據(jù)顯示:2021年國慶檔新上
蘋果、三星分食高端市場利潤
微信擬推出聊天記錄付費云存
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
飛豬回應(yīng) “環(huán)球優(yōu)速通被自
前8個月全國固定資產(chǎn)投資兩
堅持公益 初心不改 ——華
質(zhì)保索賠、官網(wǎng)均關(guān)閉 賣了 



