久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

今日13公司公布年報 益豐藥房增幅最大
來源:證券時報網 發布時間:2016-03-08 11:39:28

03月08日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,3月8日共有13家公司公布2015年年報,其中5家凈利潤同比增長,8家下降,4家營業收入同比增長,9家下降,凈利潤和營業收入同時增長的公司有益豐藥房等3家,利潤收入均下降的有中捷資源等7家。(數據寶)

今日公布年報公司一覽

代碼簡稱每股收益(元)凈利潤
(萬元)
凈利潤
同比(%)
營業收入
(萬元)
營業收入
同比(%)
凈資產
收益率(%)
603939益豐藥房 0.5740 17593.60 25.17 284551.59 27.59 13.93
002090金智科技 0.5982 13029.62 21.26 124138.84 5.28 16.81
600736蘇州高新 0.1700 19141.63 12.63 325072.00 -9.06 4.43
603085天成自控 0.3800 3340.82 3.58 29258.89 -5.60 10.75
002530豐東股份 0.1300 3384.10 3.38 43480.91 18.42 4.96
600233大楊創世 0.2736 4514.50 -6.40 90778.23 -1.17 4.28
300335迪森股份 0.1400 4332.03 -31.51 50891.60 -11.24 5.42
600309萬華化學 0.7400 160974.36 -33.461949238.29 -11.75 14.67
002233塔牌集團 0.4258 38098.67 -37.36 383374.68 -13.98 8.90
600982寧波熱電 0.1232 9202.15 -39.64 100179.85 -9.03 3.86
600141興發集團 0.1456 7727.37 -84.371239234.15 8.78 1.55
002341新綸科技 -0.2855 -10661.52 -222.43 102409.86 -24.08 -7.13
002021中捷資源 -0.6200 -42802.83 -14293.67 73695.55 -40.94 -35.20

猜你喜歡