03月04日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),3月4日龍虎榜中,29只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中10只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,19只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。當(dāng)天機(jī)構(gòu)凈買入前三分別是金貴銀業(yè)、泰禾集團(tuán)、中集集團(tuán),機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是1.88億元、0.98億元、0.92億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有如意集團(tuán)、萬(wàn)里石、柳化股份等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看所有龍虎榜數(shù)據(jù)
3月4日龍虎榜機(jī)構(gòu)資金參與個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu) 凈買入額 (萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu) 買入金額 (萬(wàn)元) | 機(jī)構(gòu) 賣出金額 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002716 | 金貴銀業(yè) | 6.05 | 18832.74 | 18832.74 | 0.00 |
| 000732 | 泰禾集團(tuán) | -0.97 | 9759.81 | 10923.20 | 1163.38 |
| 000039 | 中集集團(tuán) | 10.01 | 9173.62 | 9173.62 | 0.00 |
| 603377 | 東方時(shí)尚 | -9.03 | 5967.29 | 5967.29 | 0.00 |
| 000711 | 京藍(lán)科技 | -9.07 | 4073.61 | 4073.61 | 0.00 |
| 300067 | 安 諾 其 | 8.32 | 3983.35 | 3983.35 | 0.00 |
| 300459 | 浙江金科 | -9.98 | 1166.50 | 1166.50 | 0.00 |
| 002114 | 羅平鋅電 | 5.90 | 434.07 | 1692.31 | 1258.23 |
| 002388 | 新亞制程 | 7.18 | 354.44 | 1526.31 | 1171.86 |
| 002027 | 七喜控股 | 1.19 | 84.20 | 807.15 | 722.95 |
| 600760 | 中航黑豹 | 10.04 | -254.45 | 0.00 | 254.45 |
| 300209 | 天澤信息 | -5.39 | -300.56 | 0.00 | 300.56 |
| 300021 | 大禹節(jié)水 | 5.56 | -417.21 | 0.00 | 417.21 |
| 600975 | 新 五 豐 | 10.02 | -518.08 | 0.00 | 518.08 |
| 000011 | 深物業(yè)A | -7.14 | -613.23 | 0.00 | 613.23 |
| 601137 | 博威合金 | 10.00 | -637.83 | 0.00 | 637.83 |
| 300500 | 蘇州設(shè)計(jì) | 4.08 | -677.48 | 0.00 | 677.48 |
| 300495 | 美尚生態(tài) | 10.00 | -964.80 | 0.00 | 964.80 |
| 000985 | 大慶華科 | 10.00 | -1796.49 | 0.00 | 1796.49 |
| 002234 | 民和股份 | 10.00 | -1821.76 | 2402.68 | 4224.43 |
| 600960 | 渤海活塞 | -10.00 | -2144.24 | 564.08 | 2708.31 |
| 002667 | 鞍重股份 | -10.01 | -2203.35 | 1998.37 | 4201.72 |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | 9.96 | -2388.42 | 0.00 | 2388.42 |
| 000606 | 青海明膠 | -10.04 | -3191.40 | 630.03 | 3821.43 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | 1.60 | -3459.11 | 0.00 | 3459.11 |
| 300131 | 英唐智控 | 7.96 | -3821.67 | 0.00 | 3821.67 |
| 600423 | 柳化股份 | 10.06 | -4280.44 | 0.00 | 4280.44 |
| 002785 | 萬(wàn) 里 石 | -6.72 | -7742.15 | 0.00 | 7742.15 |
| 000626 | 如意集團(tuán) | -6.11 | -10296.46 | 0.00 | 10296.46 |

廚電逆勢(shì)增長(zhǎng)成炙手“香餑餑
萊索托礦區(qū)再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動(dòng)狂歡
比特幣年內(nèi)漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機(jī)構(gòu)鼠年心頭好
清北網(wǎng)校名師在線科普:冠狀
2017年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量同比增



