02月29日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,2月29日龍虎榜中,29只個股出現了機構的身影,其中17只股票呈現機構凈買入,12只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是新和成、溫氏股份、冀中能源,機構資金流入凈額分別是1.89億元、1.73億元、0.85億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有雙林股份、明星電力、世聯行等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據
2月29日龍虎榜機構資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構 凈買入額 (萬元) | 機構 買入金額 (萬元) | 機構 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002001 | 新 和 成 | -1.45 | 18923.97 | 23226.96 | 4302.99 |
| 300498 | 溫氏股份 | 4.47 | 17292.01 | 23398.94 | 6106.93 |
| 000937 | 冀中能源 | 5.11 | 8452.10 | 8452.10 | 0.00 |
| 000983 | 西山煤電 | -2.32 | 5918.48 | 10471.78 | 4553.30 |
| 600188 | 兗州煤業 | 7.15 | 5439.54 | 12056.84 | 6617.31 |
| 300401 | 花園生物 | -2.52 | 5212.64 | 17839.68 | 12627.04 |
| 000703 | 恒逸石化 | 4.02 | 4683.38 | 6410.07 | 1726.69 |
| 000655 | 金嶺礦業 | 2.62 | 4638.99 | 6272.62 | 1633.63 |
| 002597 | 金禾實業 | 5.65 | 3357.59 | 5126.00 | 1768.41 |
| 600533 | 棲霞建設 | 10.10 | 3291.10 | 3291.10 | 0.00 |
| 000707 | 雙環科技 | 4.35 | 2450.84 | 2815.27 | 364.43 |
| 002582 | 好 想 你 | 10.00 | 2035.43 | 2035.43 | 0.00 |
| 002626 | 金 達 威 | 1.99 | 1049.94 | 5952.95 | 4903.01 |
| 000813 | 天山紡織 | 4.22 | 711.50 | 711.50 | 0.00 |
| 300459 | 浙江金科 | 4.21 | 648.09 | 648.09 | 0.00 |
| 000985 | 大慶華科 | 3.11 | 275.40 | 275.40 | 0.00 |
| 000732 | 泰禾集團 | 10.02 | 132.21 | 2826.84 | 2694.63 |
| 002788 | 鷺燕醫藥 | 10.00 | -45.49 | 0.00 | 45.49 |
| 600262 | 北方股份 | 1.26 | -179.70 | 0.00 | 179.70 |
| 002361 | 神劍股份 | -0.72 | -368.12 | 0.00 | 368.12 |
| 002088 | 魯陽節能 | 10.02 | -594.44 | 0.00 | 594.44 |
| 600082 | 海泰發展 | -10.05 | -654.96 | 0.00 | 654.96 |
| 000514 | 渝 開 發 | -2.22 | -1128.74 | 0.00 | 1128.74 |
| 600614 | 鼎立股份 | -10.04 | -1441.03 | 0.00 | 1441.03 |
| 601900 | 南方傳媒 | 5.57 | -1596.63 | 0.00 | 1596.63 |
| 300338 | 開元儀器 | -3.62 | -2379.57 | 214.54 | 2594.11 |
| 002285 | 世 聯 行 | 9.98 | -5183.88 | 0.00 | 5183.88 |
| 600101 | 明星電力 | 10.04 | -5874.67 | 0.00 | 5874.67 |
| 300100 | 雙林股份 | 3.02 | -9657.74 | 1800.69 | 11458.43 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
磊迷看過來! PP視頻《說好
2017年我國汽車產銷量同比增



