02月26日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,2月26日龍虎榜中,30只個股出現了機構的身影,其中12只股票呈現機構凈買入,18只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是云鋁股份、雙象股份、南寧糖業,機構資金流入凈額分別是1.08億元、0.99億元、0.94億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有華貿物流、邦寶益智、國星光電等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據
2月26日龍虎榜機構資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構 凈買入額 (萬元) | 機構 買入金額 (萬元) | 機構 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000807 | 云鋁股份 | 9.94 | 10807.73 | 16460.14 | 5652.41 |
| 002395 | 雙象股份 | 8.64 | 9852.13 | 11016.22 | 1164.09 |
| 000911 | 南寧糖業 | 10.00 | 9429.32 | 10180.07 | 750.75 |
| 002103 | 廣博股份 | -10.00 | 8068.66 | 8068.66 | 0.00 |
| 002408 | 齊翔騰達 | 10.01 | 6796.86 | 8728.63 | 1931.78 |
| 300136 | 信維通信 | 7.84 | 6055.96 | 6770.89 | 714.94 |
| 600801 | 華新水泥 | 10.06 | 3259.21 | 3259.21 | 0.00 |
| 300139 | 曉程科技 | 10.02 | 1959.46 | 1959.46 | 0.00 |
| 000626 | 如意集團 | -9.35 | 1840.14 | 1840.14 | 0.00 |
| 300380 | 安碩信息 | -9.99 | 1472.93 | 1472.93 | 0.00 |
| 601918 | 國投新集 | 4.71 | 691.83 | 691.83 | 0.00 |
| 002567 | 唐 人 神 | -10.03 | 584.05 | 584.05 | 0.00 |
| 000514 | 渝 開 發 | 10.00 | -1163.00 | 0.00 | 1163.00 |
| 000058 | 深 賽 格 | -9.22 | -1255.29 | 0.00 | 1255.29 |
| 300429 | 強力新材 | -10.00 | -1443.68 | 0.00 | 1443.68 |
| 600117 | 西寧特鋼 | 10.07 | -1486.38 | 0.00 | 1486.38 |
| 300400 | 勁拓股份 | -9.71 | -1641.39 | 0.00 | 1641.39 |
| 603377 | 東方時尚 | -10.00 | -2351.93 | 0.00 | 2351.93 |
| 300008 | 上海佳豪 | 1.96 | -2801.88 | 0.00 | 2801.88 |
| 300262 | 巴安水務 | 4.17 | -2828.12 | 0.00 | 2828.12 |
| 002189 | 利達光電 | 9.99 | -2998.18 | 3267.54 | 6265.72 |
| 300253 | 衛寧健康 | -10.00 | -3385.67 | 1707.21 | 5092.88 |
| 300401 | 花園生物 | 10.01 | -4220.32 | 5922.68 | 10143.00 |
| 002026 | 山東威達 | -8.97 | -4423.45 | 1456.66 | 5880.11 |
| 000555 | 神州信息 | 4.27 | -5504.47 | 2581.43 | 8085.90 |
| 600693 | 東百集團 | -10.00 | -5575.74 | 5162.53 | 10738.28 |
| 601388 | 怡球資源 | -10.02 | -10207.72 | 6603.63 | 16811.35 |
| 002449 | 國星光電 | 9.99 | -12293.97 | 0.00 | 12293.97 |
| 603398 | 邦寶益智 | -5.46 | -12810.82 | 0.00 | 12810.82 |
| 603128 | 華貿物流 | 10.03 | -14268.41 | 0.00 | 14268.41 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
2017年我國汽車產銷量同比增



