02月19日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),2月19日龍虎榜中,15只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中5只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,10只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。當(dāng)天機(jī)構(gòu)凈買入前三分別是中科創(chuàng)達(dá)、新開普、興森科技,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是1.91億元、1.72億元、0.51億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有海倫鋼琴、先導(dǎo)智能、弘高創(chuàng)意等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點(diǎn)擊查看所有龍虎榜數(shù)據(jù)
2月19日龍虎榜機(jī)構(gòu)資金參與個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu) 凈買入額 (萬元) | 機(jī)構(gòu) 買入金額 (萬元) | 機(jī)構(gòu) 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 10.00 | 19083.47 | 19083.47 | 0.00 |
| 300248 | 新 開 普 | 10.01 | 17196.72 | 20348.03 | 3151.31 |
| 002436 | 興森科技 | 10.02 | 5089.27 | 5089.27 | 0.00 |
| 002114 | 羅平鋅電 | 0.78 | 4545.96 | 4545.96 | 0.00 |
| 600319 | 亞星化學(xué) | 10.07 | 2648.61 | 2648.61 | 0.00 |
| 002740 | 愛 迪 爾 | 10.01 | -230.09 | 721.64 | 951.73 |
| 000012 | 南 玻A | 9.99 | -484.63 | 0.00 | 484.63 |
| 300006 | 萊美藥業(yè) | 10.00 | -2038.37 | 0.00 | 2038.37 |
| 000626 | 如意集團(tuán) | 10.00 | -2073.67 | 0.00 | 2073.67 |
| 000716 | 黑 芝 麻 | 10.00 | -2474.18 | 0.00 | 2474.18 |
| 300032 | 金龍機(jī)電 | 10.00 | -2653.02 | 0.00 | 2653.02 |
| 300351 | 永貴電器 | 3.34 | -5769.05 | 0.00 | 5769.05 |
| 002504 | 弘高創(chuàng)意 | 10.00 | -8212.88 | 0.00 | 8212.88 |
| 300450 | 先導(dǎo)智能 | -4.44 | -14222.19 | 0.00 | 14222.19 |
| 300329 | 海倫鋼琴 | -1.36 | -21587.43 | 0.00 | 21587.43 |

廚電逆勢(shì)增長(zhǎng)成炙手“香餑餑
萊索托礦區(qū)再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動(dòng)狂歡
比特幣年內(nèi)漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機(jī)構(gòu)鼠年心頭好
防控疫情萬眾一心,時(shí)代(中
2017年我國汽車產(chǎn)銷量同比增



