02月16日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至上午10:30,今日滬指漲幅2.43%,A股成交量141.38億股,成交金額1779.87億元,比上一個(gè)交易日增33.70%。個(gè)股方面,2498只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停60只,58只個(gè)股下跌,其中非ST股跌停3只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,計(jì)算機(jī)、非銀金融、化工等漲幅最大,漲幅分別為4.65%、4.12%、3.93%;。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:30)
| 申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 計(jì)算機(jī) | 4.65 | 175.33 | 49.46 | 南天信息 | 10.02 |
| 非銀金融 | 4.12 | 93.12 | 87.54 | 東興證券 | 9.99 |
| 化工 | 3.93 | 110.87 | 21.75 | 上海新陽(yáng) | 10.00 |
| 農(nóng)林牧漁 | 3.65 | 35.56 | 57.00 | 新中基 | 10.00 |
| 電子 | 3.63 | 129.79 | 39.16 | 碩貝德 | 10.02 |
| 通信 | 3.56 | 52.08 | 48.66 | 邦訊技術(shù) | 10.02 |
| 電氣設(shè)備 | 3.43 | 74.43 | 31.28 | 協(xié)鑫集成 | 10.05 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 3.29 | 97.56 | 34.68 | 北方創(chuàng)業(yè) | 10.05 |
| 傳媒 | 3.25 | 92.70 | 29.27 | 南方傳媒 | 9.97 |
| 建筑裝飾 | 3.19 | 46.09 | 29.88 | 蘇州設(shè)計(jì) | 9.99 |
| 鋼鐵 | 3.16 | 21.54 | 70.07 | 柳鋼股份 | 10.14 |
| 國(guó)防軍工 | 3.10 | 35.36 | 18.36 | 耐威科技 | 6.35 |
| 建筑材料 | 3.04 | 29.86 | 31.65 | 兔寶寶 | 10.04 |
| 綜合 | 3.01 | 27.86 | 14.30 | 山水文化 | 10.01 |
| 交通運(yùn)輸 | 2.97 | 44.35 | 40.74 | 中海集運(yùn) | 10.07 |
| 房地產(chǎn) | 2.93 | 99.70 | 35.10 | 深物業(yè)A | 10.03 |
| 家用電器 | 2.89 | 34.56 | 55.21 | 奧馬電器 | 6.44 |
| 輕工制造 | 2.86 | 55.70 | 29.77 | 群興玩具 | 10.03 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | 2.79 | 48.71 | 19.31 | 海航基礎(chǔ) | 9.99 |
| 紡織服裝 | 2.78 | 29.56 | 27.56 | 常山股份 | 5.23 |
| 公用事業(yè) | 2.78 | 49.67 | 37.35 | 萬(wàn)邦達(dá) | 10.03 |
| 汽車(chē) | 2.77 | 59.40 | 39.02 | 深中華A | 10.04 |
| 醫(yī)藥生物 | 2.54 | 108.25 | 29.87 | 海王生物 | 10.03 |
| 食品飲料 | 2.37 | 36.49 | 11.46 | 中炬高新 | 10.00 |
| 休閑服務(wù) | 2.15 | 15.22 | 18.14 | 北部灣旅 | 10.02 |
| 采掘 | 1.98 | 36.01 | 50.39 | 黑化股份 | 10.02 |
| 銀行 | 1.94 | 20.11 | 22.30 | 寧波銀行 | 3.61 |
| 有色金屬 | 0.59 | 119.99 | 10.22 | 豫光金鉛 | 10.01 |

廚電逆勢(shì)增長(zhǎng)成炙手“香餑餑
萊索托礦區(qū)再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動(dòng)狂歡
比特幣年內(nèi)漲幅超過(guò)150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機(jī)構(gòu)鼠年心頭好
在長(zhǎng)城天賦酒莊,探尋葡萄酒
2017年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比增



