02月06日訊
據證券時報數據中心統計,近五日有62只股首次獲得機構關注。在已公布目標漲幅的個股中,保 齡 寶目標漲幅最大,預計目標價為25.00元,預計上漲72.41%;科陸電子緊隨其后,預計目標價為38.00元,漲幅71.95%。近五日機構首次關注個股目標漲幅排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002286 | 保 齡 寶 | 安信證券 | 買入 | 25.00 | 14.50 | 72.41 |
| 002121 | 科陸電子 | 太平洋 | 買入 | 38.00 | 22.10 | 71.95 |
| 300457 | 贏合科技 | 華金證券 | 買入 | 75.00 | 46.01 | 63.01 |
| 002662 | 京威股份 | 中泰證券 | 買入 | 25.00 | 15.51 | 61.19 |
| 002074 | 國軒高科 | 國聯證券 | 強烈推薦 | 42.35 | 28.25 | 49.91 |
| 002597 | 金禾實業 | 安信證券 | 買入 | 16.00 | 10.84 | 47.60 |
| 300248 | 新 開 普 | 海通證券 | 買入 | 37.80 | 26.04 | 45.16 |
| 600699 | 均勝電子 | 中銀國際證券 | 買入 | 45.00 | 31.25 | 44.00 |
| 002123 | 榮信股份 | 中投證券 | 強烈推薦 | 27.60 | 19.60 | 40.82 |
| 300348 | 長亮科技 | 海通證券 | 買入 | 65.00 | 46.42 | 40.03 |
| 603718 | 海利生物 | 安信證券 | 買入 | 50.00 | 36.85 | 35.69 |
| 002169 | 智光電氣 | 中信建投證券 | 買入 | 22.00 | 16.59 | 32.61 |
| 000931 | 中 關 村 | 廣證恒生咨詢 | 強烈推薦 | 11.00 | 8.47 | 29.87 |
| 601012 | 隆基股份 | 輝立證券(香港) | 買入 | 13.80 | 10.91 | 26.49 |
| 300350 | 華 鵬 飛 | 國金證券 | 買入 | 33.00 | 26.18 | 26.05 |
| 002091 | 江蘇國泰 | 海通證券 | 增持 | 20.00 | 15.87 | 26.02 |
| 300498 | 溫氏股份 | 國泰君安 | 增持 | 52.20 | 41.52 | 25.72 |
| 600298 | 安琪酵母 | 中原證券 | 買入 | 40.00 | 32.27 | 23.95 |
| 300367 | 東方網力 | 中投證券 | 強烈推薦 | 75.00 | 61.20 | 22.55 |
| 002141 | 蓉勝超微 | 安信證券 | 買入 | 30.70 | 25.70 | 19.46 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
在長城天賦酒莊,探尋葡萄酒
2017年我國汽車產銷量同比增



