02月04日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,2月4日龍虎榜中,19只個股出現了機構的身影,其中15只股票呈現機構凈買入,4只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是海格通信、億帆鑫富、生意寶,機構資金流入凈額分別是3.00億元、2.47億元、1.96億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有華自科技、吉恩鎳業、天齊鋰業等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據
2月4日龍虎榜機構資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構 凈買入額 (萬元) | 機構 買入金額 (萬元) | 機構 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002465 | 海格通信 | -10.01 | 30041.35 | 30041.35 | 0.00 |
| 002019 | 億帆鑫富 | 10.01 | 24655.38 | 24655.38 | 0.00 |
| 002095 | 生 意 寶 | 10.00 | 19568.59 | 19568.59 | 0.00 |
| 000878 | 云南銅業 | 9.98 | 14755.10 | 14755.10 | 0.00 |
| 600230 | 滄州大化 | 9.71 | 3828.54 | 3828.54 | 0.00 |
| 000606 | 青海明膠 | 10.04 | 2968.39 | 2968.39 | 0.00 |
| 603398 | 邦寶益智 | 7.68 | 2353.70 | 2353.70 | 0.00 |
| 000727 | 華東科技 | 10.07 | 1762.38 | 1762.38 | 0.00 |
| 603866 | 桃李面包 | 4.99 | 1336.80 | 1336.80 | 0.00 |
| 300148 | 天舟文化 | 10.01 | 1130.06 | 1130.06 | 0.00 |
| 300492 | 山鼎設計 | 5.73 | 706.80 | 706.80 | 0.00 |
| 600491 | 龍元建設 | 10.05 | 628.95 | 911.15 | 282.20 |
| 600331 | 宏達股份 | 10.08 | 433.41 | 433.41 | 0.00 |
| 300479 | 神思電子 | 10.00 | 423.86 | 781.74 | 357.88 |
| 002787 | 華源包裝 | 7.34 | 388.53 | 388.53 | 0.00 |
| 002473 | 圣 萊 達 | -10.00 | -3065.45 | 0.00 | 3065.45 |
| 002466 | 天齊鋰業 | 10.00 | -4048.09 | 0.00 | 4048.09 |
| 600432 | 吉恩鎳業 | 9.99 | -4357.04 | 1216.75 | 5573.79 |
| 300490 | 華自科技 | 9.99 | -5310.67 | 0.00 | 5310.67 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
在長城天賦酒莊,探尋葡萄酒
2017年我國汽車產銷量同比增



