02月03日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,2月3日龍虎榜中,19只個股出現了機構的身影,其中8只股票呈現機構凈買入,11只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是恒華科技、陽光電源、海倫鋼琴,機構資金流入凈額分別是0.52億元、0.36億元、0.16億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有華菱鋼鐵、西山煤電、黃河旋風等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據
2月3日龍虎榜機構資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構 凈買入額 (萬元) | 機構 買入金額 (萬元) | 機構 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300365 | 恒華科技 | -2.28 | 5161.58 | 5161.58 | 0.00 |
| 300274 | 陽光電源 | 10.00 | 3550.13 | 9027.84 | 5477.70 |
| 300329 | 海倫鋼琴 | 6.82 | 1588.53 | 2053.22 | 464.69 |
| 000601 | 韶能股份 | 10.00 | 1033.05 | 1033.05 | 0.00 |
| 000761 | 本鋼板材 | 2.88 | 948.51 | 948.51 | 0.00 |
| 000678 | 襄陽軸承 | 5.50 | 869.83 | 1631.68 | 761.85 |
| 000505 | 珠江控股 | 10.00 | 507.67 | 507.67 | 0.00 |
| 002269 | 美邦服飾 | -5.93 | 387.57 | 616.94 | 229.38 |
| 300497 | 富祥股份 | 10.00 | -563.46 | 0.00 | 563.46 |
| 002134 | 天津普林 | 5.90 | -1544.34 | 0.00 | 1544.34 |
| 600806 | 昆明機床 | 9.99 | -1640.48 | 0.00 | 1640.48 |
| 002777 | 久遠銀海 | 7.15 | -1682.92 | 0.00 | 1682.92 |
| 300155 | 安 居 寶 | 9.99 | -3875.09 | 0.00 | 3875.09 |
| 600155 | 寶碩股份 | -9.97 | -4158.68 | 0.00 | 4158.68 |
| 002261 | 拓維信息 | -2.82 | -4983.32 | 0.00 | 4983.32 |
| 000933 | 神火股份 | -8.68 | -5228.87 | 4320.74 | 9549.62 |
| 600172 | 黃河旋風 | -9.98 | -5255.77 | 1543.50 | 6799.27 |
| 000983 | 西山煤電 | -6.53 | -6862.63 | 1099.92 | 7962.54 |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | -7.16 | -9215.85 | 345.95 | 9561.80 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
在長城天賦酒莊,探尋葡萄酒
2017年我國汽車產銷量同比增



