02月02日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,2月2日龍虎榜中,18只個股出現了機構的身影,其中12只股票呈現機構凈買入,6只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是保千里、盛天網絡、石峴紙業,機構資金流入凈額分別是0.79億元、0.23億元、0.19億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有合興包裝、拓維信息、匯金股份等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據
2月2日龍虎榜機構資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構 凈買入額 (萬元) | 機構 買入金額 (萬元) | 機構 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600074 | 保 千 里 | 10.03 | 7944.30 | 7944.30 | 0.00 |
| 300494 | 盛天網絡 | 8.55 | 2312.62 | 2312.62 | 0.00 |
| 600462 | 石峴紙業 | -10.02 | 1861.05 | 1861.05 | 0.00 |
| 002777 | 久遠銀海 | 8.28 | 1619.96 | 1619.96 | 0.00 |
| 600682 | 南京新百 | -5.07 | 1427.81 | 5404.47 | 3976.66 |
| 600097 | 開創國際 | 0.00 | 1285.55 | 1285.55 | 0.00 |
| 300008 | 上海佳豪 | 0.62 | 1220.82 | 6881.35 | 5660.53 |
| 601600 | 中國鋁業 | 10.08 | 1121.12 | 1121.12 | 0.00 |
| 002528 | 英 飛 拓 | 10.03 | 631.31 | 657.33 | 26.02 |
| 002779 | 中堅科技 | 1.47 | 445.27 | 445.27 | 0.00 |
| 002269 | 美邦服飾 | -7.33 | 391.37 | 613.08 | 221.71 |
| 300365 | 恒華科技 | -4.69 | 382.39 | 382.39 | 0.00 |
| 600520 | 中發科技 | 4.16 | -357.87 | 4426.79 | 4784.67 |
| 300323 | 華燦光電 | -2.76 | -522.61 | 0.00 | 522.61 |
| 002134 | 天津普林 | 9.96 | -3729.49 | 582.29 | 4311.79 |
| 300368 | 匯金股份 | 5.44 | -5795.93 | 0.00 | 5795.93 |
| 002261 | 拓維信息 | -5.28 | -7100.04 | 0.00 | 7100.04 |
| 002228 | 合興包裝 | 2.55 | -23297.22 | 0.00 | 23297.22 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
在長城天賦酒莊,探尋葡萄酒
2017年我國汽車產銷量同比增



