01月30日訊
據證券時報數據中心統計,近十日機構上調了15只個股評級。在已公布目標價格的個股中,2只目標漲幅超過50%,山西汾酒目標漲幅最大,預計有高達78.93%的上漲空間,其次,蘇州高新目標漲幅為54.02%。詳細如下表所示。近十日機構上調評級個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 國海證券 | 買入 | 增持 | 28.20 | 15.76 | 78.93 |
| 600736 | 蘇州高新 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 13.60 | 8.83 | 54.02 |
| 300271 | 華宇軟件 | 西南證券 | 買入 | 增持 | 48.60 | 37.74 | 28.78 |
| 601872 | 招商輪船 | 群益證券(香港) | 買入 | 中性 | 5.86 | 4.75 | 23.37 |
| 300315 | 掌趣科技 | 群益證券(香港) | 買入 | 持有 | 13.50 | 11.19 | 20.64 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 50.40 | 43.70 | 15.33 |
| 600298 | 安琪酵母 | 中泰證券 | 買入 | 增持 | 33.30 | 29.85 | 11.56 |
| 600689 | 上海三毛 | 國泰君安 | 增持 | 謹慎增持 | 21.00 | 19.88 | 5.63 |
| 300224 | 正海磁材 | 聯訊證券 | 增持 | 持有 | 15.88 | ||
| 300360 | 炬華科技 | 國海證券 | 買入 | 增持 | 24.99 | ||
| 002466 | 天齊鋰業 | 聯訊證券 | 增持 | 持有 | 117.00 | ||
| 000667 | 美好集團 | 長江證券 | 買入 | 謹慎推薦 | 3.76 | ||
| 002007 | 華蘭生物 | 西南證券 | 買入 | 增持 | 43.73 | ||
| 002546 | 新聯電子 | 東北證券 | 買入 | 增持 | 24.54 | ||
| 600594 | 益佰制藥 | 東吳證券 | 買入 | 增持 | 13.13 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
在長城天賦酒莊,探尋葡萄酒
2017年我國汽車產銷量同比增



