久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

A股龍虎榜揭秘 機構最青睞16股
來源:證券時報網 發布時間:2016-01-27 20:34:01

01月27日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,1月27日龍虎榜中,47只個股出現了機構的身影,其中16只股票呈現機構凈買入,31只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是泰山石油、七星電子、豫光金鉛,機構資金流入凈額分別是1.02億元、0.88億元、0.65億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有萬達信息、先導智能、神火股份等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據

1月27日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
凈買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
000554泰山石油 6.90 10161.02 10161.02 0.00
002371七星電子 5.68 8759.89 10299.43 1539.53
600531豫光金鉛 10.03 6491.42 6491.42 0.00
002127新民科技 -0.11 6443.72 17558.34 11114.62
600155寶碩股份 -10.01 4844.95 4844.95 0.00
600393東華實業 5.24 4105.27 4105.27 0.00
300401花園生物 8.31 3797.45 3797.45 0.00
600898三聯商社 4.91 3782.12 3782.12 0.00
002574明牌珠寶 -9.99 2606.16 2606.16 0.00
002189利達光電 10.02 1999.21 1999.21 0.00
002169智光電氣 10.00 1649.92 6977.21 5327.29
002336人 人 樂 10.03 855.95 4786.00 3930.05
300261雅本化學 -10.02 817.90 817.90 0.00
000797中國武夷 8.19 490.57 490.57 0.00
000666經緯紡機 -10.00 90.90 1414.18 1323.28
002624完美環球 10.01 75.23 4311.49 4236.26
002288超華科技 5.34 -177.13 0.00 177.13
002530豐東股份 -9.99 -437.03 0.00 437.03
300495美尚生態 10.00 -456.78 0.00 456.78
600765中航重機 8.58 -534.18 0.00 534.18
603936博敏電子 5.50 -579.80 0.00 579.80
000042中洲控股 4.98 -642.25 829.93 1472.18
002491通鼎互聯 7.10 -656.96 0.00 656.96
300320海達股份 -10.01 -717.87 0.00 717.87
000909數源科技 -9.99 -1014.09 0.00 1014.09
600687剛泰控股 5.11 -1077.79 0.00 1077.79
300294博雅生物 10.00 -1449.17 2995.38 4444.55
600225天津松江 -10.01 -1530.88 0.00 1530.88
600702沱牌舍得 10.03 -1812.57 735.59 2548.16
002779中堅科技 10.00 -1865.11 0.00 1865.11
600603大洲興業 -10.03 -2329.81 0.00 2329.81
002284亞太股份 10.01 -2584.18 0.00 2584.18
002634棒杰股份 9.92 -2588.73 0.00 2588.73
000615湖北金環 10.00 -2946.44 0.00 2946.44
300049福瑞股份 -3.54 -2976.83 1516.92 4493.75
000768中航飛機 3.79 -3174.53 1557.28 4731.81
300188美亞柏科 7.47 -4977.63 1625.20 6602.82
000779三毛派神 -10.00 -6212.24 0.00 6212.24
300310宜通世紀 -10.00 -6589.60 3100.25 9689.85
000738中航動控 10.00 -7806.39 0.00 7806.39
600446金證股份 -9.99 -8044.71 0.00 8044.71
600893中航動力 8.90 -8402.88 0.00 8402.88
000150宜華健康 -10.00 -8801.81 0.00 8801.81
000409山東地礦 10.01 -13390.98 0.00 13390.98
000933神火股份 9.92 -14838.35 0.00 14838.35
300450先導智能 10.00 -14883.35 0.00 14883.35
300168萬達信息 10.00 -19380.84 0.00 19380.84

猜你喜歡