01月19日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(1月19日)中午收盤,滬指報2961.58點,漲47.74點,漲幅為1.64%;深成指報10289.52點,漲133.56點,漲幅為1.32%;創業板指報2191.96點,漲17.02點,漲幅為0.78%。A股成交量185.90億股,成交金額2549.81億元,比上一個交易日增7.63%。個股方面,2345只個股上漲,其中非ST股漲停36只,187只個股下跌,其中非ST股跌停10只。從申萬行業來看,建筑裝飾、房地產、農林牧漁等漲幅最大,漲幅分別為5.07%、2.48%、2.40%;。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午11:30)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑裝飾 | 5.07 | 79.97 | 23.40 | 圍海股份 | 10.05 |
| 房地產 | 2.48 | 145.34 | 12.01 | 新湖中寶 | 10.06 |
| 農林牧漁 | 2.40 | 58.86 | 35.89 | 康達爾 | 10.02 |
| 機械設備 | 2.25 | 192.67 | 18.87 | 昆明機床 | 10.01 |
| 商業貿易 | 2.19 | 68.49 | 23.02 | 上海物貿 | 8.28 |
| 建筑材料 | 2.18 | 52.01 | 46.62 | 萬里石 | 10.01 |
| 輕工制造 | 2.04 | 97.24 | 20.29 | 驊威股份 | 10.00 |
| 汽車 | 1.98 | 90.57 | 12.70 | 云意電氣 | 10.03 |
| 電子 | 1.94 | 151.29 | 10.18 | 晶方科技 | 10.01 |
| 電氣設備 | 1.91 | 116.80 | 5.18 | 雄韜股份 | 10.02 |
| 通信 | 1.88 | 61.83 | 7.15 | 邦訊技術 | 7.92 |
| 家用電器 | 1.85 | 41.78 | -3.64 | 海立股份 | 10.05 |
| 紡織服裝 | 1.80 | 60.35 | 5.42 | 申達股份 | 10.02 |
| 采掘 | 1.80 | 65.28 | 18.49 | 黑化股份 | 9.99 |
| 食品飲料 | 1.74 | 52.85 | 17.65 | 上海梅林 | 6.23 |
| 醫藥生物 | 1.66 | 154.43 | 3.66 | 博雅生物 | 10.00 |
| 化工 | 1.63 | 147.71 | -1.31 | 井神股份 | 10.03 |
| 交通運輸 | 1.55 | 74.88 | 16.97 | 交運股份 | 7.64 |
| 公用事業 | 1.49 | 64.50 | -2.62 | 盛運環保 | 10.02 |
| 有色金屬 | 1.39 | 93.02 | -1.59 | 太原剛玉 | 10.05 |
| 休閑服務 | 1.36 | 20.50 | 2.06 | 嶺南控股 | 7.71 |
| 綜合 | 1.36 | 46.14 | 8.35 | 高新發展 | 6.47 |
| 非銀金融 | 1.32 | 103.00 | -6.34 | 西部證券 | 3.62 |
| 鋼鐵 | 1.21 | 35.19 | -16.90 | 凌鋼股份 | 6.90 |
| 傳媒 | 1.19 | 147.20 | 0.53 | 博瑞傳播 | 10.06 |
| 計算機 | 1.04 | 256.67 | 11.01 | 匯金股份 | 10.01 |
| 國防軍工 | 1.02 | 45.91 | -7.30 | 耐威科技 | 10.00 |
| 銀行 | 0.64 | 25.33 | -35.71 | 平安銀行 | 1.34 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
2017年我國汽車產銷量同比增



