01月18日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,今日滬深兩市共有255只個股停牌,其中滬市78只,深市177只,詳情如下表所示。(數據寶)
今日深滬兩市停牌一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌原因 | 最新 收盤價 (元) |
|---|---|---|---|
| 000893 | 東凌糧油 | 重大事項 | 12.58 |
| 600139 | 西部資源 | 其它公告(停牌) | 12.29 |
| 002071 | 長城影視 | 臨時停牌 | 13.06 |
| 002211 | 宏達新材 | 重大事項 | 8.81 |
| 601099 | 太 平 洋 | 刊登重要公告 | 7.57 |
| 300071 | 華誼嘉信 | 重大事項 | 9.00 |
| 002433 | 太 安 堂 | 重大事項 | 10.70 |
| 002622 | 永大集團 | 重大事項 | 28.43 |
| 002450 | 康 得 新 | 重大事項 | 29.90 |
| 300128 | 錦富新材 | 重大事項 | 15.66 |
| 002512 | 達華智能 | 重大事項 | 19.85 |
| 002031 | 巨輪智能 | 重大事項 | 13.25 |
| 600556 | 慧球科技 | 重要事項未公告 | 18.70 |
| 002052 | 同洲電子 | 重大事項 | 10.03 |
| 000806 | 銀河生物 | 臨時停牌 | 19.44 |
| 002684 | 猛獅科技 | 臨時停牌 | 23.96 |
| 300409 | 道氏技術 | 重大事項 | 63.50 |
| 300362 | 天翔環境 | 重大事項 | 57.40 |
| 002427 | 尤夫股份 | 臨時停牌 | 14.54 |
| 002425 | 凱撒股份 | 重大事項 | 21.95 |
| 002110 | 三鋼閩光 | 重大事項 | 6.65 |
| 600828 | 成商集團 | 重要事項未公告 | 8.09 |
| 002089 | 新 海 宜 | 臨時停牌 | 16.88 |
| 000766 | 通化金馬 | 重大事項 | 12.68 |
| 600209 | 羅頓發展 | 重要事項未公告 | 10.67 |
| 600275 | 武 昌 魚 | 重要事項未公告 | 7.19 |
| 300058 | 藍色光標 | 臨時停牌 | 11.99 |
| 002326 | 永太科技 | 重大事項 | 15.84 |
| 002373 | 千方科技 | 臨時停牌 | 34.11 |
| 002535 | 林州重機 | 重大事項 | 9.40 |
| 300430 | 誠 益 通 | 重大事項 | 46.01 |
| 300244 | 迪安診斷 | 重大事項 | 56.73 |
| 300250 | 初靈信息 | 臨時停牌 | 63.90 |
| 300462 | 華銘智能 | 臨時停牌 | 42.24 |
| 300056 | 三 維 絲 | 臨時停牌 | 20.28 |
| 002261 | 拓維信息 | 重大事項 | 32.83 |
| 002269 | 美邦服飾 | 臨時停牌 | 6.07 |
| 600767 | 運盛醫療 | 重要事項未公告 | 17.68 |
| 600770 | 綜藝股份 | 重要事項未公告 | 16.56 |
| 002312 | 三泰控股 | 重大事項 | 22.90 |
| 300335 | 迪森股份 | 臨時停牌 | 16.82 |
| 600233 | 大楊創世 | 重要事項未公告 | 25.13 |
| 000638 | 萬方發展 | 臨時停牌 | 27.50 |
| 000150 | 宜華健康 | 臨時停牌 | 36.11 |
| 000718 | 蘇寧環球 | 臨時停牌 | 13.19 |
| 600446 | 金證股份 | 重要事項未公告 | 49.19 |
| 002573 | 清新環境 | 臨時停牌 | 22.44 |
| 002284 | 亞太股份 | 重大事項 | 20.68 |
| 002349 | 精華制藥 | 臨時停牌 | 38.70 |
| 300089 | 文化長城 | 臨時停牌 | 39.53 |
| 300153 | 科泰電源 | 臨時停牌 | 18.94 |
| 300153 | 科泰電源 | 臨時停牌 | 18.94 |
| 002569 | 步森股份 | 臨時停牌 | 43.64 |
| 300011 | 鼎漢技術 | 臨時停牌 | 29.80 |
| 600452 | 涪陵電力 | 重要事項未公告 | 32.89 |
| 600696 | 匹 凸 匹 | 重要事項未公告 | 20.04 |
| 600234 | 山水文化 | 其它公告(停牌) | 20.35 |
| 600740 | 山西焦化 | 重要事項未公告 | 6.49 |
| 002465 | 海格通信 | 臨時停牌 | 16.69 |
| 002664 | 信質電機 | 臨時停牌 | 31.77 |
| 300366 | 創意信息 | 臨時停牌 | 77.70 |
| 603010 | 萬盛股份 | 重要事項未公告 | 55.70 |
| 300116 | 堅瑞消防 | 臨時停牌 | 11.45 |
| 600595 | 中孚實業 | 重要事項未公告 | 7.05 |
| 002020 | 京新藥業 | 臨時停牌 | 33.55 |
| 000599 | 青島雙星 | 重大事項 | 9.96 |
| 000909 | 數源科技 | 重大事項 | 18.68 |
| 002011 | 盾安環境 | 重大事項 | 16.72 |
| 600389 | 江山股份 | 重要事項未公告 | 26.49 |
| 600469 | 風神股份 | 其它公告(停牌) | 17.19 |
| 002542 | 中化巖土 | 重大事項 | 13.59 |
| 002240 | 威華股份 | 臨時停牌 | 13.68 |
| 300437 | 清 水 源 | 臨時停牌 | 105.77 |
| 600122 | 宏圖高科 | 重要事項未公告 | 19.42 |
| 000968 | 煤 氣 化 | 重大事項 | 8.71 |
| 000803 | 金宇車城 | 重大事項 | 30.12 |
| 000034 | 深信泰豐 | 臨時停牌 | 27.95 |
| 000007 | 零七股份 | 臨時停牌 | 23.79 |
| 300336 | 新 文 化 | 臨時停牌 | 42.00 |
| 002612 | 朗姿股份 | 臨時停牌 | 75.46 |
| 300063 | 天龍集團 | 臨時停牌 | 43.33 |
| 601137 | 博威合金 | 重要事項未公告 | 24.85 |
| 000038 | 深 大 通 | 重大事項 | 56.90 |
| 600401 | *ST 海潤 | 重要事項未公告 | 3.00 |
| 600851 | 海欣股份 | 重要事項未公告 | 14.70 |
| 002065 | 東華軟件 | 臨時停牌 | 25.10 |
| 002568 | 百潤股份 | 重大事項 | 42.69 |
| 002678 | 珠江鋼琴 | 臨時停牌 | 17.21 |
| 300242 | 明家科技 | 臨時停牌 | 49.96 |
| 601717 | 鄭 煤 機 | 重要事項未公告 | 7.52 |
| 000002 | 萬 科A | 臨時停牌 | 24.43 |
| 000973 | 佛塑科技 | 重大事項 | 13.00 |
| 002164 | 寧波東力 | 重大事項 | 10.35 |
| 600873 | 梅花生物 | 重要事項未公告 | 9.14 |
| 300043 | 互動娛樂 | 臨時停牌 | 15.80 |
| 300038 | 梅 泰 諾 | 臨時停牌 | 56.68 |
| 002207 | 準油股份 | 重大事項 | 21.42 |
| 002383 | 合眾思壯 | 重大事項 | 40.35 |
| 600986 | 科達股份 | 重要事項未公告 | 21.00 |
| 600354 | 敦煌種業 | 重要事項未公告 | 9.88 |
| 000035 | 中國天楹 | 重大事項 | 15.35 |
| 600654 | 中 安 消 | 重要事項未公告 | 28.84 |
| 300088 | 長信科技 | 臨時停牌 | 14.03 |
| 002691 | 冀凱股份 | 臨時停牌 | 23.76 |
| 300355 | 蒙草抗旱 | 重大事項 | 17.84 |
| 601996 | 豐林集團 | 重要事項未公告 | 9.12 |
| 300132 | 青松股份 | 臨時停牌 | 10.04 |
| 002006 | 精功科技 | 臨時停牌 | 14.70 |
| 002049 | 同方國芯 | 臨時停牌 | 60.15 |
| 300220 | 金運激光 | 重大事項 | 41.10 |
| 601518 | 吉林高速 | 重要事項未公告 | 4.65 |
| 300104 | 樂 視 網 | 重大事項 | 58.80 |
| 600145 | *ST 新億 | 刊登重要公告 | 7.40 |
| 002231 | 奧維通信 | 重大事項 | 16.36 |
| 002696 | 百洋股份 | 重大事項 | 24.97 |
| 600714 | 金瑞礦業 | 擬籌劃重大資產重組 | 11.84 |
| 600749 | 西藏旅游 | 重要事項未公告 | 23.62 |
| 600538 | 國發股份 | 重要事項未公告 | 11.85 |
| 300324 | 旋極信息 | 重大事項 | 49.25 |
| 603889 | 新澳股份 | 重要事項未公告 | 31.55 |
| 600584 | 長電科技 | 重要事項未公告 | 22.02 |
| 600200 | 江蘇吳中 | 重要事項未公告 | 27.89 |
| 002631 | 德爾未來 | 重大事項 | 29.07 |
| 300025 | 華星創業 | 重大事項 | 30.15 |
| 300081 | 恒信移動 | 重大事項 | 47.84 |
| 002434 | 萬 里 揚 | 重大事項 | 23.05 |
| 600379 | 寶光股份 | 重要事項未公告 | 21.76 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 重大事項 | 23.09 |
| 002209 | 達 意 隆 | 臨時停牌 | 22.91 |
| 002246 | 北化股份 | 重大事項 | 14.12 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 重大事項 | 24.66 |
| 002567 | 唐 人 神 | 重大事項 | 12.84 |
| 000585 | 東北電氣 | 重大事項 | 7.44 |
| 300349 | 金卡股份 | 臨時停牌 | 37.75 |
| 002053 | 云南鹽化 | 重大事項 | 25.84 |
| 002048 | 寧波華翔 | 重大事項 | 17.40 |
| 000711 | *ST 京藍 | 臨時停牌 | 21.21 |
| 600375 | 華菱星馬 | 重要事項未公告 | 7.73 |
| 600771 | 廣 譽 遠 | 重要事項未公告 | 31.98 |
| 300344 | 太空板業 | 重大事項 | 13.28 |
| 002647 | 宏磊股份 | 臨時停牌 | 23.84 |
| 002201 | 九鼎新材 | 臨時停牌 | 16.01 |
| 300331 | 蘇大維格 | 臨時停牌 | 25.69 |
| 300235 | 方直科技 | 臨時停牌 | 32.83 |
| 002707 | 眾信旅游 | 臨時停牌 | 52.62 |
| 300365 | 恒華科技 | 臨時停牌 | 42.87 |
| 300238 | 冠昊生物 | 重大事項 | 56.67 |
| 603828 | 柯 利 達 | 重要事項未公告 | 34.80 |
| 300247 | 樂金健康 | 臨時停牌 | 20.75 |
| 000829 | 天音控股 | 重大事項 | 12.22 |
| 000796 | 凱撒旅游 | 臨時停牌 | 27.46 |
| 600578 | 京能電力 | 重要事項未公告 | 6.07 |
| 600699 | 均勝電子 | 重要事項未公告 | 31.25 |
| 000058 | 深 賽 格 | 臨時停牌 | 11.85 |
| 000925 | 眾合科技 | 重大事項 | 18.48 |
| 300313 | 天山生物 | 重大事項 | 17.70 |
| 300306 | 遠方光電 | 臨時停牌 | 18.67 |
| 300162 | 雷曼股份 | 臨時停牌 | 23.86 |
| 600960 | 渤海活塞 | 重要事項未公告 | 10.90 |
| 300069 | 金利華電 | 臨時停牌 | 29.85 |
| 601000 | 唐 山 港 | 重要事項未公告 | 8.25 |
| 000426 | 興業礦業 | 臨時停牌 | 7.06 |
| 300431 | 暴風科技 | 臨時停牌 | 95.83 |
| 002652 | 揚子新材 | 臨時停牌 | 12.12 |
| 600455 | 博通股份 | 重要事項未公告 | 46.03 |
| 000810 | 創維數字 | 重大事項 | 12.67 |
| 002379 | 魯豐環保 | 臨時停牌 | 4.34 |
| 000065 | 北方國際 | 臨時停牌 | 30.53 |
| 000028 | 國藥一致 | 重大事項 | 66.15 |
| 600420 | 現代制藥 | 重要事項未公告 | 37.15 |
| 600982 | 寧波熱電 | 重要事項未公告 | 7.54 |
| 600502 | 安徽水利 | 重要事項未公告 | 13.67 |
| 600690 | 青島海爾 | 重要事項未公告 | 9.92 |
| 000833 | 貴糖股份 | 臨時停牌 | 10.20 |
| 300351 | 永貴電器 | 臨時停牌 | 31.30 |
| 002619 | 巨龍管業 | 臨時停牌 | 31.77 |
| 603869 | 北部灣旅 | 重要事項未公告 | 25.76 |
| 000153 | 豐原藥業 | 重大事項 | 10.44 |
| 000677 | *ST 海龍 | 重大事項 | 5.90 |
| 600227 | 赤 天 化 | 重要事項未公告 | 5.04 |
| 600271 | 航天信息 | 重要事項未公告 | 55.91 |
| 600120 | 浙江東方 | 重要事項未公告 | 19.86 |
| 600746 | 江蘇索普 | 重要事項未公告 | 9.42 |
| 600890 | 中房股份 | 重要事項未公告 | 7.63 |
| 000929 | 蘭州黃河 | 重大事項 | 12.50 |
| 600070 | 浙江富潤 | 重要事項未公告 | 9.50 |
| 600168 | 武漢控股 | 重要事項未公告 | 9.68 |
| 002633 | *ST 申科 | 臨時停牌 | 18.88 |
| 002483 | 潤邦股份 | 臨時停牌 | 11.53 |
| 600237 | 銅峰電子 | 重要事項未公告 | 5.73 |
| 600219 | 南山鋁業 | 重要事項未公告 | 6.58 |
| 000980 | 金馬股份 | 重大事項 | 6.20 |
| 300326 | 凱 利 泰 | 重大事項 | 21.80 |
| 600759 | 洲際油氣 | 重要事項未公告 | 7.85 |
| 600429 | 三元股份 | 重要事項未公告 | 7.29 |
| 002082 | 棟梁新材 | 重大事項 | 10.21 |
| 002582 | 好 想 你 | 重大事項 | 15.62 |
| 600898 | 三聯商社 | 重要事項未公告 | 13.53 |
| 600880 | 博瑞傳播 | 重要事項未公告 | 7.50 |
| 002485 | 希 努 爾 | 重大事項 | 15.14 |
| 002103 | 廣博股份 | 臨時停牌 | 17.52 |
| 600990 | 四創電子 | 重要事項未公告 | 62.75 |
| 002044 | 美年健康 | 臨時停牌 | 30.87 |
| 002544 | 杰賽科技 | 臨時停牌 | 29.65 |
| 002638 | 勤上光電 | 重大事項 | 15.32 |
| 600490 | 鵬欣資源 | 重要事項未公告 | 6.61 |
| 600817 | ST 宏 盛 | 擬籌劃重大資產重組 | 15.38 |
| 000981 | 銀億股份 | 臨時停牌 | 7.57 |
| 000626 | 如意集團 | 重大事項 | 43.23 |
| 000901 | 航天科技 | 重大事項 | 52.88 |
| 000023 | 深天地A | 重大事項 | 30.53 |
| 600847 | 萬里股份 | 重要事項未公告 | 33.09 |
| 000876 | 新 希 望 | 重大事項 | 18.99 |
| 300407 | 凱發電氣 | 重大事項 | 36.66 |
| 002537 | 海立美達 | 重大事項 | 16.59 |
| 002313 | 日海通訊 | 臨時停牌 | 14.80 |
| 002608 | *ST 舜船 | 重大事項 | 8.75 |
| 000657 | 中鎢高新 | 重大事項 | 16.01 |
| 000534 | 萬澤股份 | 重大事項 | 9.45 |
| 000553 | 沙隆達A | 重大事項 | 10.70 |
| 601018 | 寧 波 港 | 重要事項未公告 | 8.16 |
| 002228 | 合興包裝 | 重大事項 | 16.88 |
| 600530 | 交大昂立 | 擬籌劃重大資產重組 | 21.37 |
| 600721 | 百 花 村 | 重要事項未公告 | 16.73 |
| 002286 | 保 齡 寶 | 重大事項 | 14.50 |
| 601388 | 怡球資源 | 擬籌劃重大資產重組 | 23.33 |
| 002040 | 南 京 港 | 重大事項 | 15.16 |
| 002174 | 游族網絡 | 重大事項 | 89.53 |
| 300280 | 南通鍛壓 | 重大事項 | 23.70 |
| 002112 | 三變科技 | 重大事項 | 19.12 |
| 600710 | *ST 常林 | 重要事項未公告 | 5.44 |
| 002219 | 恒康醫療 | 重大事項 | 14.90 |
| 002409 | 雅克科技 | 重大事項 | 21.96 |
| 002435 | 長江潤發 | 臨時停牌 | 10.06 |
| 002624 | 完美環球 | 臨時停牌 | 21.03 |
| 600682 | 南京新百 | 重要事項未公告 | 37.53 |
| 000972 | 新 中 基 | 重大事項 | 14.70 |
| 600153 | 建發股份 | 重要事項未公告 | 17.31 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 臨時停牌 | 23.57 |
| 200986 | 粵華包B | 重大事項 | 9.48 |
| 600978 | 宜華木業 | 重要事項未公告 | 22.33 |
| 000066 | 長城電腦 | 重大事項 | 21.54 |
| 000748 | 長城信息 | 重大事項 | 34.88 |
| 002018 | 華信國際 | 臨時停牌 | 44.08 |
| 300028 | 金亞科技 | 臨時停牌 | 34.51 |
| 002530 | 豐東股份 | 重大事項 | 23.71 |
| 200771 | 杭汽輪B | 重大事項 | 15.86 |
| 600462 | 石峴紙業 | 重要事項未公告 | 13.22 |
| 002473 | 圣 萊 達 | 重大事項 | 33.00 |
| 600656 | *ST 博元 | 重要事項未公告 | 6.55 |
| 000033 | *ST 新都 | 重大事項 | 10.38 |
| 200168 | 雷 伊 B | 重大事項 | 4.10 |
| 600155 | 寶碩股份 | 重要事項未公告 | 14.98 |
| 200160 | 南 江 B | 臨時停牌 | 2.89 |
| 000982 | 中銀絨業 | 重大事項 | 4.64 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
2017年我國汽車產銷量同比增



