久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

A股龍虎榜揭秘 機構最青睞20股
來源:證券時報網 發布時間:2016-01-14 20:35:18

01月14日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,1月14日龍虎榜中,32只個股出現了機構的身影,其中20只股票呈現機構凈買入,12只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是中科創達、首鋼股份、中文在線,機構資金流入凈額分別是1.45億元、1.33億元、1.32億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有三夫戶外、科迪乳業、華誼嘉信等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據

1月14日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
凈買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
300496中科創達 2.02 14516.18 14516.18 0.00
000959首鋼股份 8.41 13305.02 15852.99 2547.97
300364中文在線 10.00 13228.88 14480.70 1251.81
300160秀強股份 1.32 9105.32 9105.32 0.00
002343禾欣股份 7.62 8490.21 10634.70 2144.49
000779三毛派神 10.02 6832.16 7956.04 1123.88
600651飛樂音響 10.03 6658.91 16979.60 10320.69
600395盤江股份 7.89 5547.58 9690.54 4142.96
002501利源精制 -1.27 5433.11 5433.11 0.00
600664哈藥股份 10.06 4897.62 4897.62 0.00
002502驊威股份 10.00 3215.52 3215.52 0.00
300188美亞柏科 8.46 3162.19 3162.19 0.00
002308威創股份 -2.50 2490.22 12870.04 10379.82
002578閩發鋁業 0.25 1985.27 3803.89 1818.63
600546山煤國際 8.20 1391.32 2934.48 1543.16
002615哈 爾 斯 -1.45 1034.27 2422.69 1388.42
300264佳創視訊 3.77 1027.03 1027.03 0.00
601100恒立油缸 7.92 798.04 798.04 0.00
300383光環新網 -10.00 709.04 709.04 0.00
000430張 家 界 -10.03 49.56 49.56 0.00
000678襄陽軸承 3.49 -74.57 2661.78 2736.35
300092科新機電 -9.99 -384.50 0.00 384.50
300466賽摩電氣 -5.46 -555.15 0.00 555.15
002245澳洋順昌 5.49 -963.71 0.00 963.71
600297廣匯汽車 10.05 -1327.08 0.00 1327.08
601058賽輪金宇 -3.57 -2213.15 0.00 2213.15
603398邦寶益智 3.26 -2447.69 1060.77 3508.46
300493潤欣科技 -2.23 -2616.91 836.50 3453.41
600468百利電氣 -5.86 -2735.47 0.00 2735.47
300071華誼嘉信 -3.23 -4437.77 447.05 4884.82
002770科迪乳業 -6.53 -4531.10 0.00 4531.10
002780三夫戶外 4.85 -5691.37 0.00 5691.37

猜你喜歡