久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

A股龍虎榜揭秘 機構最青睞16股
來源:證券時報網 發布時間:2016-01-11 20:36:01

01月11日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,1月11日龍虎榜中,31只個股出現了機構的身影,其中16只股票呈現機構凈買入,15只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是三夫戶外、潤欣科技、海德股份,機構資金流入凈額分別是1.68億元、1.49億元、1.18億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有科陸電子、思創醫惠、興民鋼圈等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據

1月11日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
凈買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
002780三夫戶外 10.00 16768.58 16768.58 0.00
300493潤欣科技 10.00 14914.26 14914.26 0.00
000567海德股份 2.50 11765.55 13980.18 2214.63
000932華菱鋼鐵 -8.57 11315.42 11315.42 0.00
603398邦寶益智 -9.03 8529.69 9408.64 878.95
300261雅本化學 -1.95 5779.81 6634.78 854.97
300496中科創達 -10.00 5770.48 5770.48 0.00
300409道氏技術 6.72 5581.50 5581.50 0.00
002462嘉 事 堂 -4.23 4206.57 9995.39 5788.81
300033同 花 順 3.62 3023.75 3023.75 0.00
002628成都路橋 -9.13 2978.51 2978.51 0.00
300230永利股份 -2.54 2561.99 5267.87 2705.88
300466賽摩電氣 10.00 1241.72 1241.72 0.00
000897津濱發展 4.16 1197.23 1197.23 0.00
300334津膜科技 -5.65 933.28 1378.93 445.65
600421仰帆控股 -10.02 531.95 531.95 0.00
300492山鼎設計 9.99 -8.73 0.00 8.73
002785萬 里 石 9.99 -29.88 0.00 29.88
002782可 立 克 10.01 -43.29 0.00 43.29
002786銀寶山新 10.01 -60.87 0.00 60.87
300497富祥股份 10.00 -61.11 0.00 61.11
300464星徽精密 10.00 -494.59 0.00 494.59
000735羅 牛 山 9.94 -892.72 0.00 892.72
603866桃李面包 -10.01 -1114.62 0.00 1114.62
000921海信科龍 10.01 -1544.88 0.00 1544.88
002714牧原股份 1.25 -1688.17 11018.82 12706.99
000633合金投資 -6.69 -3482.92 1506.70 4989.62
000628高新發展 -10.00 -3818.06 1096.67 4914.72
002355興民鋼圈 -9.97 -3915.52 7229.30 11144.83
300078思創醫惠 0.16 -11603.79 7657.47 19261.27
002121科陸電子 9.98 -13616.16 0.00 13616.16

猜你喜歡