01月07日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,1月7日龍虎榜中,20只個股出現了機構的身影,其中5只股票呈現機構凈買入,15只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是興民鋼圈、山煤國際、桃李面包,機構資金流入凈額分別是0.54億元、0.30億元、0.10億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有西山煤電、財信發展、中堅科技等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據
1月7日龍虎榜機構資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構 凈買入額 (萬元) | 機構 買入金額 (萬元) | 機構 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002355 | 興民鋼圈 | -9.98 | 5426.08 | 5426.08 | 0.00 |
| 600546 | 山煤國際 | -7.64 | 3011.75 | 3011.75 | 0.00 |
| 603866 | 桃李面包 | 9.44 | 954.23 | 954.23 | 0.00 |
| 603696 | 安記食品 | -10.00 | 457.56 | 457.56 | 0.00 |
| 002785 | 萬 里 石 | 10.04 | 5.50 | 10.85 | 5.35 |
| 300494 | 盛天網絡 | 10.00 | -1.91 | 0.00 | 1.91 |
| 002780 | 三夫戶外 | 10.00 | -29.16 | 0.00 | 29.16 |
| 603508 | 思維列控 | 10.00 | -54.91 | 0.00 | 54.91 |
| 000932 | 華菱鋼鐵 | 7.53 | -1193.45 | 0.00 | 1193.45 |
| 002247 | 帝龍新材 | 10.01 | -1671.29 | 0.00 | 1671.29 |
| 603398 | 邦寶益智 | -9.45 | -1925.76 | 0.00 | 1925.76 |
| 002768 | 國恩股份 | -5.82 | -3489.48 | 0.00 | 3489.48 |
| 300160 | 秀強股份 | 9.85 | -4013.96 | 0.00 | 4013.96 |
| 002283 | 天潤曲軸 | -5.75 | -4293.95 | 0.00 | 4293.95 |
| 603936 | 博敏電子 | 4.14 | -4836.68 | 9406.93 | 14243.61 |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | -5.59 | -5978.85 | 0.00 | 5978.85 |
| 000615 | 湖北金環 | 10.04 | -6063.25 | 0.00 | 6063.25 |
| 002779 | 中堅科技 | -9.41 | -6134.23 | 0.00 | 6134.23 |
| 000838 | 財信發展 | -6.41 | -13109.10 | 0.00 | 13109.10 |
| 000983 | 西山煤電 | 1.90 | -13182.51 | 0.00 | 13182.51 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
2017年我國汽車產銷量同比增



