久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

A股龍虎榜揭秘 機構最青睞26股
來源:證券時報網 發布時間:2016-01-05 20:36:01

01月05日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,1月5日龍虎榜中,47只個股出現了機構的身影,其中26只股票呈現機構凈買入,21只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是江南紅箭、小天鵝A、浙江美大,機構資金流入凈額分別是1.95億元、1.23億元、0.93億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有奧飛動漫、天齊鋰業、怡亞通等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據

1月5日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
凈買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
000519江南紅箭 10.03 19494.11 23884.05 4389.94
000418小天鵝A 10.00 12302.21 14848.11 2545.89
002677浙江美大 10.00 9280.78 9280.78 0.00
000597東北制藥 9.96 8178.30 8178.30 0.00
000795太原剛玉 10.03 8084.63 8084.63 0.00
000959首鋼股份 8.97 7722.19 11593.90 3871.71
002468艾 迪 西 9.99 7428.69 7428.69 0.00
000807云鋁股份 6.18 6668.82 11200.25 4531.43
002730電光科技 10.01 6509.67 8988.45 2478.79
000932華菱鋼鐵 10.06 6444.28 6444.28 0.00
300061康 耐 特 8.60 6040.87 10240.18 4199.31
002221東華能源 8.63 5843.69 7650.81 1807.13
603398邦寶益智 10.00 5273.21 5273.21 0.00
002249大洋電機 8.80 4264.19 4264.19 0.00
300160秀強股份 2.36 4217.44 4217.44 0.00
600399撫順特鋼 10.05 3290.55 12286.32 8995.77
300047天源迪科 10.00 2854.22 8204.04 5349.82
002200云投生態 10.00 2745.72 3104.47 358.76
000502綠景控股 -9.92 2662.00 2662.00 0.00
002676順威股份 8.83 2409.23 2409.23 0.00
300301長方照明 8.07 1566.71 1566.71 0.00
000561烽火電子 9.98 1297.63 1297.63 0.00
000760斯 太 爾 -10.02 1037.16 3903.59 2866.43
002034美 欣 達 -3.18 245.65 1820.40 1574.75
000676智度投資 -9.99 218.21 218.21 0.00
300492山鼎設計 10.03 17.33 30.57 13.24
300493潤欣科技 10.01 -36.25 0.00 36.25
300495美尚生態 10.00 -36.46 0.00 36.46
002780三夫戶外 10.00 -51.35 0.00 51.35
002634棒杰股份 6.30 -116.96 230.53 347.48
603866桃李面包 10.01 -485.89 0.00 485.89
000020深華發A 9.99 -681.26 0.00 681.26
002401中海科技 9.98 -859.27 1486.33 2345.60
300194福安藥業 10.02 -948.48 0.00 948.48
000628高新發展 8.14 -1018.19 447.90 1466.08
600966博匯紙業 10.07 -1453.31 0.00 1453.31
300300漢鼎股份 9.99 -1991.14 0.00 1991.14
000695濱海能源 -10.00 -2154.28 0.00 2154.28
600734實達集團 9.98 -2159.98 0.00 2159.98
002280聯絡互動 -10.01 -2473.64 0.00 2473.64
002501利源精制 9.98 -2562.58 2365.33 4927.91
002102冠福股份 10.01 -2870.77 0.00 2870.77
000670盈 方 微 -9.95 -3711.69 0.00 3711.69
002368太極股份 -10.00 -4454.13 16778.02 21232.14
002183怡 亞 通 -9.99 -4907.64 2156.25 7063.89
002466天齊鋰業 -10.00 -6510.12 2969.66 9479.77
002292奧飛動漫 -9.99 -43250.22 4927.72 48177.94

猜你喜歡