12月30日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,今日滬深兩市共有272只個股停牌,其中滬市86只,深市186只,詳情如下表所示。(數據寶)
今日深滬兩市停牌一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌原因 | 最新 收盤價 (元) |
|---|---|---|---|
| 000599 | 青島雙星 | 重大事項 | 9.96 |
| 600572 | 康 恩 貝 | 重要事項未公告 | 13.36 |
| 600595 | 中孚實業 | 重要事項未公告 | 7.05 |
| 600870 | *ST 廈華 | 重要事項未公告 | 8.61 |
| 002020 | 京新藥業 | 臨時停牌 | 33.55 |
| 002340 | 格 林 美 | 重大事項 | 15.20 |
| 601377 | 興業證券 | 其他特別原因 | 11.00 |
| 300116 | 堅瑞消防 | 臨時停牌 | 11.45 |
| 300366 | 創意信息 | 臨時停牌 | 77.70 |
| 002602 | 世紀華通 | 交易異常波動 | 41.55 |
| 300323 | 華燦光電 | 重大事項 | 10.18 |
| 603010 | 萬盛股份 | 重要事項未公告 | 55.70 |
| 002698 | 博實股份 | 重大事項 | 29.33 |
| 002542 | 中化巖土 | 重大事項 | 13.59 |
| 601058 | 賽輪金宇 | 重要事項未公告 | 9.00 |
| 002011 | 盾安環境 | 重大事項 | 16.72 |
| 600469 | 風神股份 | 其它公告(停牌) | 17.19 |
| 600389 | 江山股份 | 重要事項未公告 | 26.49 |
| 000909 | 數源科技 | 重大事項 | 18.68 |
| 600133 | 東湖高新 | 重要事項未公告 | 12.10 |
| 600122 | 宏圖高科 | 重要事項未公告 | 19.42 |
| 000712 | 錦龍股份 | 重大事項 | 29.12 |
| 002240 | 威華股份 | 臨時停牌 | 13.68 |
| 300315 | 掌趣科技 | 重大事項 | 14.22 |
| 300437 | 清 水 源 | 臨時停牌 | 105.77 |
| 002727 | 一 心 堂 | 重大事項 | 62.98 |
| 300336 | 新 文 化 | 臨時停牌 | 42.00 |
| 300266 | 興源環境 | 臨時停牌 | 51.24 |
| 300201 | 海 倫 哲 | 臨時停牌 | 21.71 |
| 002242 | 九陽股份 | 臨時停牌 | 22.68 |
| 002292 | 奧飛動漫 | 臨時停牌 | 51.00 |
| 000803 | 金宇車城 | 重大事項 | 30.12 |
| 000676 | 智度投資 | 臨時停牌 | 33.26 |
| 000007 | 零七股份 | 臨時停牌 | 23.79 |
| 000034 | 深信泰豐 | 臨時停牌 | 27.95 |
| 600090 | 啤 酒 花 | 重要事項未公告 | 19.65 |
| 000890 | 法 爾 勝 | 臨時停牌 | 15.30 |
| 000968 | 煤 氣 化 | 重大事項 | 8.71 |
| 600693 | 東百集團 | 重要事項未公告 | 13.52 |
| 601012 | 隆基股份 | 重要事項未公告 | 14.24 |
| 300063 | 天龍集團 | 臨時停牌 | 43.33 |
| 601137 | 博威合金 | 重要事項未公告 | 24.85 |
| 002612 | 朗姿股份 | 臨時停牌 | 75.46 |
| 600401 | *ST 海潤 | 重要事項未公告 | 3.00 |
| 600353 | 旭光股份 | 重要事項未公告 | 10.96 |
| 600851 | 海欣股份 | 重要事項未公告 | 14.70 |
| 000038 | 深 大 通 | 重大事項 | 56.90 |
| 600859 | 王 府 井 | 重要事項未公告 | 27.22 |
| 002065 | 東華軟件 | 臨時停牌 | 25.10 |
| 002568 | 百潤股份 | 重大事項 | 42.69 |
| 002678 | 珠江鋼琴 | 臨時停牌 | 17.21 |
| 300242 | 明家科技 | 臨時停牌 | 49.96 |
| 601717 | 鄭 煤 機 | 重要事項未公告 | 7.52 |
| 002084 | 海鷗衛浴 | 臨時停牌 | 13.27 |
| 000002 | 萬 科A | 臨時停牌 | 24.43 |
| 000973 | 佛塑科技 | 重大事項 | 13.00 |
| 000416 | 民生控股 | 重大事項 | 10.18 |
| 600873 | 梅花生物 | 重要事項未公告 | 9.14 |
| 300043 | 互動娛樂 | 臨時停牌 | 15.80 |
| 002164 | 寧波東力 | 重大事項 | 10.35 |
| 002207 | 準油股份 | 重大事項 | 21.42 |
| 300038 | 梅 泰 諾 | 臨時停牌 | 56.68 |
| 300262 | 巴安水務 | 重大事項 | 19.64 |
| 002383 | 合眾思壯 | 重大事項 | 40.35 |
| 600986 | 科達股份 | 重要事項未公告 | 21.00 |
| 600354 | 敦煌種業 | 重要事項未公告 | 9.88 |
| 000430 | 張 家 界 | 重大事項 | 15.56 |
| 000035 | 中國天楹 | 重大事項 | 15.35 |
| 600654 | 中 安 消 | 重要事項未公告 | 28.84 |
| 300088 | 長信科技 | 臨時停牌 | 14.03 |
| 002691 | 冀凱股份 | 臨時停牌 | 23.76 |
| 300355 | 蒙草抗旱 | 重大事項 | 17.84 |
| 601996 | 豐林集團 | 重要事項未公告 | 9.12 |
| 300132 | 青松股份 | 臨時停牌 | 10.04 |
| 002006 | 精功科技 | 臨時停牌 | 14.70 |
| 002049 | 同方國芯 | 臨時停牌 | 60.15 |
| 601518 | 吉林高速 | 重要事項未公告 | 4.65 |
| 300220 | 金運激光 | 重大事項 | 41.10 |
| 002143 | 印紀傳媒 | 重大事項 | 40.55 |
| 600156 | 華升股份 | 重要事項未公告 | 13.89 |
| 300426 | 唐德影視 | 重大事項 | 88.62 |
| 300281 | 金明精機 | 臨時停牌 | 18.95 |
| 300104 | 樂 視 網 | 重大事項 | 58.80 |
| 600145 | *ST 新億 | 刊登重要公告 | 7.40 |
| 000597 | 東北制藥 | 臨時停牌 | 9.43 |
| 002231 | 奧維通信 | 重大事項 | 16.36 |
| 002360 | 同德化工 | 臨時停牌 | 12.32 |
| 002696 | 百洋股份 | 重大事項 | 24.97 |
| 600714 | 金瑞礦業 | 擬籌劃重大資產重組 | 11.84 |
| 600749 | 西藏旅游 | 重要事項未公告 | 23.62 |
| 600538 | 國發股份 | 重要事項未公告 | 11.85 |
| 300324 | 旋極信息 | 重大事項 | 49.25 |
| 603889 | 新澳股份 | 重要事項未公告 | 31.55 |
| 300049 | 福瑞股份 | 臨時停牌 | 31.00 |
| 600584 | 長電科技 | 重要事項未公告 | 22.02 |
| 600200 | 江蘇吳中 | 重要事項未公告 | 27.89 |
| 002631 | 德爾未來 | 重大事項 | 29.07 |
| 300025 | 華星創業 | 重大事項 | 30.15 |
| 300062 | 中能電氣 | 重大事項 | 29.29 |
| 300081 | 恒信移動 | 重大事項 | 47.84 |
| 002434 | 萬 里 揚 | 重大事項 | 23.05 |
| 600379 | 寶光股份 | 重要事項未公告 | 21.76 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 重大事項 | 23.09 |
| 002309 | 中利科技 | 重大事項 | 20.21 |
| 002209 | 達 意 隆 | 臨時停牌 | 22.91 |
| 002246 | 北化股份 | 重大事項 | 14.12 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 重大事項 | 24.66 |
| 002567 | 唐 人 神 | 重大事項 | 12.84 |
| 000585 | 東北電氣 | 重大事項 | 7.44 |
| 300349 | 金卡股份 | 臨時停牌 | 37.75 |
| 300092 | 科新機電 | 臨時停牌 | 14.12 |
| 002053 | 云南鹽化 | 重大事項 | 25.84 |
| 002048 | 寧波華翔 | 重大事項 | 17.40 |
| 600375 | 華菱星馬 | 重要事項未公告 | 7.73 |
| 000711 | *ST 京藍 | 臨時停牌 | 21.21 |
| 600771 | 廣 譽 遠 | 重要事項未公告 | 31.98 |
| 002201 | 九鼎新材 | 臨時停牌 | 16.01 |
| 300344 | 太空板業 | 重大事項 | 13.28 |
| 002647 | 宏磊股份 | 臨時停牌 | 23.84 |
| 002707 | 眾信旅游 | 臨時停牌 | 52.62 |
| 300365 | 恒華科技 | 臨時停牌 | 42.87 |
| 300235 | 方直科技 | 臨時停牌 | 32.83 |
| 300331 | 蘇大維格 | 臨時停牌 | 25.69 |
| 300238 | 冠昊生物 | 重大事項 | 56.67 |
| 603828 | 柯 利 達 | 重要事項未公告 | 34.80 |
| 300247 | 樂金健康 | 臨時停牌 | 20.75 |
| 000829 | 天音控股 | 重大事項 | 12.22 |
| 000796 | 凱撒旅游 | 臨時停牌 | 27.46 |
| 600578 | 京能電力 | 重要事項未公告 | 6.07 |
| 600699 | 均勝電子 | 重要事項未公告 | 31.25 |
| 000058 | 深 賽 格 | 臨時停牌 | 11.85 |
| 000925 | 眾合科技 | 重大事項 | 18.48 |
| 300313 | 天山生物 | 重大事項 | 17.70 |
| 300306 | 遠方光電 | 臨時停牌 | 18.67 |
| 300162 | 雷曼股份 | 臨時停牌 | 23.86 |
| 300036 | 超圖軟件 | 臨時停牌 | 39.01 |
| 600960 | 渤海活塞 | 重要事項未公告 | 10.90 |
| 601000 | 唐 山 港 | 重要事項未公告 | 8.25 |
| 300069 | 金利華電 | 臨時停牌 | 29.85 |
| 000426 | 興業礦業 | 臨時停牌 | 7.06 |
| 300431 | 暴風科技 | 臨時停牌 | 95.83 |
| 002652 | 揚子新材 | 臨時停牌 | 12.12 |
| 600455 | 博通股份 | 重要事項未公告 | 46.03 |
| 000810 | 創維數字 | 重大事項 | 12.67 |
| 002379 | 魯豐環保 | 臨時停牌 | 4.34 |
| 000065 | 北方國際 | 臨時停牌 | 30.53 |
| 000028 | 國藥一致 | 重大事項 | 66.15 |
| 600420 | 現代制藥 | 重要事項未公告 | 37.15 |
| 600982 | 寧波熱電 | 重要事項未公告 | 7.54 |
| 600502 | 安徽水利 | 重要事項未公告 | 13.67 |
| 600690 | 青島海爾 | 重要事項未公告 | 9.92 |
| 000833 | 貴糖股份 | 臨時停牌 | 10.20 |
| 002619 | 巨龍管業 | 臨時停牌 | 31.77 |
| 300351 | 永貴電器 | 臨時停牌 | 31.30 |
| 603869 | 北部灣旅 | 重要事項未公告 | 25.76 |
| 000153 | 豐原藥業 | 重大事項 | 10.44 |
| 000677 | *ST 海龍 | 重大事項 | 5.90 |
| 600271 | 航天信息 | 重要事項未公告 | 55.91 |
| 600227 | 赤 天 化 | 重要事項未公告 | 5.04 |
| 600120 | 浙江東方 | 重要事項未公告 | 19.86 |
| 600746 | 江蘇索普 | 重要事項未公告 | 9.42 |
| 600890 | 中房股份 | 重要事項未公告 | 7.63 |
| 600864 | 哈投股份 | 擬籌劃重大資產重組 | 10.88 |
| 000929 | 蘭州黃河 | 重大事項 | 12.50 |
| 600070 | 浙江富潤 | 重要事項未公告 | 9.50 |
| 600168 | 武漢控股 | 重要事項未公告 | 9.68 |
| 002633 | *ST 申科 | 臨時停牌 | 18.88 |
| 002371 | 七星電子 | 臨時停牌 | 19.28 |
| 300194 | 福安藥業 | 重大事項 | 18.95 |
| 002483 | 潤邦股份 | 臨時停牌 | 11.53 |
| 600219 | 南山鋁業 | 重要事項未公告 | 6.58 |
| 600237 | 銅峰電子 | 重要事項未公告 | 5.73 |
| 000980 | 金馬股份 | 重大事項 | 6.20 |
| 300326 | 凱 利 泰 | 重大事項 | 21.80 |
| 600781 | 輔仁藥業 | 擬籌劃重大資產重組 | 19.36 |
| 600995 | 文山電力 | 擬籌劃重大資產重組 | 9.22 |
| 600759 | 洲際油氣 | 重要事項未公告 | 7.85 |
| 600429 | 三元股份 | 重要事項未公告 | 7.29 |
| 000971 | 高升控股 | 重大事項 | 23.99 |
| 002082 | 棟梁新材 | 重大事項 | 10.21 |
| 002582 | 好 想 你 | 重大事項 | 15.62 |
| 600898 | 三聯商社 | 重要事項未公告 | 13.53 |
| 600880 | 博瑞傳播 | 重要事項未公告 | 7.50 |
| 600603 | 大洲興業 | 重要事項未公告 | 12.32 |
| 300459 | 浙江金科 | 臨時停牌 | 18.60 |
| 002485 | 希 努 爾 | 重大事項 | 15.14 |
| 002103 | 廣博股份 | 臨時停牌 | 17.52 |
| 600990 | 四創電子 | 重要事項未公告 | 62.75 |
| 600671 | 天目藥業 | 重要事項未公告 | 24.77 |
| 600106 | 重慶路橋 | 重要事項未公告 | 10.54 |
| 300148 | 天舟文化 | 臨時停牌 | 16.00 |
| 002265 | 西儀股份 | 臨時停牌 | 12.69 |
| 002544 | 杰賽科技 | 臨時停牌 | 29.65 |
| 002638 | 勤上光電 | 重大事項 | 15.32 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 重要事項未公告 | 11.57 |
| 002044 | 江蘇三友 | 臨時停牌 | 30.87 |
| 600490 | 鵬欣資源 | 重要事項未公告 | 6.61 |
| 600732 | *ST 新梅 | 重要事項未公告 | 7.71 |
| 600817 | ST 宏 盛 | 擬籌劃重大資產重組 | 15.38 |
| 000981 | 銀億股份 | 臨時停牌 | 7.57 |
| 000626 | 如意集團 | 重大事項 | 43.23 |
| 300222 | 科大智能 | 重大事項 | 19.24 |
| 002502 | 驊威股份 | 重大事項 | 25.50 |
| 300209 | 天澤信息 | 重大事項 | 23.45 |
| 000901 | 航天科技 | 重大事項 | 52.88 |
| 000023 | 深天地A | 重大事項 | 30.53 |
| 600847 | 萬里股份 | 重要事項未公告 | 33.09 |
| 000876 | 新 希 望 | 重大事項 | 18.99 |
| 300407 | 凱發電氣 | 重大事項 | 36.66 |
| 002537 | 海立美達 | 重大事項 | 16.59 |
| 002247 | 帝龍新材 | 重大事項 | 20.71 |
| 002313 | 日海通訊 | 臨時停牌 | 14.80 |
| 000586 | 匯源通信 | 臨時停牌 | 19.69 |
| 000657 | 中鎢高新 | 重大事項 | 16.01 |
| 000534 | 萬澤股份 | 重大事項 | 9.45 |
| 002608 | *ST 舜船 | 重大事項 | 8.75 |
| 601018 | 寧 波 港 | 重要事項未公告 | 8.16 |
| 000553 | 沙隆達A | 重大事項 | 10.70 |
| 600530 | 交大昂立 | 擬籌劃重大資產重組 | 21.37 |
| 002228 | 合興包裝 | 重大事項 | 16.88 |
| 002286 | 保 齡 寶 | 重大事項 | 14.50 |
| 300456 | 耐威科技 | 臨時停牌 | 103.20 |
| 600721 | 百 花 村 | 重要事項未公告 | 16.73 |
| 601388 | 怡球資源 | 擬籌劃重大資產重組 | 23.33 |
| 002412 | 漢森制藥 | 重大事項 | 24.05 |
| 600729 | 重慶百貨 | 重要事項未公告 | 32.39 |
| 002040 | 南 京 港 | 重大事項 | 15.16 |
| 002174 | 游族網絡 | 重大事項 | 89.53 |
| 300280 | 南通鍛壓 | 重大事項 | 23.70 |
| 002112 | 三變科技 | 重大事項 | 19.12 |
| 002452 | 長高集團 | 臨時停牌 | 9.14 |
| 600710 | *ST 常林 | 重要事項未公告 | 5.44 |
| 002409 | 雅克科技 | 重大事項 | 21.96 |
| 002514 | 寶馨科技 | 重大事項 | 14.80 |
| 002219 | 恒康醫療 | 重大事項 | 14.90 |
| 002481 | 雙塔食品 | 重大事項 | 13.88 |
| 002435 | 長江潤發 | 臨時停牌 | 10.06 |
| 002624 | 完美環球 | 臨時停牌 | 21.03 |
| 002384 | 東山精密 | 臨時停牌 | 22.22 |
| 002235 | 安妮股份 | 臨時停牌 | 29.10 |
| 002622 | 永大集團 | 臨時停牌 | 25.28 |
| 600682 | 南京新百 | 重要事項未公告 | 37.53 |
| 000972 | 新 中 基 | 重大事項 | 14.70 |
| 600153 | 建發股份 | 重要事項未公告 | 17.31 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 臨時停牌 | 23.57 |
| 002320 | 海峽股份 | 臨時停牌 | 27.43 |
| 200986 | 粵華包B | 重大事項 | 9.48 |
| 600978 | 宜華木業 | 重要事項未公告 | 22.33 |
| 000066 | 長城電腦 | 重大事項 | 21.54 |
| 000748 | 長城信息 | 重大事項 | 34.88 |
| 002018 | 華信國際 | 臨時停牌 | 44.08 |
| 300028 | 金亞科技 | 臨時停牌 | 34.51 |
| 002530 | 豐東股份 | 重大事項 | 23.71 |
| 002306 | *ST 云網 | 重大事項 | 9.22 |
| 002147 | 方圓支承 | 臨時停牌 | 17.90 |
| 002575 | 群興玩具 | 臨時停牌 | 16.56 |
| 200771 | 杭汽輪B | 重大事項 | 15.86 |
| 002239 | 奧 特 佳 | 臨時停牌 | 18.32 |
| 600462 | 石峴紙業 | 重要事項未公告 | 13.22 |
| 600793 | ST 宜 紙 | 重要事項未公告 | 19.98 |
| 002473 | 圣 萊 達 | 重大事項 | 33.00 |
| 600656 | *ST 博元 | 重要事項未公告 | 6.55 |
| 002368 | 太極股份 | 臨時停牌 | 65.52 |
| 002109 | 興化股份 | 重大事項 | 8.54 |
| 000813 | 天山紡織 | 臨時停牌 | 11.25 |
| 000033 | *ST 新都 | 重大事項 | 10.38 |
| 600099 | 林海股份 | 重要事項未公告 | 13.37 |
| 200168 | 雷 伊 B | 重大事項 | 4.10 |
| 600155 | 寶碩股份 | 重要事項未公告 | 14.98 |
| 200160 | 南 江 B | 臨時停牌 | 2.89 |
| 002015 | *ST 霞客 | 重大事項 | 7.19 |
| 000982 | 中銀絨業 | 重大事項 | 4.64 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
2017年我國汽車產銷量同比增



