12月22日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(12月22日)下午收盤,滬指報3651.77點,漲9.30點,漲幅為0.26%;深成指報13139.13點,漲110.82點,漲幅為0.85%;創業板指報2839.85點,漲9.93點,漲幅為0.35%。A股成交量546.94億股,成交金額8722.09億元,比上一個交易日減7.28%。個股方面,1616只個股上漲,其中非ST股漲停89只,853只個股下跌。從申萬行業來看,建筑材料、農林牧漁、計算機等漲幅最大,漲幅分別為2.36%、1.99%、1.67%;休閑服務、銀行、食品飲料等跌幅最大,跌幅分別為-0.69%、-0.56%、0.00%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑材料 | 2.36 | 168.26 | 8.85 | 同力水泥 | 10.03 |
| 農林牧漁 | 1.99 | 239.83 | 14.15 | 萬向德農 | 10.01 |
| 計算機 | 1.67 | 716.17 | 8.57 | 新大陸 | 10.02 |
| 有色金屬 | 1.26 | 401.36 | 9.43 | 焦作萬方 | 9.79 |
| 紡織服裝 | 1.18 | 185.04 | -18.64 | 三毛派神 | 10.01 |
| 電氣設備 | 1.11 | 414.30 | -2.18 | 航天機電 | 10.02 |
| 鋼鐵 | 1.10 | 84.97 | -0.06 | 金洲管道 | 5.30 |
| 商業貿易 | 1.08 | 288.26 | 0.02 | 中興商業 | 10.04 |
| 房地產 | 1.08 | 602.52 | -2.54 | 神州長城 | 10.01 |
| 輕工制造 | 1.07 | 212.96 | 4.44 | 邦寶益智 | 10.00 |
| 化工 | 0.95 | 596.36 | -3.30 | 天晟新材 | 10.04 |
| 綜合 | 0.93 | 161.56 | 1.17 | 大連國際 | 10.00 |
| 家用電器 | 0.88 | 203.56 | -9.83 | N中新 | 44.01 |
| 非銀金融 | 0.83 | 488.04 | -15.22 | 華鐵科技 | 10.00 |
| 電子 | 0.81 | 472.75 | -9.63 | N可立克 | 44.06 |
| 傳媒 | 0.78 | 356.72 | -16.69 | 思美傳媒 | 10.00 |
| 汽車 | 0.76 | 285.82 | -6.70 | 京威股份 | 10.01 |
| 國防軍工 | 0.66 | 125.50 | -10.89 | 四川九洲 | 7.58 |
| 通信 | 0.54 | 225.23 | -5.64 | 深信泰豐 | 10.00 |
| 機械設備 | 0.47 | 522.50 | -5.38 | 紅宇新材 | 10.03 |
| 采掘 | 0.27 | 170.37 | -5.94 | 潛能恒信 | 10.00 |
| 公用事業 | 0.22 | 229.75 | -17.98 | 永清環保 | 10.00 |
| 建筑裝飾 | 0.19 | 207.54 | -2.81 | N奇信 | 44.03 |
| 交通運輸 | 0.07 | 203.70 | -27.09 | 吉祥航空 | 10.00 |
| 醫藥生物 | 0.06 | 566.35 | -19.50 | N富祥 | 44.03 |
| 食品飲料 | 0.00 | 321.69 | 2.26 | 加加食品 | -2.83 |
| 銀行 | -0.56 | 194.68 | -41.92 | 民生銀行 | -3.91 |
| 休閑服務 | -0.69 | 67.57 | -26.09 | 騰邦國際 | -2.76 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
2017年我國汽車產銷量同比增



