12月15日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,12月15日龍虎榜中,20只個股出現了機構的身影,其中8只股票呈現機構凈買入,12只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是華工科技、兆日科技、東興證券,機構資金流入凈額分別是3.43億元、2.79億元、1.71億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有神州信息、眾和股份、碧水源等。詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看所有龍虎榜數據
12月15日龍虎榜機構資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機構 凈買入額 (萬元) | 機構 買入金額 (萬元) | 機構 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000988 | 華工科技 | 9.99 | 34300.79 | 34300.79 | 0.00 |
| 300333 | 兆日科技 | 9.99 | 27856.39 | 27856.39 | 0.00 |
| 601198 | 東興證券 | 3.30 | 17112.52 | 17112.52 | 0.00 |
| 300153 | 科泰電源 | 9.93 | 6844.20 | 8323.30 | 1479.11 |
| 002191 | 勁嘉股份 | -9.76 | 4227.35 | 4407.93 | 180.58 |
| 300038 | 梅 泰 諾 | 9.99 | 3990.49 | 6069.77 | 2079.28 |
| 601069 | 西部黃金 | 5.66 | 992.26 | 992.26 | 0.00 |
| 002114 | 羅平鋅電 | -0.83 | 368.99 | 368.99 | 0.00 |
| 603999 | 讀者傳媒 | 9.98 | -1.87 | 0.00 | 1.87 |
| 002094 | 青島金王 | 9.98 | -258.79 | 0.00 | 258.79 |
| 300131 | 英唐智控 | 3.19 | -840.86 | 2407.75 | 3248.61 |
| 300368 | 匯金股份 | 10.00 | -1141.65 | 0.00 | 1141.65 |
| 002401 | 中海科技 | 10.02 | -1548.44 | 0.00 | 1548.44 |
| 002629 | 仁智油服 | 10.03 | -1843.50 | 0.00 | 1843.50 |
| 002284 | 亞太股份 | 9.98 | -2926.98 | 4275.99 | 7202.96 |
| 002019 | 億帆鑫富 | 10.00 | -3513.52 | 0.00 | 3513.52 |
| 600428 | 中遠航運 | -9.96 | -5894.26 | 0.00 | 5894.26 |
| 300070 | 碧 水 源 | 10.00 | -6858.64 | 0.00 | 6858.64 |
| 002070 | 眾和股份 | 1.41 | -10005.46 | 0.00 | 10005.46 |
| 000555 | 神州信息 | 10.00 | -15413.74 | 0.00 | 15413.74 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
2017年我國汽車產銷量同比增



