12月15日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(12月15日)中午收盤,滬指報3523.66點,漲2.99點,漲幅為0.09%;深成指報12542.40點,漲141.81點,漲幅為1.14%;創業板指報2757.58點,漲48.31點,漲幅為1.78%。A股成交量238.28億股,成交金額4020.48億元,比上一個交易日增21.96%。個股方面,1922只個股上漲,其中非ST股漲停43只,539只個股下跌,其中非ST股跌停2只。從申萬行業來看,計算機、通信、房地產等漲幅最大,漲幅分別為2.88%、2.70%、1.97%;非銀金融、銀行、采掘等跌幅最大,跌幅分別為-1.01%、-0.77%、-0.45%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午11:30)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 計算機 | 2.88 | 384.87 | 30.67 | 中海科技 | 10.02 |
| 通信 | 2.70 | 150.63 | 14.54 | 海能達 | 10.04 |
| 房地產 | 1.97 | 266.74 | 21.54 | 棲霞建設 | 10.06 |
| 休閑服務 | 1.75 | 33.80 | 2.08 | 國旅聯合 | 6.09 |
| 綜合 | 1.74 | 54.73 | 7.72 | 大連國際 | 10.04 |
| 電子 | 1.65 | 201.93 | 17.35 | 蘇州固锝 | 10.02 |
| 傳媒 | 1.52 | 210.41 | 31.17 | 騰信股份 | 10.00 |
| 紡織服裝 | 1.36 | 119.99 | 83.04 | 三夫戶外 | 10.03 |
| 化工 | 1.34 | 263.00 | 23.01 | 國投安信 | 9.98 |
| 商業貿易 | 1.29 | 94.99 | 20.71 | 遼寧成大 | 9.98 |
| 汽車 | 1.29 | 134.90 | 35.07 | 世紀華通 | 9.99 |
| 醫藥生物 | 1.26 | 243.99 | 34.98 | 華北制藥 | 10.04 |
| 輕工制造 | 1.14 | 123.80 | 61.79 | 青島金王 | 9.98 |
| 電氣設備 | 1.12 | 162.71 | 24.65 | 通達股份 | 10.01 |
| 農林牧漁 | 1.04 | 80.73 | 10.89 | 康達爾 | 7.54 |
| 機械設備 | 0.94 | 247.98 | 18.93 | 華昌達 | 10.02 |
| 國防軍工 | 0.82 | 61.18 | 22.88 | 中航黑豹 | 4.21 |
| 建筑材料 | 0.78 | 63.62 | 2.33 | 四川金頂 | 10.02 |
| 家用電器 | 0.62 | 61.73 | -3.45 | 奧馬電器 | 5.30 |
| 食品飲料 | 0.45 | 69.62 | 19.39 | 金字火腿 | 10.02 |
| 公用事業 | 0.43 | 113.15 | 33.64 | 新綸科技 | 9.98 |
| 交通運輸 | 0.16 | 78.17 | 25.31 | 澳洋順昌 | 9.19 |
| 建筑裝飾 | -0.11 | 84.64 | 20.13 | 中國中冶 | -2.67 |
| 鋼鐵 | -0.17 | 23.64 | -16.10 | 方大特鋼 | -1.63 |
| 有色金屬 | -0.30 | 211.92 | -23.96 | 豫光金鉛 | -2.66 |
| 采掘 | -0.45 | 61.30 | 1.26 | 國投新集 | -1.69 |
| 銀行 | -0.77 | 50.90 | -16.59 | 北京銀行 | -2.31 |
| 非銀金融 | -1.01 | 355.29 | 53.21 | 國泰君安 | -2.40 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
2017年我國汽車產銷量同比增



