久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

A股龍虎榜揭秘 機構最青睞16股
來源:證券時報網 發布時間:2015-12-11 14:13:54

12月11日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,12月10日龍虎榜中,35只個股出現了機構的身影,其中16只股票呈現機構凈買入,19只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三分別是高新興、初靈信息、遠東傳動,機構資金流入凈額分別是1.97億元、1.90億元、1.72億元。此外,機構凈賣出居前個股分別有中茵股份、西藏礦業、三湘股份等。詳情如下表所示。(數據寶)

12月10日龍虎榜機構資金參與個股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機構
凈買入額
(萬元)
機構
買入金額
(萬元)
機構
賣出金額
(萬元)
300098高 新 興 9.99 19724.08 20909.91 1185.83
300250初靈信息 3.25 18965.95 19573.91 607.97
002406遠東傳動 10.05 17169.80 17169.80 0.00
002329皇氏集團 7.38 16592.17 21915.35 5323.18
600678四川金頂 10.01 10911.73 10911.73 0.00
600209羅頓發展 10.02 9529.55 12165.91 2636.35
002460贛鋒鋰業 0.80 9200.94 9200.94 0.00
300309吉艾科技 10.01 8906.89 8906.89 0.00
002717嶺南園林 10.01 8098.57 11418.66 3320.09
300038梅 泰 諾 3.94 4372.29 8639.32 4267.03
300269聯建光電 -4.07 3445.63 3445.63 0.00
002197證通電子 10.00 3207.20 3207.20 0.00
300051三五互聯 -1.78 2415.29 7480.37 5065.08
002709天賜材料 -7.15 1084.07 4386.40 3302.34
002105信隆實業 -9.66 573.12 573.12 0.00
300441鮑斯股份 -1.09 473.14 473.14 0.00
300134大富科技 10.02 -86.94 0.00 86.94
300438鵬輝能源 -7.31 -210.88 1291.91 1502.79
002094青島金王 10.03 -371.94 0.00 371.94
300412迦南科技 0.37 -497.46 0.00 497.46
300310宜通世紀 -6.47 -564.48 2668.74 3233.22
002280聯絡互動 9.99 -691.48 7000.13 7691.62
300384三聯虹普 10.00 -777.86 0.00 777.86
300410正業科技 -1.91 -1204.11 0.00 1204.11
002070眾和股份 10.00 -1384.96 0.00 1384.96
600058五礦發展 -8.34 -1393.64 1124.88 2518.52
603026石大勝華 5.63 -2638.14 0.00 2638.14
601198東興證券 5.07 -3349.66 0.00 3349.66
000039中集集團 10.02 -5272.45 0.00 5272.45
000018神州長城 10.00 -8946.60 0.00 8946.60
600072鋼構工程 -7.35 -11125.22 0.00 11125.22
300300漢鼎股份 10.01 -12698.23 0.00 12698.23
000863三湘股份 -9.98 -33568.70 0.00 33568.70
000762西藏礦業 5.78 -46654.30 0.00 46654.30
600745中茵股份 10.01 -46726.00 0.00 46726.00

猜你喜歡