12月09日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),今日滬深兩市共有287只個(gè)股停牌,其中滬市100只,深市187只,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
今日深滬兩市停牌一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 停牌原因 | 最新 收盤(pán)價(jià) (元) |
|---|---|---|---|
| 000024 | 招商地產(chǎn) | 重大事項(xiàng) | 40.50 |
| 600764 | 中電廣通 | 重要事項(xiàng)未公告 | 19.32 |
| 300426 | 唐德影視 | 重大事項(xiàng) | 88.62 |
| 300281 | 金明精機(jī) | 臨時(shí)停牌 | 18.95 |
| 300104 | 樂(lè) 視 網(wǎng) | 重大事項(xiàng) | 58.80 |
| 600145 | *ST 新億 | 刊登重要公告 | 7.40 |
| 000597 | 東北制藥 | 臨時(shí)停牌 | 9.43 |
| 000863 | 三湘股份 | 重大事項(xiàng) | 13.53 |
| 000969 | 安泰科技 | 重大事項(xiàng) | 13.57 |
| 600734 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 重要事項(xiàng)未公告 | 12.99 |
| 002360 | 同德化工 | 臨時(shí)停牌 | 12.32 |
| 002237 | 恒邦股份 | 重大事項(xiàng) | 9.63 |
| 002231 | 奧維通信 | 重大事項(xiàng) | 16.36 |
| 603128 | 華貿(mào)物流 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 11.98 |
| 002684 | 猛獅科技 | 重大事項(xiàng) | 28.84 |
| 300241 | 瑞豐光電 | 臨時(shí)停牌 | 15.30 |
| 603618 | 杭電股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 34.23 |
| 002696 | 百洋股份 | 重大事項(xiàng) | 24.97 |
| 600714 | 金瑞礦業(yè) | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 11.84 |
| 600538 | 國(guó)發(fā)股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 11.85 |
| 600749 | 西藏旅游 | 重要事項(xiàng)未公告 | 23.62 |
| 300324 | 旋極信息 | 重大事項(xiàng) | 49.25 |
| 603889 | 新澳股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 31.55 |
| 300141 | 和順電氣 | 重大事項(xiàng) | 26.63 |
| 002052 | 同洲電子 | 臨時(shí)停牌 | 12.38 |
| 300049 | 福瑞股份 | 臨時(shí)停牌 | 31.00 |
| 300083 | 勁勝精密 | 重大事項(xiàng) | 41.10 |
| 600584 | 長(zhǎng)電科技 | 重要事項(xiàng)未公告 | 22.02 |
| 600518 | 康美藥業(yè) | 重要事項(xiàng)未公告 | 18.61 |
| 600200 | 江蘇吳中 | 重要事項(xiàng)未公告 | 27.89 |
| 002159 | 三特索道 | 重大事項(xiàng) | 30.55 |
| 002631 | 德?tīng)栁磥?lái) | 重大事項(xiàng) | 29.07 |
| 300062 | 中能電氣 | 重大事項(xiàng) | 29.29 |
| 300081 | 恒信移動(dòng) | 重大事項(xiàng) | 47.84 |
| 300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 重大事項(xiàng) | 30.15 |
| 000408 | 金 谷 源 | 臨時(shí)停牌 | 22.23 |
| 600718 | 東軟集團(tuán) | 重要事項(xiàng)未公告 | 23.57 |
| 600707 | 彩虹股份 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 12.62 |
| 600379 | 寶光股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 21.76 |
| 000751 | 鋅業(yè)股份 | 重大事項(xiàng) | 6.30 |
| 002434 | 萬(wàn) 里 揚(yáng) | 重大事項(xiàng) | 23.05 |
| 002309 | 中利科技 | 重大事項(xiàng) | 20.21 |
| 002209 | 達(dá) 意 隆 | 臨時(shí)停牌 | 22.91 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 重大事項(xiàng) | 23.09 |
| 000585 | 東北電氣 | 重大事項(xiàng) | 7.44 |
| 002246 | 北化股份 | 重大事項(xiàng) | 14.12 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 重大事項(xiàng) | 24.66 |
| 002567 | 唐 人 神 | 重大事項(xiàng) | 12.84 |
| 002665 | 首航節(jié)能 | 臨時(shí)停牌 | 33.64 |
| 300349 | 金卡股份 | 臨時(shí)停牌 | 37.75 |
| 300092 | 科新機(jī)電 | 臨時(shí)停牌 | 14.12 |
| 002048 | 寧波華翔 | 重大事項(xiàng) | 17.40 |
| 002053 | 云南鹽化 | 重大事項(xiàng) | 25.84 |
| 600606 | 綠地控股 | 重要事項(xiàng)未公告 | 17.44 |
| 600375 | 華菱星馬 | 重要事項(xiàng)未公告 | 7.73 |
| 000711 | *ST 京藍(lán) | 臨時(shí)停牌 | 21.21 |
| 600771 | 廣 譽(yù) 遠(yuǎn) | 重要事項(xiàng)未公告 | 31.98 |
| 002201 | 九鼎新材 | 臨時(shí)停牌 | 16.01 |
| 300344 | 太空板業(yè) | 重大事項(xiàng) | 13.28 |
| 002647 | 宏磊股份 | 臨時(shí)停牌 | 23.84 |
| 300358 | 楚天科技 | 重大事項(xiàng) | 41.82 |
| 002707 | 眾信旅游 | 臨時(shí)停牌 | 52.62 |
| 300365 | 恒華科技 | 臨時(shí)停牌 | 42.87 |
| 300331 | 蘇大維格 | 臨時(shí)停牌 | 25.69 |
| 300016 | 北陸藥業(yè) | 臨時(shí)停牌 | 39.99 |
| 300235 | 方直科技 | 臨時(shí)停牌 | 32.83 |
| 600807 | 天業(yè)股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 15.67 |
| 600091 | *ST 明科 | 重要事項(xiàng)未公告 | 11.99 |
| 300238 | 冠昊生物 | 重大事項(xiàng) | 56.67 |
| 603828 | 柯 利 達(dá) | 重要事項(xiàng)未公告 | 34.80 |
| 300247 | 樂(lè)金健康 | 臨時(shí)停牌 | 20.75 |
| 000796 | 凱撒旅游 | 臨時(shí)停牌 | 27.46 |
| 000829 | 天音控股 | 重大事項(xiàng) | 12.22 |
| 600578 | 京能電力 | 重要事項(xiàng)未公告 | 6.07 |
| 600699 | 均勝電子 | 重要事項(xiàng)未公告 | 31.25 |
| 000058 | 深 賽 格 | 臨時(shí)停牌 | 11.85 |
| 000925 | 眾合科技 | 重大事項(xiàng) | 18.48 |
| 300313 | 天山生物 | 重大事項(xiàng) | 17.70 |
| 300306 | 遠(yuǎn)方光電 | 臨時(shí)停牌 | 18.67 |
| 300162 | 雷曼股份 | 臨時(shí)停牌 | 23.86 |
| 300036 | 超圖軟件 | 臨時(shí)停牌 | 39.01 |
| 600960 | 渤海活塞 | 重要事項(xiàng)未公告 | 10.90 |
| 300069 | 金利華電 | 臨時(shí)停牌 | 29.85 |
| 601000 | 唐 山 港 | 重要事項(xiàng)未公告 | 8.25 |
| 000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 臨時(shí)停牌 | 7.06 |
| 300431 | 暴風(fēng)科技 | 臨時(shí)停牌 | 95.83 |
| 002652 | 揚(yáng)子新材 | 臨時(shí)停牌 | 12.12 |
| 600078 | 澄星股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 6.80 |
| 600455 | 博通股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 46.03 |
| 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 重大事項(xiàng) | 12.67 |
| 002379 | 魯豐環(huán)保 | 臨時(shí)停牌 | 4.34 |
| 000065 | 北方國(guó)際 | 臨時(shí)停牌 | 30.53 |
| 000028 | 國(guó)藥一致 | 重大事項(xiàng) | 66.15 |
| 600420 | 現(xiàn)代制藥 | 重要事項(xiàng)未公告 | 37.15 |
| 600982 | 寧波熱電 | 重要事項(xiàng)未公告 | 7.54 |
| 600822 | 上海物貿(mào) | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 15.57 |
| 600784 | 魯銀投資 | 重要事項(xiàng)未公告 | 8.78 |
| 600502 | 安徽水利 | 重要事項(xiàng)未公告 | 13.67 |
| 600651 | 飛樂(lè)音響 | 重要事項(xiàng)未公告 | 12.86 |
| 600690 | 青島海爾 | 重要事項(xiàng)未公告 | 9.92 |
| 000833 | 貴糖股份 | 臨時(shí)停牌 | 10.20 |
| 300342 | 天銀機(jī)電 | 重大事項(xiàng) | 28.40 |
| 300351 | 永貴電器 | 臨時(shí)停牌 | 31.30 |
| 002619 | 巨龍管業(yè) | 臨時(shí)停牌 | 31.77 |
| 603869 | 北部灣旅 | 重要事項(xiàng)未公告 | 25.76 |
| 002341 | 新綸科技 | 重大事項(xiàng) | 12.72 |
| 000153 | 豐原藥業(yè) | 重大事項(xiàng) | 10.44 |
| 000677 | *ST 海龍 | 重大事項(xiàng) | 5.90 |
| 600120 | 浙江東方 | 重要事項(xiàng)未公告 | 19.86 |
| 600227 | 赤 天 化 | 重要事項(xiàng)未公告 | 5.04 |
| 600271 | 航天信息 | 重要事項(xiàng)未公告 | 55.91 |
| 600746 | 江蘇索普 | 重要事項(xiàng)未公告 | 9.42 |
| 300061 | 康 耐 特 | 重大事項(xiàng) | 11.33 |
| 600864 | 哈投股份 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 10.88 |
| 600890 | 中房股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 7.63 |
| 000929 | 蘭州黃河 | 重大事項(xiàng) | 12.50 |
| 600070 | 浙江富潤(rùn) | 重要事項(xiàng)未公告 | 9.50 |
| 600168 | 武漢控股 | 重要事項(xiàng)未公告 | 9.68 |
| 002371 | 七星電子 | 臨時(shí)停牌 | 19.28 |
| 002633 | *ST 申科 | 臨時(shí)停牌 | 18.88 |
| 300194 | 福安藥業(yè) | 重大事項(xiàng) | 18.95 |
| 300168 | 萬(wàn)達(dá)信息 | 重大事項(xiàng) | 30.45 |
| 002483 | 潤(rùn)邦股份 | 臨時(shí)停牌 | 11.53 |
| 600237 | 銅峰電子 | 重要事項(xiàng)未公告 | 5.73 |
| 600219 | 南山鋁業(yè) | 重要事項(xiàng)未公告 | 6.58 |
| 000980 | 金馬股份 | 重大事項(xiàng) | 6.20 |
| 002150 | 通潤(rùn)裝備 | 臨時(shí)停牌 | 8.66 |
| 300326 | 凱 利 泰 | 重大事項(xiàng) | 21.80 |
| 000603 | 盛達(dá)礦業(yè) | 重大事項(xiàng) | 16.30 |
| 600781 | 輔仁藥業(yè) | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 19.36 |
| 600995 | 文山電力 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 9.22 |
| 002077 | 大港股份 | 重大事項(xiàng) | 11.40 |
| 600759 | 洲際油氣 | 重要事項(xiàng)未公告 | 7.85 |
| 600429 | 三元股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 7.29 |
| 000606 | 青海明膠 | 重大事項(xiàng) | 7.82 |
| 000971 | 高升控股 | 重大事項(xiàng) | 23.99 |
| 002082 | 棟梁新材 | 重大事項(xiàng) | 10.21 |
| 002582 | 好 想 你 | 重大事項(xiàng) | 15.62 |
| 300020 | 銀江股份 | 重大事項(xiàng) | 14.02 |
| 600898 | 三聯(lián)商社 | 重要事項(xiàng)未公告 | 13.53 |
| 600880 | 博瑞傳播 | 重要事項(xiàng)未公告 | 7.50 |
| 600528 | 中鐵二局 | 重要事項(xiàng)未公告 | 11.96 |
| 600603 | 大洲興業(yè) | 重要事項(xiàng)未公告 | 12.32 |
| 600297 | 廣匯汽車 | 重要事項(xiàng)未公告 | 11.64 |
| 300459 | 浙江金科 | 臨時(shí)停牌 | 18.60 |
| 002131 | 利歐股份 | 重大事項(xiàng) | 14.92 |
| 002061 | 江山化工 | 臨時(shí)停牌 | 6.73 |
| 002485 | 希 努 爾 | 重大事項(xiàng) | 15.14 |
| 000779 | 三毛派神 | 臨時(shí)停牌 | 13.58 |
| 002103 | 廣博股份 | 臨時(shí)停牌 | 17.52 |
| 600306 | 商 業(yè) 城 | 重要事項(xiàng)未公告 | 12.40 |
| 600195 | 中牧股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 17.18 |
| 600106 | 重慶路橋 | 重要事項(xiàng)未公告 | 10.54 |
| 600620 | 天宸股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 19.27 |
| 600671 | 天目藥業(yè) | 重要事項(xiàng)未公告 | 24.77 |
| 600990 | 四創(chuàng)電子 | 重要事項(xiàng)未公告 | 62.75 |
| 002265 | 西儀股份 | 臨時(shí)停牌 | 12.69 |
| 300148 | 天舟文化 | 臨時(shí)停牌 | 16.00 |
| 002639 | 雪人股份 | 重大事項(xiàng) | 8.64 |
| 002544 | 杰賽科技 | 臨時(shí)停牌 | 29.65 |
| 002638 | 勤上光電 | 重大事項(xiàng) | 15.32 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 重要事項(xiàng)未公告 | 11.57 |
| 002044 | 江蘇三友 | 臨時(shí)停牌 | 30.87 |
| 600490 | 鵬欣資源 | 重要事項(xiàng)未公告 | 6.61 |
| 600432 | 吉恩鎳業(yè) | 重要事項(xiàng)未公告 | 9.38 |
| 002094 | 青島金王 | 重大事項(xiàng) | 13.14 |
| 002468 | 艾 迪 西 | 臨時(shí)停牌 | 13.71 |
| 600732 | *ST 新梅 | 重要事項(xiàng)未公告 | 7.71 |
| 600736 | 蘇州高新 | 重要事項(xiàng)未公告 | 8.15 |
| 600817 | ST 宏 盛 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 15.38 |
| 000981 | 銀億股份 | 臨時(shí)停牌 | 7.57 |
| 000626 | 如意集團(tuán) | 重大事項(xiàng) | 43.23 |
| 300222 | 科大智能 | 重大事項(xiàng) | 19.24 |
| 002502 | 驊威股份 | 重大事項(xiàng) | 25.50 |
| 601618 | 中國(guó)中冶 | 重要事項(xiàng)未公告 | 7.79 |
| 300209 | 天澤信息 | 重大事項(xiàng) | 23.45 |
| 000901 | 航天科技 | 重大事項(xiàng) | 52.88 |
| 000023 | 深天地A | 重大事項(xiàng) | 30.53 |
| 600847 | 萬(wàn)里股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 33.09 |
| 000876 | 新 希 望 | 重大事項(xiàng) | 18.99 |
| 600259 | 廣晟有色 | 重要事項(xiàng)未公告 | 48.45 |
| 002537 | 海立美達(dá) | 重大事項(xiàng) | 16.59 |
| 300407 | 凱發(fā)電氣 | 重大事項(xiàng) | 36.66 |
| 000529 | 廣弘控股 | 重大事項(xiàng) | 14.11 |
| 600072 | 鋼構(gòu)工程 | 重要事項(xiàng)未公告 | 25.99 |
| 600026 | 中海發(fā)展 | 重要事項(xiàng)未公告 | 11.08 |
| 600189 | 吉林森工 | 重要事項(xiàng)未公告 | 13.79 |
| 000586 | 匯源通信 | 臨時(shí)停牌 | 19.69 |
| 600428 | 中遠(yuǎn)航運(yùn) | 重要事項(xiàng)未公告 | 14.25 |
| 600633 | 浙報(bào)傳媒 | 重要事項(xiàng)未公告 | 18.02 |
| 002313 | 日海通訊 | 臨時(shí)停牌 | 14.80 |
| 002247 | 帝龍新材 | 重大事項(xiàng) | 20.71 |
| 601866 | 中海集運(yùn) | 重要事項(xiàng)未公告 | 8.73 |
| 601919 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋 | 重要事項(xiàng)未公告 | 11.63 |
| 002401 | 中海科技 | 重大事項(xiàng) | 18.87 |
| 002608 | *ST 舜船 | 重大事項(xiàng) | 8.75 |
| 000534 | 萬(wàn)澤股份 | 重大事項(xiàng) | 9.45 |
| 000657 | 中鎢高新 | 重大事項(xiàng) | 16.01 |
| 000553 | 沙隆達(dá)A | 重大事項(xiàng) | 10.70 |
| 000511 | 烯碳新材 | 重大事項(xiàng) | 8.91 |
| 601018 | 寧 波 港 | 重要事項(xiàng)未公告 | 8.16 |
| 002228 | 合興包裝 | 重大事項(xiàng) | 16.88 |
| 600530 | 交大昂立 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 21.37 |
| 600533 | 棲霞建設(shè) | 重要事項(xiàng)未公告 | 5.27 |
| 600721 | 百 花 村 | 重要事項(xiàng)未公告 | 16.73 |
| 002286 | 保 齡 寶 | 重大事項(xiàng) | 14.50 |
| 300456 | 耐威科技 | 臨時(shí)停牌 | 103.20 |
| 000851 | 高鴻股份 | 重大事項(xiàng) | 13.37 |
| 601388 | 怡球資源 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 23.33 |
| 002412 | 漢森制藥 | 重大事項(xiàng) | 24.05 |
| 600729 | 重慶百貨 | 重要事項(xiàng)未公告 | 32.39 |
| 002040 | 南 京 港 | 重大事項(xiàng) | 15.16 |
| 000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | 臨時(shí)停牌 | 11.27 |
| 002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 重大事項(xiàng) | 89.53 |
| 300280 | 南通鍛壓 | 重大事項(xiàng) | 23.70 |
| 002112 | 三變科技 | 重大事項(xiàng) | 19.12 |
| 002452 | 長(zhǎng)高集團(tuán) | 臨時(shí)停牌 | 9.14 |
| 600710 | *ST 常林 | 重要事項(xiàng)未公告 | 5.44 |
| 002730 | 電光科技 | 重大事項(xiàng) | 32.51 |
| 600983 | 惠 而 浦 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 14.88 |
| 002629 | 仁智油服 | 臨時(shí)停牌 | 7.63 |
| 300169 | 天晟新材 | 重大事項(xiàng) | 8.33 |
| 002514 | 寶馨科技 | 重大事項(xiàng) | 14.80 |
| 002719 | 麥 趣 爾 | 重大事項(xiàng) | 52.57 |
| 002409 | 雅克科技 | 重大事項(xiàng) | 21.96 |
| 002219 | 恒康醫(yī)療 | 重大事項(xiàng) | 14.90 |
| 600739 | 遼寧成大 | 重要事項(xiàng)未公告 | 15.83 |
| 600777 | 新潮實(shí)業(yè) | 重要事項(xiàng)未公告 | 11.80 |
| 002435 | 長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā) | 臨時(shí)停牌 | 10.06 |
| 002481 | 雙塔食品 | 重大事項(xiàng) | 13.88 |
| 002624 | 完美環(huán)球 | 臨時(shí)停牌 | 21.03 |
| 300131 | 英唐智控 | 臨時(shí)停牌 | 21.63 |
| 002102 | 冠福股份 | 重大事項(xiàng) | 9.95 |
| 002384 | 東山精密 | 臨時(shí)停牌 | 22.22 |
| 300134 | 大富科技 | 重大事項(xiàng) | 22.95 |
| 002622 | 永大集團(tuán) | 臨時(shí)停牌 | 25.28 |
| 002235 | 安妮股份 | 臨時(shí)停牌 | 29.10 |
| 600682 | 南京新百 | 重要事項(xiàng)未公告 | 37.53 |
| 000972 | 新 中 基 | 重大事項(xiàng) | 14.70 |
| 600153 | 建發(fā)股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 17.31 |
| 600643 | 愛(ài)建集團(tuán) | 重要事項(xiàng)未公告 | 16.73 |
| 300149 | 量子高科 | 臨時(shí)停牌 | 18.77 |
| 300269 | 聯(lián)建光電 | 臨時(shí)停牌 | 28.81 |
| 002636 | 金安國(guó)紀(jì) | 重大事項(xiàng) | 22.10 |
| 600860 | 京城股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 13.29 |
| 000839 | 中信國(guó)安 | 臨時(shí)停牌 | 23.37 |
| 600110 | 中科英華 | 重要事項(xiàng)未公告 | 13.73 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 臨時(shí)停牌 | 23.57 |
| 002320 | 海峽股份 | 臨時(shí)停牌 | 27.43 |
| 200986 | 粵華包B | 重大事項(xiàng) | 9.48 |
| 600978 | 宜華木業(yè) | 重要事項(xiàng)未公告 | 22.33 |
| 000748 | 長(zhǎng)城信息 | 重大事項(xiàng) | 34.88 |
| 000066 | 長(zhǎng)城電腦 | 重大事項(xiàng) | 21.54 |
| 002191 | 勁嘉股份 | 重大事項(xiàng) | 19.22 |
| 002605 | 姚記撲克 | 臨時(shí)停牌 | 29.01 |
| 000519 | 江南紅箭 | 重大事項(xiàng) | 18.57 |
| 002018 | 華信國(guó)際 | 臨時(shí)停牌 | 44.08 |
| 300028 | 金亞科技 | 臨時(shí)停牌 | 34.51 |
| 002530 | 豐東股份 | 重大事項(xiàng) | 23.71 |
| 002306 | *ST 云網(wǎng) | 重大事項(xiàng) | 9.22 |
| 600515 | 海島建設(shè) | 重要事項(xiàng)未公告 | 16.29 |
| 002091 | 江蘇國(guó)泰 | 臨時(shí)停牌 | 26.22 |
| 002147 | 方圓支承 | 臨時(shí)停牌 | 17.90 |
| 002575 | 群興玩具 | 臨時(shí)停牌 | 16.56 |
| 200771 | 杭汽輪B | 重大事項(xiàng) | 15.86 |
| 600763 | 通策醫(yī)療 | 重要事項(xiàng)未公告 | 55.18 |
| 002239 | 奧 特 佳 | 臨時(shí)停牌 | 18.32 |
| 600462 | 石峴紙業(yè) | 重要事項(xiàng)未公告 | 13.22 |
| 600793 | ST 宜 紙 | 重要事項(xiàng)未公告 | 19.98 |
| 002473 | 圣 萊 達(dá) | 重大事項(xiàng) | 33.00 |
| 002545 | 東方鐵塔 | 重大事項(xiàng) | 8.43 |
| 600656 | *ST 博元 | 重要事項(xiàng)未公告 | 6.55 |
| 002368 | 太極股份 | 臨時(shí)停牌 | 65.52 |
| 002655 | 共達(dá)電聲 | 重大事項(xiàng) | 15.48 |
| 002683 | 宏大爆破 | 臨時(shí)停牌 | 14.07 |
| 002109 | 興化股份 | 重大事項(xiàng) | 8.54 |
| 000813 | 天山紡織 | 臨時(shí)停牌 | 11.25 |
| 000033 | *ST 新都 | 重大事項(xiàng) | 10.38 |
| 000881 | 大連國(guó)際 | 臨時(shí)停牌 | 13.15 |
| 600099 | 林海股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 13.37 |
| 200168 | 雷 伊 B | 重大事項(xiàng) | 4.10 |
| 600258 | 首旅酒店 | 重要事項(xiàng)未公告 | 18.55 |
| 600155 | 寶碩股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 14.98 |
| 200160 | 南 江 B | 臨時(shí)停牌 | 2.89 |
| 002015 | *ST 霞客 | 重大事項(xiàng) | 7.19 |
| 000982 | 中銀絨業(yè) | 重大事項(xiàng) | 4.64 |
| 000520 | 長(zhǎng)航鳳凰 | 重大事項(xiàng) | 2.53 |

廚電逆勢(shì)增長(zhǎng)成炙手“香餑餑
萊索托礦區(qū)再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動(dòng)狂歡
比特幣年內(nèi)漲幅超過(guò)150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機(jī)構(gòu)鼠年心頭好
消毒通道要這樣做才比較好!
2017年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量同比增



