12月07日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至(12月7日)中午收盤(pán),滬指報(bào)3539.04點(diǎn),漲14.05點(diǎn),漲幅為0.40%;深成指報(bào)12453.02點(diǎn),漲123.84點(diǎn),漲幅為1.00%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2746.49點(diǎn),漲54.33點(diǎn),漲幅為2.02%。A股成交量253.01億股,成交金額4257.28億元,比上一個(gè)交易日減9.48%。個(gè)股方面,1835只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停52只,596只個(gè)股下跌,其中非ST股跌停3只。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,傳媒、休閑服務(wù)、計(jì)算機(jī)等漲幅最大,漲幅分別為3.93%、2.75%、2.06%;非銀金融、銀行、采掘等跌幅最大,跌幅分別為-0.42%、-0.30%、0.00%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午11:30)
| 申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 傳媒 | 3.93 | 291.55 | 17.63 | 唐德影視 | 10.01 |
| 休閑服務(wù) | 2.75 | 52.72 | 72.14 | 世紀(jì)游輪 | 10.00 |
| 計(jì)算機(jī) | 2.06 | 358.40 | -3.03 | 榮科科技 | 10.03 |
| 有色金屬 | 2.00 | 181.17 | -1.90 | 東方鋯業(yè) | 10.02 |
| 電氣設(shè)備 | 1.77 | 209.48 | -6.40 | 雄韜股份 | 10.00 |
| 醫(yī)藥生物 | 1.59 | 247.45 | -2.17 | 益盛藥業(yè) | 10.02 |
| 綜合 | 1.55 | 61.03 | -12.89 | 中江地產(chǎn) | 9.99 |
| 家用電器 | 1.44 | 83.93 | 12.14 | 臺(tái)海核電 | 5.96 |
| 電子 | 1.38 | 251.71 | -11.42 | 珈偉股份 | 10.00 |
| 紡織服裝 | 1.21 | 88.48 | -5.13 | 多喜愛(ài) | 10.01 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | 1.17 | 102.12 | -7.84 | 紅旗連鎖 | 7.13 |
| 輕工制造 | 1.14 | 144.50 | -5.29 | 潮宏基 | 8.35 |
| 化工 | 1.10 | 353.00 | -11.59 | 天賜材料 | 10.00 |
| 汽車(chē) | 1.07 | 149.44 | -14.57 | 京威股份 | 10.01 |
| 通信 | 1.04 | 101.18 | -10.13 | 波導(dǎo)股份 | 10.02 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 1.03 | 290.68 | -12.98 | 江蘇神通 | 10.02 |
| 交通運(yùn)輸 | 0.92 | 83.76 | -17.60 | 深赤灣A | 8.72 |
| 食品飲料 | 0.72 | 94.58 | -11.64 | 蓮花味精 | 10.05 |
| 建筑材料 | 0.60 | 70.22 | -15.87 | 海南瑞澤 | 10.00 |
| 公用事業(yè) | 0.36 | 115.14 | -20.33 | 韶能股份 | 4.17 |
| 房地產(chǎn) | 0.28 | 325.79 | -7.80 | 大連友誼 | 10.02 |
| 鋼鐵 | 0.18 | 25.66 | -32.43 | 久立特材 | 3.96 |
| 國(guó)防軍工 | 0.18 | 52.84 | -20.75 | 四川九洲 | 3.36 |
| 農(nóng)林牧漁 | 0.09 | 122.33 | 26.77 | 龍力生物 | 10.04 |
| 建筑裝飾 | 0.01 | 77.23 | -17.78 | 嶺南園林 | 6.14 |
| 采掘 | 0.00 | 68.96 | -12.22 | 云煤能源 | -5.80 |
| 銀行 | -0.30 | 57.28 | -48.28 | 建設(shè)銀行 | -1.02 |
| 非銀金融 | -0.42 | 166.74 | -29.49 | 東北證券 | -2.85 |

廚電逆勢(shì)增長(zhǎng)成炙手“香餑餑
萊索托礦區(qū)再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動(dòng)狂歡
比特幣年內(nèi)漲幅超過(guò)150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機(jī)構(gòu)鼠年心頭好
疫情之下的“隔空”情人節(jié):
2017年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比增



