12月07日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,今日滬深兩市共有305只個股停牌,其中滬市107只,深市198只,詳情如下表所示。(數據寶)
今日深滬兩市停牌一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌原因 | 最新 收盤價 (元) |
|---|---|---|---|
| 600145 | *ST 新億 | 刊登重要公告 | 7.40 |
| 000597 | 東北制藥 | 臨時停牌 | 9.43 |
| 300111 | 向 日 葵 | 臨時停牌 | 6.60 |
| 002628 | 成都路橋 | 臨時停牌 | 7.12 |
| 300241 | 瑞豐光電 | 臨時停牌 | 15.30 |
| 603128 | 華貿物流 | 擬籌劃重大資產重組 | 11.98 |
| 002684 | 猛獅科技 | 重大事項 | 28.84 |
| 603006 | 聯明股份 | 重要事項未公告 | 46.68 |
| 002231 | 奧維通信 | 重大事項 | 16.36 |
| 002237 | 恒邦股份 | 重大事項 | 9.63 |
| 002360 | 同德化工 | 臨時停牌 | 12.32 |
| 000863 | 三湘股份 | 重大事項 | 13.53 |
| 000969 | 安泰科技 | 重大事項 | 13.57 |
| 600734 | 實達集團 | 重要事項未公告 | 12.99 |
| 600714 | 金瑞礦業 | 擬籌劃重大資產重組 | 11.84 |
| 002696 | 百洋股份 | 重大事項 | 24.97 |
| 603618 | 杭電股份 | 重要事項未公告 | 34.23 |
| 603889 | 新澳股份 | 重要事項未公告 | 31.55 |
| 300324 | 旋極信息 | 重大事項 | 49.25 |
| 300259 | 新天科技 | 重大事項 | 10.90 |
| 300141 | 和順電氣 | 重大事項 | 26.63 |
| 002052 | 同洲電子 | 臨時停牌 | 12.38 |
| 600749 | 西藏旅游 | 重要事項未公告 | 23.62 |
| 600538 | 國發股份 | 重要事項未公告 | 11.85 |
| 600584 | 長電科技 | 重要事項未公告 | 22.02 |
| 300049 | 福瑞股份 | 臨時停牌 | 31.00 |
| 300083 | 勁勝精密 | 重大事項 | 41.10 |
| 002631 | 德爾未來 | 重大事項 | 29.07 |
| 002159 | 三特索道 | 重大事項 | 30.55 |
| 600518 | 康美藥業 | 重要事項未公告 | 18.61 |
| 600200 | 江蘇吳中 | 重要事項未公告 | 27.89 |
| 000408 | 金 谷 源 | 臨時停牌 | 22.23 |
| 600718 | 東軟集團 | 重要事項未公告 | 23.57 |
| 600707 | 彩虹股份 | 擬籌劃重大資產重組 | 12.62 |
| 300062 | 中能電氣 | 重大事項 | 29.29 |
| 601801 | 皖新傳媒 | 重要事項未公告 | 33.85 |
| 300025 | 華星創業 | 重大事項 | 30.15 |
| 300081 | 恒信移動 | 重大事項 | 47.84 |
| 002522 | 浙江眾成 | 重大事項 | 21.40 |
| 002434 | 萬 里 揚 | 重大事項 | 23.05 |
| 600379 | 寶光股份 | 重要事項未公告 | 21.76 |
| 000751 | 鋅業股份 | 重大事項 | 6.30 |
| 000836 | 鑫茂科技 | 重大事項 | 23.09 |
| 002309 | 中利科技 | 重大事項 | 20.21 |
| 002209 | 達 意 隆 | 臨時停牌 | 22.91 |
| 002246 | 北化股份 | 重大事項 | 14.12 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 重大事項 | 24.66 |
| 002567 | 唐 人 神 | 重大事項 | 12.84 |
| 002665 | 首航節能 | 臨時停牌 | 33.64 |
| 000585 | 東北電氣 | 重大事項 | 7.44 |
| 300349 | 金卡股份 | 臨時停牌 | 37.75 |
| 300092 | 科新機電 | 臨時停牌 | 14.12 |
| 002048 | 寧波華翔 | 重大事項 | 17.40 |
| 002053 | 云南鹽化 | 重大事項 | 25.84 |
| 600606 | 綠地控股 | 重要事項未公告 | 17.44 |
| 600375 | 華菱星馬 | 重要事項未公告 | 7.73 |
| 000711 | *ST 京藍 | 臨時停牌 | 21.21 |
| 000672 | 上峰水泥 | 臨時停牌 | 8.34 |
| 600771 | 廣 譽 遠 | 重要事項未公告 | 31.98 |
| 002201 | 九鼎新材 | 臨時停牌 | 16.01 |
| 300344 | 太空板業 | 重大事項 | 13.28 |
| 002647 | 宏磊股份 | 臨時停牌 | 23.84 |
| 300358 | 楚天科技 | 重大事項 | 41.82 |
| 300235 | 方直科技 | 臨時停牌 | 32.83 |
| 002475 | 立訊精密 | 臨時停牌 | 34.45 |
| 300331 | 蘇大維格 | 臨時停牌 | 25.69 |
| 300016 | 北陸藥業 | 臨時停牌 | 39.99 |
| 600807 | 天業股份 | 重要事項未公告 | 15.67 |
| 002707 | 眾信旅游 | 臨時停牌 | 52.62 |
| 300365 | 恒華科技 | 臨時停牌 | 42.87 |
| 600091 | *ST 明科 | 重要事項未公告 | 11.99 |
| 000695 | 濱海能源 | 重大事項 | 19.97 |
| 300238 | 冠昊生物 | 重大事項 | 56.67 |
| 603828 | 柯 利 達 | 重要事項未公告 | 34.80 |
| 603318 | 派思股份 | 擬籌劃重大資產重組 | 42.66 |
| 300247 | 樂金健康 | 臨時停牌 | 20.75 |
| 000829 | 天音控股 | 重大事項 | 12.22 |
| 000796 | 凱撒旅游 | 臨時停牌 | 27.46 |
| 600578 | 京能電力 | 重要事項未公告 | 6.07 |
| 600699 | 均勝電子 | 重要事項未公告 | 31.25 |
| 000058 | 深 賽 格 | 臨時停牌 | 11.85 |
| 000925 | 眾合科技 | 重大事項 | 18.48 |
| 002770 | 科迪乳業 | 重大事項 | 25.97 |
| 300313 | 天山生物 | 重大事項 | 17.70 |
| 300162 | 雷曼股份 | 臨時停牌 | 23.86 |
| 300306 | 遠方光電 | 臨時停牌 | 18.67 |
| 300036 | 超圖軟件 | 臨時停牌 | 39.01 |
| 600960 | 渤海活塞 | 重要事項未公告 | 10.90 |
| 300069 | 金利華電 | 臨時停牌 | 29.85 |
| 601000 | 唐 山 港 | 重要事項未公告 | 8.25 |
| 000426 | 興業礦業 | 臨時停牌 | 7.06 |
| 300431 | 暴風科技 | 臨時停牌 | 95.83 |
| 002652 | 揚子新材 | 臨時停牌 | 12.12 |
| 600078 | 澄星股份 | 重要事項未公告 | 6.80 |
| 600455 | 博通股份 | 重要事項未公告 | 46.03 |
| 000810 | 創維數字 | 重大事項 | 12.67 |
| 002379 | 魯豐環保 | 臨時停牌 | 4.34 |
| 600982 | 寧波熱電 | 重要事項未公告 | 7.54 |
| 000028 | 國藥一致 | 重大事項 | 66.15 |
| 000065 | 北方國際 | 臨時停牌 | 30.53 |
| 600420 | 現代制藥 | 重要事項未公告 | 37.15 |
| 600784 | 魯銀投資 | 重要事項未公告 | 8.78 |
| 600822 | 上海物貿 | 擬籌劃重大資產重組 | 15.57 |
| 600651 | 飛樂音響 | 重要事項未公告 | 12.86 |
| 600502 | 安徽水利 | 重要事項未公告 | 13.67 |
| 600690 | 青島海爾 | 重要事項未公告 | 9.92 |
| 000833 | 貴糖股份 | 臨時停牌 | 10.20 |
| 002619 | 巨龍管業 | 臨時停牌 | 31.77 |
| 300342 | 天銀機電 | 重大事項 | 28.40 |
| 300351 | 永貴電器 | 臨時停牌 | 31.30 |
| 603869 | 北部灣旅 | 重要事項未公告 | 25.76 |
| 002341 | 新綸科技 | 重大事項 | 12.72 |
| 000153 | 豐原藥業 | 重大事項 | 10.44 |
| 000677 | *ST 海龍 | 重大事項 | 5.90 |
| 600227 | 赤 天 化 | 重要事項未公告 | 5.04 |
| 600120 | 浙江東方 | 重要事項未公告 | 19.86 |
| 600271 | 航天信息 | 重要事項未公告 | 55.91 |
| 600746 | 江蘇索普 | 重要事項未公告 | 9.42 |
| 300061 | 康 耐 特 | 重大事項 | 11.33 |
| 601727 | 上海電氣 | 重要事項未公告 | 11.23 |
| 600864 | 哈投股份 | 擬籌劃重大資產重組 | 10.88 |
| 600890 | 中房股份 | 重要事項未公告 | 7.63 |
| 000929 | 蘭州黃河 | 重大事項 | 12.50 |
| 600070 | 浙江富潤 | 重要事項未公告 | 9.50 |
| 600168 | 武漢控股 | 重要事項未公告 | 9.68 |
| 002371 | 七星電子 | 臨時停牌 | 19.28 |
| 002633 | *ST 申科 | 臨時停牌 | 18.88 |
| 300194 | 福安藥業 | 重大事項 | 18.95 |
| 300168 | 萬達信息 | 重大事項 | 30.45 |
| 002483 | 潤邦股份 | 臨時停牌 | 11.53 |
| 600237 | 銅峰電子 | 重要事項未公告 | 5.73 |
| 600219 | 南山鋁業 | 重要事項未公告 | 6.58 |
| 000980 | 金馬股份 | 重大事項 | 6.20 |
| 002150 | 通潤裝備 | 臨時停牌 | 8.66 |
| 300326 | 凱 利 泰 | 重大事項 | 21.80 |
| 000603 | 盛達礦業 | 重大事項 | 16.30 |
| 600781 | 輔仁藥業 | 擬籌劃重大資產重組 | 19.36 |
| 600995 | 文山電力 | 擬籌劃重大資產重組 | 9.22 |
| 002077 | 大港股份 | 重大事項 | 11.40 |
| 600759 | 洲際油氣 | 重要事項未公告 | 7.85 |
| 600429 | 三元股份 | 重要事項未公告 | 7.29 |
| 000606 | 青海明膠 | 重大事項 | 7.82 |
| 000971 | 高升控股 | 重大事項 | 23.99 |
| 002082 | 棟梁新材 | 重大事項 | 10.21 |
| 002582 | 好 想 你 | 重大事項 | 15.62 |
| 600785 | 新華百貨 | 重要事項未公告 | 30.68 |
| 600880 | 博瑞傳播 | 重要事項未公告 | 7.50 |
| 600898 | 三聯商社 | 重要事項未公告 | 13.53 |
| 300261 | 雅本化學 | 重大事項 | 11.26 |
| 300020 | 銀江股份 | 重大事項 | 14.02 |
| 600528 | 中鐵二局 | 重要事項未公告 | 11.96 |
| 600297 | 廣匯汽車 | 重要事項未公告 | 11.64 |
| 600603 | 大洲興業 | 重要事項未公告 | 12.32 |
| 300459 | 浙江金科 | 臨時停牌 | 18.60 |
| 002131 | 利歐股份 | 重大事項 | 14.92 |
| 002061 | 江山化工 | 臨時停牌 | 6.73 |
| 002485 | 希 努 爾 | 重大事項 | 15.14 |
| 000048 | 康 達 爾 | 重大事項 | 24.26 |
| 000779 | 三毛派神 | 臨時停牌 | 13.58 |
| 002103 | 廣博股份 | 臨時停牌 | 17.52 |
| 600306 | 商 業 城 | 重要事項未公告 | 12.40 |
| 600195 | 中牧股份 | 重要事項未公告 | 17.18 |
| 600671 | 天目藥業 | 重要事項未公告 | 24.77 |
| 600620 | 天宸股份 | 重要事項未公告 | 19.27 |
| 600990 | 四創電子 | 重要事項未公告 | 62.75 |
| 600106 | 重慶路橋 | 重要事項未公告 | 10.54 |
| 002265 | 西儀股份 | 臨時停牌 | 12.69 |
| 300148 | 天舟文化 | 臨時停牌 | 16.00 |
| 002639 | 雪人股份 | 重大事項 | 8.64 |
| 002638 | 勤上光電 | 重大事項 | 15.32 |
| 002544 | 杰賽科技 | 臨時停牌 | 29.65 |
| 002044 | 江蘇三友 | 臨時停牌 | 30.87 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 重要事項未公告 | 11.57 |
| 600490 | 鵬欣資源 | 重要事項未公告 | 6.61 |
| 600432 | 吉恩鎳業 | 重要事項未公告 | 9.38 |
| 002094 | 青島金王 | 重大事項 | 13.14 |
| 002468 | 艾 迪 西 | 臨時停牌 | 13.71 |
| 600732 | *ST 新梅 | 重要事項未公告 | 7.71 |
| 600767 | 運盛醫療 | 重要事項未公告 | 13.62 |
| 600736 | 蘇州高新 | 重要事項未公告 | 8.15 |
| 600817 | ST 宏 盛 | 擬籌劃重大資產重組 | 15.38 |
| 000981 | 銀億股份 | 臨時停牌 | 7.57 |
| 000626 | 如意集團 | 重大事項 | 43.23 |
| 300222 | 科大智能 | 重大事項 | 19.24 |
| 002502 | 驊威股份 | 重大事項 | 25.50 |
| 601618 | 中國中冶 | 重要事項未公告 | 7.79 |
| 300209 | 天澤信息 | 重大事項 | 23.45 |
| 000901 | 航天科技 | 重大事項 | 52.88 |
| 000023 | 深天地A | 重大事項 | 30.53 |
| 600847 | 萬里股份 | 重要事項未公告 | 33.09 |
| 600259 | 廣晟有色 | 重要事項未公告 | 48.45 |
| 000876 | 新 希 望 | 重大事項 | 18.99 |
| 002537 | 海立美達 | 重大事項 | 16.59 |
| 300407 | 凱發電氣 | 重大事項 | 36.66 |
| 000529 | 廣弘控股 | 重大事項 | 14.11 |
| 002070 | 眾和股份 | 重大事項 | 16.00 |
| 600072 | 鋼構工程 | 重要事項未公告 | 25.99 |
| 600026 | 中海發展 | 重要事項未公告 | 11.08 |
| 600189 | 吉林森工 | 重要事項未公告 | 13.79 |
| 000586 | 匯源通信 | 臨時停牌 | 19.69 |
| 600428 | 中遠航運 | 重要事項未公告 | 14.25 |
| 600633 | 浙報傳媒 | 重要事項未公告 | 18.02 |
| 002247 | 帝龍新材 | 重大事項 | 20.71 |
| 601866 | 中海集運 | 重要事項未公告 | 8.73 |
| 601919 | 中國遠洋 | 重要事項未公告 | 11.63 |
| 002313 | 日海通訊 | 臨時停牌 | 14.80 |
| 002401 | 中海科技 | 重大事項 | 18.87 |
| 002608 | *ST 舜船 | 重大事項 | 8.75 |
| 000534 | 萬澤股份 | 重大事項 | 9.45 |
| 000657 | 中鎢高新 | 重大事項 | 16.01 |
| 000553 | 沙隆達A | 重大事項 | 10.70 |
| 000511 | 烯碳新材 | 重大事項 | 8.91 |
| 601018 | 寧 波 港 | 重要事項未公告 | 8.16 |
| 002228 | 合興包裝 | 重大事項 | 16.88 |
| 600530 | 交大昂立 | 擬籌劃重大資產重組 | 21.37 |
| 600533 | 棲霞建設 | 重要事項未公告 | 5.27 |
| 600721 | 百 花 村 | 重要事項未公告 | 16.73 |
| 600745 | 中茵股份 | 其它公告(停牌) | 23.72 |
| 002286 | 保 齡 寶 | 重大事項 | 14.50 |
| 300456 | 耐威科技 | 臨時停牌 | 103.20 |
| 000851 | 高鴻股份 | 重大事項 | 13.37 |
| 601388 | 怡球資源 | 擬籌劃重大資產重組 | 23.33 |
| 002412 | 漢森制藥 | 重大事項 | 24.05 |
| 002040 | 南 京 港 | 重大事項 | 15.16 |
| 600729 | 重慶百貨 | 重要事項未公告 | 32.39 |
| 000595 | 寶塔實業 | 臨時停牌 | 11.27 |
| 002174 | 游族網絡 | 重大事項 | 89.53 |
| 300280 | 南通鍛壓 | 重大事項 | 23.70 |
| 002112 | 三變科技 | 重大事項 | 19.12 |
| 002452 | 長高集團 | 臨時停牌 | 9.14 |
| 600710 | *ST 常林 | 重要事項未公告 | 5.44 |
| 002730 | 電光科技 | 重大事項 | 32.51 |
| 600983 | 惠 而 浦 | 擬籌劃重大資產重組 | 14.88 |
| 002629 | 仁智油服 | 臨時停牌 | 7.63 |
| 002719 | 麥 趣 爾 | 重大事項 | 52.57 |
| 002514 | 寶馨科技 | 重大事項 | 14.80 |
| 300169 | 天晟新材 | 重大事項 | 8.33 |
| 002219 | 恒康醫療 | 重大事項 | 14.90 |
| 002409 | 雅克科技 | 重大事項 | 21.96 |
| 600739 | 遼寧成大 | 重要事項未公告 | 15.83 |
| 600777 | 新潮實業 | 重要事項未公告 | 11.80 |
| 002435 | 長江潤發 | 臨時停牌 | 10.06 |
| 002481 | 雙塔食品 | 重大事項 | 13.88 |
| 002624 | 完美環球 | 臨時停牌 | 21.03 |
| 300131 | 英唐智控 | 臨時停牌 | 21.63 |
| 002418 | 康盛股份 | 臨時停牌 | 28.76 |
| 002102 | 冠福股份 | 重大事項 | 9.95 |
| 002384 | 東山精密 | 臨時停牌 | 22.22 |
| 300134 | 大富科技 | 重大事項 | 22.95 |
| 002622 | 永大集團 | 臨時停牌 | 25.28 |
| 002235 | 安妮股份 | 臨時停牌 | 29.10 |
| 600682 | 南京新百 | 重要事項未公告 | 37.53 |
| 000972 | 新 中 基 | 重大事項 | 14.70 |
| 600153 | 建發股份 | 重要事項未公告 | 17.31 |
| 600643 | 愛建集團 | 重要事項未公告 | 16.73 |
| 300149 | 量子高科 | 臨時停牌 | 18.77 |
| 300269 | 聯建光電 | 臨時停牌 | 28.81 |
| 002636 | 金安國紀 | 重大事項 | 22.10 |
| 600860 | 京城股份 | 重要事項未公告 | 13.29 |
| 000839 | 中信國安 | 臨時停牌 | 23.37 |
| 600110 | 中科英華 | 重要事項未公告 | 13.73 |
| 002320 | 海峽股份 | 臨時停牌 | 27.43 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 臨時停牌 | 23.57 |
| 200986 | 粵華包B | 重大事項 | 9.48 |
| 600978 | 宜華木業 | 重要事項未公告 | 22.33 |
| 002191 | 勁嘉股份 | 重大事項 | 19.22 |
| 000748 | 長城信息 | 重大事項 | 34.88 |
| 000066 | 長城電腦 | 重大事項 | 21.54 |
| 002605 | 姚記撲克 | 臨時停牌 | 29.01 |
| 002018 | 華信國際 | 臨時停牌 | 44.08 |
| 000519 | 江南紅箭 | 重大事項 | 18.57 |
| 000688 | 建新礦業 | 重大事項 | 17.07 |
| 300028 | 金亞科技 | 臨時停牌 | 34.51 |
| 002530 | 豐東股份 | 重大事項 | 23.71 |
| 002306 | *ST 云網 | 重大事項 | 9.22 |
| 600515 | 海島建設 | 重要事項未公告 | 16.29 |
| 002091 | 江蘇國泰 | 臨時停牌 | 26.22 |
| 002147 | 方圓支承 | 臨時停牌 | 17.90 |
| 002575 | 群興玩具 | 臨時停牌 | 16.56 |
| 200771 | 杭汽輪B | 重大事項 | 15.86 |
| 600167 | 聯美控股 | 重要事項未公告 | 25.76 |
| 002310 | 東方園林 | 重大事項 | 38.30 |
| 002239 | 奧 特 佳 | 臨時停牌 | 18.32 |
| 600763 | 通策醫療 | 重要事項未公告 | 55.18 |
| 600462 | 石峴紙業 | 重要事項未公告 | 13.22 |
| 600793 | ST 宜 紙 | 重要事項未公告 | 19.98 |
| 002545 | 東方鐵塔 | 重大事項 | 8.43 |
| 002473 | 圣 萊 達 | 重大事項 | 33.00 |
| 600656 | *ST 博元 | 重要事項未公告 | 6.55 |
| 002368 | 太極股份 | 臨時停牌 | 65.52 |
| 002683 | 宏大爆破 | 臨時停牌 | 14.07 |
| 002655 | 共達電聲 | 重大事項 | 15.48 |
| 002109 | 興化股份 | 重大事項 | 8.54 |
| 000813 | 天山紡織 | 臨時停牌 | 11.25 |
| 000033 | *ST 新都 | 重大事項 | 10.38 |
| 000881 | 大連國際 | 臨時停牌 | 13.15 |
| 600099 | 林海股份 | 重要事項未公告 | 13.37 |
| 200168 | 雷 伊 B | 重大事項 | 4.10 |
| 600258 | 首旅酒店 | 重要事項未公告 | 18.55 |
| 600155 | 寶碩股份 | 重要事項未公告 | 14.98 |
| 200160 | 南 江 B | 臨時停牌 | 2.89 |
| 002015 | *ST 霞客 | 重大事項 | 7.19 |
| 002602 | 世紀華通 | 臨時停牌 | 13.24 |
| 000982 | 中銀絨業 | 重大事項 | 4.64 |
| 000520 | 長航鳳凰 | 重大事項 | 2.53 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
疫情之下的“隔空”情人節:
2017年我國汽車產銷量同比增



