12月02日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至上午10:30,今日滬指漲幅0.84%,A股成交量192.84億股,成交金額2997.93億元,比上一個交易日增2.14%。個股方面,722只個股上漲,其中非ST股漲停19只,1707只個股下跌,其中非ST股跌停13只。從申萬行業來看,非銀金融、銀行、家用電器等漲幅最大,漲幅分別為3.17%、2.05%、1.90%;輕工制造、傳媒、計算機等跌幅最大,跌幅分別為-2.76%、-2.50%、-2.45%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:30)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 非銀金融 | 3.17 | 164.13 | 45.50 | 新華保險 | 8.66 |
| 銀行 | 2.05 | 69.43 | 61.13 | 北京銀行 | 5.95 |
| 家用電器 | 1.90 | 88.89 | 80.17 | 格力電器 | 10.01 |
| 食品飲料 | 1.84 | 72.81 | 27.81 | 蓮花味精 | 9.99 |
| 房地產 | 1.66 | 324.81 | 74.51 | 京投銀泰 | 10.04 |
| 建筑材料 | 1.28 | 81.52 | 88.99 | 冀東水泥 | 10.02 |
| 汽車 | 1.20 | 136.68 | 9.32 | 上汽集團 | 8.48 |
| 建筑裝飾 | 0.77 | 62.96 | -0.24 | 中化巖土 | 6.80 |
| 鋼鐵 | 0.49 | 24.53 | 10.31 | 三鋼閩光 | 3.41 |
| 采掘 | 0.38 | 51.85 | -7.31 | 黑化股份 | 3.84 |
| 休閑服務 | 0.21 | 16.09 | -6.22 | 騰邦國際 | 10.00 |
| 有色金屬 | 0.09 | 110.97 | -17.51 | 西藏珠峰 | 10.01 |
| 公用事業 | 0.04 | 110.59 | 7.14 | 長江電力 | 6.37 |
| 交通運輸 | 0.02 | 62.69 | -13.81 | 錦江投資 | 3.62 |
| 化工 | -0.76 | 225.80 | -2.12 | 雙象股份 | -9.07 |
| 農林牧漁 | -0.95 | 69.00 | 9.77 | 益生股份 | -10.00 |
| 通信 | -1.03 | 74.86 | 7.45 | 天喻信息 | -8.02 |
| 醫藥生物 | -1.04 | 143.79 | -11.05 | 龍津藥業 | -8.79 |
| 商業貿易 | -1.06 | 67.92 | -29.84 | 五礦發展 | -7.91 |
| 機械設備 | -1.21 | 186.07 | -10.24 | 新日恒力 | -10.00 |
| 國防軍工 | -1.43 | 33.06 | -26.48 | 太陽鳥 | -10.00 |
| 電氣設備 | -1.50 | 138.10 | -8.04 | 全信股份 | -9.33 |
| 綜合 | -1.82 | 79.69 | 12.56 | 天潤控股 | -10.01 |
| 電子 | -2.17 | 137.45 | -22.84 | 洲明科技 | -10.00 |
| 紡織服裝 | -2.20 | 66.24 | -22.03 | 華茂股份 | -9.97 |
| 計算機 | -2.45 | 189.94 | -13.71 | 四方精創 | -9.97 |
| 傳媒 | -2.50 | 123.04 | -26.77 | 粵傳媒 | -9.97 |
| 輕工制造 | -2.76 | 85.05 | -30.00 | 鴻博股份 | -10.00 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機構鼠年心頭好
疫情之下的“隔空”情人節:
2017年我國汽車產銷量同比增



