12月01日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至下午14:00,今日滬指漲幅1.00%,A股成交量388.85億股,成交金額6287.56億元,比上一個交易日減16.71%。個股方面,1749只個股上漲,其中非ST股漲停69只,689只個股下跌,其中非ST股跌停9只。從申萬行業(yè)來看,房地產(chǎn)、建筑材料、建筑裝飾等漲幅最大,漲幅分別為6.29%、3.29%、2.90%;銀行、計算機(jī)等跌幅最大,跌幅分別為-0.63%、-0.44%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午14:00)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地產(chǎn) | 6.29 | 540.27 | 37.15 | 中南建設(shè) | 10.03 |
| 建筑材料 | 3.29 | 100.87 | -13.21 | 冀東水泥 | 10.05 |
| 建筑裝飾 | 2.90 | 148.57 | -14.89 | 騰達(dá)建設(shè) | 7.51 |
| 休閑服務(wù) | 2.25 | 35.12 | -32.38 | 騰邦國際 | 10.02 |
| 綜合 | 1.54 | 132.02 | -12.66 | 中江地產(chǎn) | 10.00 |
| 交通運輸 | 1.48 | 151.90 | -18.14 | 皖江物流 | 10.07 |
| 非銀金融 | 1.42 | 275.14 | -39.86 | 大連控股 | 10.04 |
| 家用電器 | 1.42 | 104.20 | -15.65 | 東方電熱 | 8.90 |
| 醫(yī)藥生物 | 1.25 | 350.57 | -17.07 | 陽普醫(yī)療 | 10.00 |
| 輕工制造 | 1.23 | 205.13 | -14.67 | 鴻博股份 | 10.02 |
| 公用事業(yè) | 1.08 | 246.65 | -10.24 | 高能環(huán)境 | 10.00 |
| 鋼鐵 | 1.00 | 45.19 | -32.06 | 金洲管道 | 10.01 |
| 紡織服裝 | 0.95 | 151.74 | -12.50 | 百隆東方 | 10.05 |
| 食品飲料 | 0.94 | 117.97 | -20.91 | 黑芝麻 | 9.99 |
| 汽車 | 0.94 | 249.65 | -17.30 | 云意電氣 | 10.02 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 0.93 | 481.48 | -10.66 | 華東數(shù)控 | 10.02 |
| 農(nóng)林牧漁 | 0.72 | 135.43 | -17.78 | 星河生物 | 10.00 |
| 化工 | 0.72 | 472.89 | -18.05 | 元力股份 | 10.00 |
| 有色金屬 | 0.70 | 257.01 | -21.09 | 西藏珠峰 | 10.02 |
| 國防軍工 | 0.51 | 99.55 | -41.22 | 中國重工 | 1.79 |
| 采掘 | 0.48 | 93.94 | -19.33 | 寶泰隆 | 10.05 |
| 傳媒 | 0.47 | 337.10 | -17.49 | 華媒控股 | 10.02 |
| 電氣設(shè)備 | 0.46 | 319.75 | -19.16 | 賽摩電氣 | 10.01 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | 0.38 | 184.40 | -12.71 | 北京城鄉(xiāng) | 10.01 |
| 電子 | 0.19 | 348.83 | -21.58 | 珈偉股份 | 10.03 |
| 通信 | 0.14 | 150.76 | -28.27 | 迅游科技 | 10.00 |
| 計算機(jī) | -0.44 | 451.31 | -23.85 | 匯金股份 | -9.82 |
| 銀行 | -0.63 | 100.13 | -16.74 | 中國銀行 | -1.70 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區(qū)再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內(nèi)漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機(jī)構(gòu)鼠年心頭好
疫情之下的“隔空”情人節(jié):
2017年我國汽車產(chǎn)銷量同比增



