11月25日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至下午14:00,今日滬指漲幅0.65%,A股成交量437.01億股,成交金額7557.83億元,比上一個交易日增17.69%。個股方面,1858只個股上漲,其中非ST股漲停93只,524只個股下跌。從申萬行業(yè)來看,計算機(jī)、傳媒、綜合等漲幅最大,漲幅分別為3.49%、2.74%、2.22%;。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午14:00)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 計算機(jī) | 3.49 | 748.10 | 42.06 | 中海達(dá) | 10.02 |
| 傳媒 | 2.74 | 463.39 | 36.40 | 天神娛樂 | 10.00 |
| 綜合 | 2.22 | 119.28 | 18.95 | 安彩高科 | 10.03 |
| 電子 | 2.10 | 536.22 | 29.37 | 廈門信達(dá) | 10.01 |
| 有色金屬 | 2.05 | 280.40 | 19.46 | 菲利華 | 10.01 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | 1.92 | 214.82 | 27.34 | 愛施德 | 10.00 |
| 通信 | 1.92 | 201.90 | 29.25 | 深信泰豐 | 10.02 |
| 紡織服裝 | 1.75 | 166.47 | 6.65 | 紅豆股份 | 10.00 |
| 醫(yī)藥生物 | 1.61 | 506.93 | 39.25 | 博暉創(chuàng)新 | 10.02 |
| 汽車 | 1.46 | 264.54 | 16.60 | 中通客車 | 10.01 |
| 輕工制造 | 1.45 | 216.04 | 3.17 | 新海股份 | 10.02 |
| 國防軍工 | 1.43 | 181.03 | 37.99 | 亞星錨鏈 | 4.08 |
| 化工 | 1.42 | 563.36 | 11.48 | 天利高新 | 10.06 |
| 電氣設(shè)備 | 1.36 | 381.39 | 12.34 | 陽光電源 | 10.01 |
| 機(jī)械設(shè)備 | 1.25 | 584.22 | 12.76 | 精達(dá)股份 | 10.03 |
| 農(nóng)林牧漁 | 1.23 | 156.74 | -2.31 | 千足珍珠 | 9.99 |
| 休閑服務(wù) | 1.08 | 53.39 | 45.32 | 世紀(jì)游輪 | 10.00 |
| 家用電器 | 1.07 | 165.19 | 17.42 | 奧馬電器 | 10.00 |
| 建筑材料 | 0.94 | 127.17 | 16.33 | 悅心健康 | 10.01 |
| 公用事業(yè) | 0.71 | 245.83 | 10.76 | 豫能控股 | 9.98 |
| 采掘 | 0.65 | 90.15 | 11.41 | 惠博普 | 5.90 |
| 食品飲料 | 0.58 | 148.51 | 28.90 | 梅花生物 | 10.05 |
| 房地產(chǎn) | 0.57 | 330.64 | -3.91 | 同達(dá)創(chuàng)業(yè) | 10.02 |
| 銀行 | 0.36 | 123.04 | 11.09 | 寧波銀行 | 1.82 |
| 交通運(yùn)輸 | 0.33 | 145.30 | 1.49 | 歐浦智網(wǎng) | 10.01 |
| 鋼鐵 | 0.28 | 50.54 | 0.22 | 金洲管道 | 10.04 |
| 非銀金融 | 0.25 | 342.83 | -12.35 | 國元證券 | 4.96 |
| 建筑裝飾 | 0.18 | 150.40 | 2.44 | 棕櫚園林 | 10.02 |

廚電逆勢增長成炙手“香餑餑
萊索托礦區(qū)再挖掘出巨鉆 重
京東618城市接力賽活動狂歡
比特幣年內(nèi)漲幅超過150% 中
中興通訊科技公司將投資146
龍虎榜揭示機(jī)構(gòu)鼠年心頭好
疫情之下的“隔空”情人節(jié):
2017年我國汽車產(chǎn)銷量同比增



