久久精品免费看国产成人,四虎国产精品亚洲一区久久,伊人精品久久久7777,成人欧美一区二区三区在线,99精品国产福利一区二区,亚洲精品成人毛片久久久,久久精品99精品免费观看 ,99热久久这里只有精品免费,久久精品免费一区二区三区

A股龍虎榜揭秘 機(jī)構(gòu)最親睞17股
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2015-11-12 09:55:15

11月12日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),11月11日龍虎榜中,33只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中17只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,16只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。當(dāng)天機(jī)構(gòu)凈買入前三分別是廣聚能源、光環(huán)新網(wǎng)、雙箭股份,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是2.14億元、1.81億元、1.29億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有東北證券、鹿港科技、西部證券等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)

|STCNTTTP| var option = { title : { text: "近十日龍虎榜個(gè)股機(jī)構(gòu)凈買入額對(duì)比" }, tooltip : { trigger: "axis" }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: false}, magicType : {show: true, type: ["line", "bar", "stack", "tiled"]}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { type : "category", boundaryGap : false, data : ["10.29","10.30","11.02","11.03","11.04","11.05","11.06","11.09","11.10","11.11"] } ], yAxis : [ { name : "(億元)", type : "value", axisLabel : { formatter: "{value} " } } ], series : [ { name:"機(jī)構(gòu)凈買入額", type:"line", stack: "總量", itemStyle: {normal: {areaStyle: {type: "default"}}}, data:[-6.68,-0.50,-7.38,0.62,-6.33,7.02,-5.97,6.71,-11.68,-13.24] } ]};|STCNTTTP|

11月11日龍虎榜機(jī)構(gòu)資金參與個(gè)股一覽

證券代碼證券簡稱日漲跌(%)機(jī)構(gòu)
凈買入額
(萬元)
機(jī)構(gòu)
買入金額
(萬元)
機(jī)構(gòu)
賣出金額
(萬元)
000096廣聚能源 10.01 21370.40 21370.40 0.00
300383光環(huán)新網(wǎng) 10.00 18104.90 47522.23 29417.33
002381雙箭股份 5.64 12905.62 12905.62 0.00
002055得潤電子 9.99 10442.78 11503.10 1060.32
300109新 開 源 10.01 10169.02 19065.28 8896.26
002751易尚展示 10.00 9242.14 9242.14 0.00
300113順網(wǎng)科技 10.00 8471.28 11842.85 3371.57
002668奧馬電器 9.99 7952.28 7952.28 0.00
000988華工科技 10.00 7118.49 8930.80 1812.31
002036漢麻產(chǎn)業(yè) 10.01 6931.12 6931.12 0.00
002114羅平鋅電 7.09 5082.15 5082.15 0.00
000050深天馬A 10.03 3476.53 16126.77 12650.24
300299富春通信 2.04 1183.62 14922.28 13738.67
300445康 斯 特 10.00 1068.77 1068.77 0.00
600393東華實(shí)業(yè) 10.03 957.28 957.28 0.00
300188美亞柏科 10.00 621.66 2288.06 1666.40
603997繼峰股份 0.82 610.13 610.13 0.00
300420五洋科技 10.00 -61.86 2204.00 2265.86
002477雛鷹農(nóng)牧 9.99 -166.60 0.00 166.60
000680山推股份 10.04 -703.72 0.00 703.72
000762西藏礦業(yè) 10.00 -792.01 12430.34 13222.35
000020深華發(fā)A -2.13 -918.02 0.00 918.02
600449寧夏建材 9.97 -4082.99 0.00 4082.99
002677浙江美大 -3.77 -4237.36 0.00 4237.36
300197鐵漢生態(tài) 5.04 -8365.54 0.00 8365.54
300142沃森生物 -4.38 -8540.47 3364.89 11905.36
000409山東地礦 2.81 -10079.81 0.00 10079.81
002425凱撒股份 -9.59 -10352.55 4556.50 14909.05
002289宇順電子 -1.19 -18084.50 0.00 18084.50
000032深桑達(dá)A -5.20 -22467.22 950.70 23417.91
002673西部證券 10.01 -28786.02 0.00 28786.02
601599鹿港科技 -5.20 -56645.99 0.00 56645.99
000686東北證券 10.01 -83846.56 0.00 83846.56

猜你喜歡

新聞熱點(diǎn)