03月03日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至上午10:30,今日滬指漲幅0.59%,A股成交量237.64億股,成交金額2705.20億元,比上一個交易日增52.28%。個股方面,2081只個股上漲,其中非ST股漲停48只,391只個股下跌。從申萬行業來看,有色金屬、計算機、房地產等漲幅最大,漲幅分別為3.32%、2.47%、2.35%;銀行、采掘等跌幅最大,跌幅分別為-0.21%、-0.20%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:30)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金屬 | 3.32 | 223.29 | 99.22 | 中孚實業 | 10.07 |
| 計算機 | 2.47 | 190.36 | 67.15 | 大智慧 | 10.02 |
| 房地產 | 2.35 | 322.66 | 108.56 | 珠江控股 | 10.05 |
| 國防軍工 | 2.06 | 63.92 | 115.87 | 鋼構工程 | 8.42 |
| 綜合 | 2.00 | 35.20 | 109.26 | 天潤乳業 | 9.04 |
| 食品飲料 | 1.85 | 55.52 | 53.75 | 星湖科技 | 5.48 |
| 建筑材料 | 1.70 | 66.08 | 23.86 | 北新建材 | 10.04 |
| 休閑服務 | 1.59 | 18.84 | 47.51 | 錦江股份 | 5.43 |
| 化工 | 1.40 | 206.30 | 43.67 | 中化國際 | 10.03 |
| 傳媒 | 1.35 | 100.55 | 22.24 | 三六五網 | 10.01 |
| 輕工制造 | 1.31 | 72.30 | 55.38 | 東方金鈺 | 9.98 |
| 電子 | 1.30 | 151.27 | 45.20 | 惠倫晶體 | 10.01 |
| 商業貿易 | 1.13 | 68.77 | 42.49 | 深賽格 | 10.02 |
| 機械設備 | 1.12 | 141.19 | 46.19 | 鮑斯股份 | 9.99 |
| 交通運輸 | 1.11 | 70.11 | 62.64 | 宋都股份 | 10.06 |
| 通信 | 1.10 | 44.50 | 39.21 | 佳訊飛鴻 | 3.93 |
| 電氣設備 | 1.08 | 86.78 | 38.24 | 弘訊科技 | 9.99 |
| 紡織服裝 | 1.00 | 54.12 | 25.90 | 中銀絨業 | 10.04 |
| 汽車 | 0.99 | 75.66 | 40.74 | 龍生股份 | 10.00 |
| 建筑裝飾 | 0.95 | 81.79 | 51.62 | 金螳螂 | 9.97 |
| 鋼鐵 | 0.57 | 49.74 | 11.37 | 沙鋼股份 | 4.82 |
| 農林牧漁 | 0.54 | 68.88 | 56.47 | 海南橡膠 | 9.96 |
| 醫藥生物 | 0.53 | 124.94 | 23.29 | 一心堂 | 6.02 |
| 公用事業 | 0.40 | 66.52 | 29.61 | 甘肅電投 | 5.47 |
| 家用電器 | 0.32 | 31.98 | 31.15 | 惠而浦 | 5.26 |
| 非銀金融 | 0.13 | 113.52 | 25.60 | 東吳證券 | 4.46 |
| 采掘 | -0.20 | 88.45 | 59.30 | 石化油服 | -5.85 |
| 銀行 | -0.21 | 31.97 | 39.76 | 農業銀行 | -0.66 |
猜你喜歡
數據顯示:2021年國慶檔新上
蘋果、三星分食高端市場利潤
微信擬推出聊天記錄付費云存
個人養老金制度加速崛起 金
飛豬回應 “環球優速通被自
前8個月全國固定資產投資兩
堅持公益 初心不改 ——華
質保索賠、官網均關閉 賣了 



