03月02日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至下午14:00,今日滬指漲幅3.74%,A股成交量402.95億股,成交金額4572.08億元,比上一個交易日增43.05%。個股方面,2534只個股上漲,其中非ST股漲停115只,9只個股下跌,其中非ST股跌停2只。從申萬行業來看,房地產、建筑材料、鋼鐵等漲幅最大,漲幅分別為8.16%、6.91%、6.24%;。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午14:00)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地產 | 8.16 | 445.39 | 62.38 | 中弘股份 | 10.14 |
| 建筑材料 | 6.91 | 99.76 | 68.87 | 福建水泥 | 10.05 |
| 鋼鐵 | 6.24 | 84.72 | 67.14 | 華菱鋼鐵 | 10.13 |
| 有色金屬 | 5.63 | 298.91 | 35.75 | 宏達股份 | 10.04 |
| 建筑裝飾 | 5.43 | 128.52 | 65.87 | 金螳螂 | 10.03 |
| 紡織服裝 | 5.23 | 98.29 | 48.56 | 嘉麟杰 | 10.04 |
| 綜合 | 5.05 | 53.46 | 35.38 | 光明地產 | 10.00 |
| 家用電器 | 5.00 | 69.40 | 63.17 | 愛仕達 | 10.04 |
| 非銀金融 | 4.90 | 247.88 | 97.28 | 東吳證券 | 10.00 |
| 輕工制造 | 4.77 | 125.75 | 40.83 | 大東南 | 10.06 |
| 商業貿易 | 4.67 | 127.00 | 33.80 | 如意集團 | 10.01 |
| 化工 | 4.65 | 334.30 | 42.26 | 丹化科技 | 10.05 |
| 傳媒 | 4.61 | 192.35 | 28.38 | 南方傳媒 | 10.01 |
| 電氣設備 | 4.51 | 176.39 | 37.43 | 雅百特 | 10.01 |
| 機械設備 | 4.48 | 253.12 | 36.65 | 昆明機床 | 10.02 |
| 電子 | 4.44 | 276.25 | 44.01 | 萬潤科技 | 10.01 |
| 計算機 | 4.41 | 319.07 | 19.57 | 創業軟件 | 10.00 |
| 通信 | 4.33 | 86.14 | 26.69 | 東土科技 | 6.07 |
| 國防軍工 | 4.32 | 82.83 | 38.34 | 鋼構工程 | 7.00 |
| 交通運輸 | 4.26 | 122.19 | 40.04 | 宋都股份 | 9.96 |
| 汽車 | 4.03 | 145.64 | 33.43 | 模塑科技 | 10.00 |
| 醫藥生物 | 3.86 | 238.56 | 40.12 | 貴州百靈 | 10.03 |
| 公用事業 | 3.80 | 142.42 | 45.24 | 新疆浩源 | 9.98 |
| 休閑服務 | 3.78 | 30.86 | 15.74 | 曲江文旅 | 10.03 |
| 食品飲料 | 3.60 | 90.64 | 35.68 | 好想你 | 10.02 |
| 采掘 | 3.55 | 132.33 | 24.24 | 兗州煤業 | 10.01 |
| 農林牧漁 | 2.71 | 96.82 | 23.88 | 中牧股份 | 10.03 |
| 銀行 | 1.79 | 73.08 | 91.84 | 寧波銀行 | 3.45 |
猜你喜歡
數據顯示:2021年國慶檔新上
蘋果、三星分食高端市場利潤
微信擬推出聊天記錄付費云存
個人養老金制度加速崛起 金
飛豬回應 “環球優速通被自
前8個月全國固定資產投資兩
堅持公益 初心不改 ——華
質保索賠、官網均關閉 賣了 



