03月01日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至今日收盤,滬指報收2733.17點,漲跌幅1.68%;深成指報收9322.00點,漲跌幅2.47%;創業板指報收1934.92點,漲跌幅2.91%。從平均每筆成交數據來看,有635只個股平均每筆成交量環比增加;915只每筆成交量環比下降。其中萬潤科技、聯建光電、順威股份等個股環比增幅較大。從單只個股成交筆數來看,鷺燕醫藥、慈文傳媒、深賽格等三只個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有1只個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。(數據寶)
點擊查看近一周每筆成交明細數據
3月1日每筆成交環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交 (股) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002654 | 萬潤科技 | 9.99 | 1938 | 144 |
| 300269 | 聯建光電 | -10.00 | 2266 | 134 |
| 002676 | 順威股份 | 3.53 | 2424 | 124 |
| 002108 | 滄州明珠 | 9.98 | 2798 | 111 |
| 000006 | 深振業A | 10.07 | 3963 | 73 |
| 002412 | 漢森制藥 | 1.15 | 1986 | 71 |
| 002343 | 慈文傳媒 | -10.00 | 1303 | 69 |
| 000908 | 景峰醫藥 | 2.34 | 2030 | 68 |
| 002325 | 洪濤股份 | 2.30 | 2225 | 63 |
| 000040 | 寶安地產 | 10.02 | 2365 | 58 |
3月1日成交筆數環比增幅居前個股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 筆數 | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002788 | 鷺燕醫藥 | 1.99 | 67839 | 4351 |
| 002343 | 慈文傳媒 | -10.00 | 8551 | 1083 |
| 000058 | 深 賽 格 | -6.74 | 32613 | 716 |
| 002582 | 好 想 你 | 10.01 | 23948 | 604 |
| 300500 | 蘇州設計 | -5.52 | 19419 | 569 |
| 002189 | 利達光電 | 3.16 | 44461 | 544 |
| 300496 | 中科創達 | -3.28 | 18818 | 473 |
| 300501 | 海順新材 | -9.18 | 13049 | 437 |
| 002035 | 華帝股份 | 0.70 | 9090 | 398 |
| 002416 | 愛 施 德 | 3.92 | 65588 | 397 |
3月1日每筆成交和筆數環比均超50%個股
| 證券簡稱 | 日漲跌 (%) | 每筆 成交(股) | 環比 (%) | 筆數 | 筆數 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 慈文傳媒 | -10.00 | 1303 | 69 | 8551 | 1083 |
猜你喜歡
數據顯示:2021年國慶檔新上
蘋果、三星分食高端市場利潤
微信擬推出聊天記錄付費云存
個人養老金制度加速崛起 金
飛豬回應 “環球優速通被自
前8個月全國固定資產投資兩
堅持公益 初心不改 ——華
質保索賠、官網均關閉 賣了 



