03月01日訊 證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至(3月1日)中午收盤,滬指報2693.46點,漲5.48點,漲幅為0.20%;深成指報9122.96點,漲25.60點,漲幅為0.28%;創業板指報1866.45點,跌13.70點,跌幅為0.73%。A股成交量197.05億股,成交金額2219.39億元,比上一個交易日減23.48%。個股方面,1339只個股上漲,其中非ST股漲停16只,1120只個股下跌,其中非ST股跌停19只。從申萬行業來看,房地產、有色金屬、農林牧漁等漲幅最大,漲幅分別為3.11%、2.85%、1.85%;計算機、傳媒、紡織服裝等跌幅最大,跌幅分別為-2.33%、-1.54%、-1.10%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午11:30)
| 申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地產 | 3.11 | 213.69 | 12.94 | 中華企業 | 10.09 |
| 有色金屬 | 2.85 | 173.37 | 5.87 | 華友鈷業 | 9.99 |
| 農林牧漁 | 1.85 | 57.71 | -19.01 | 溫氏股份 | 5.41 |
| 國防軍工 | 1.77 | 44.40 | -12.03 | 洪都航空 | 10.02 |
| 建筑材料 | 1.76 | 43.25 | -9.72 | 偉星新材 | 6.40 |
| 鋼鐵 | 1.56 | 33.78 | -26.21 | 魯銀投資 | 3.75 |
| 采掘 | 0.89 | 78.23 | -24.20 | 陜西煤業 | 8.26 |
| 建筑裝飾 | 0.56 | 52.09 | -24.48 | 東易日盛 | 5.16 |
| 休閑服務 | 0.34 | 17.71 | -28.47 | 華天酒店 | 5.53 |
| 食品飲料 | 0.32 | 44.82 | -26.71 | 好想你 | 5.25 |
| 非銀金融 | 0.19 | 89.89 | -25.24 | 中信證券 | 2.94 |
| 家用電器 | 0.19 | 28.72 | -35.87 | 老板電器 | 2.58 |
| 商業貿易 | 0.02 | 65.22 | -24.01 | 新華都 | 10.00 |
| 化工 | -0.05 | 166.62 | -24.81 | 光華科技 | -10.00 |
| 公用事業 | -0.09 | 64.21 | -35.66 | 巴安水務 | -9.21 |
| 交通運輸 | -0.21 | 61.19 | -34.43 | 華貿物流 | -8.62 |
| 輕工制造 | -0.29 | 58.85 | -31.29 | 文化長城 | -10.01 |
| 銀行 | -0.29 | 26.70 | -47.70 | 興業銀行 | -0.99 |
| 醫藥生物 | -0.40 | 115.17 | -29.46 | 天壇生物 | -10.00 |
| 機械設備 | -0.45 | 123.02 | -28.12 | 中南重工 | -10.02 |
| 電氣設備 | -0.47 | 84.26 | -31.52 | 和順電氣 | -6.96 |
| 綜合 | -0.69 | 27.96 | -30.01 | 天潤控股 | -7.75 |
| 汽車 | -0.91 | 75.55 | -30.27 | 光洋股份 | -10.01 |
| 通信 | -1.02 | 44.44 | -32.97 | 東方通信 | -9.06 |
| 電子 | -1.07 | 124.28 | -30.33 | 雷曼股份 | -10.01 |
| 紡織服裝 | -1.10 | 44.86 | -25.64 | 天創時尚 | -10.00 |
| 傳媒 | -1.54 | 92.33 | -33.32 | 南方傳媒 | -10.01 |
| 計算機 | -2.33 | 167.07 | -25.74 | 中科創達 | -10.00 |
猜你喜歡
數據顯示:2021年國慶檔新上
蘋果、三星分食高端市場利潤
微信擬推出聊天記錄付費云存
個人養老金制度加速崛起 金
飛豬回應 “環球優速通被自
前8個月全國固定資產投資兩
堅持公益 初心不改 ——華
質保索賠、官網均關閉 賣了 



