02月29日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至(2月29日)下午收盤,滬指報2687.98點,跌79.23點,跌幅為2.86%;深成指報9097.36點,跌476.34點,跌幅為4.98%;創(chuàng)業(yè)板指報1880.15點,跌134.77點,跌幅為6.69%。A股成交量414.53億股,成交金額4607.77億元,比上一個交易日減5.10%。個股方面,124只個股上漲,其中非ST股漲停13只,2406只個股下跌,其中非ST股跌停573只。從申萬行業(yè)來看,銀行漲幅最大,漲幅為0.24%;計算機(jī)、綜合、傳媒等跌幅最大,跌幅分別為-8.57%、-7.72%、-7.60%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
| 申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 | 0.24 | 97.94 | 66.22 | 北京銀行 | 2.34 |
| 采掘 | -0.59 | 153.02 | 15.23 | 西藏礦業(yè) | -10.02 |
| 房地產(chǎn) | -2.22 | 286.82 | 18.14 | 實達(dá)集團(tuán) | -10.02 |
| 農(nóng)林牧漁 | -3.04 | 114.67 | -0.94 | 千足珍珠 | -10.02 |
| 鋼鐵 | -3.47 | 68.80 | -8.79 | 沙鋼股份 | -10.00 |
| 非銀金融 | -3.55 | 230.34 | 20.07 | 魯信創(chuàng)投 | -10.00 |
| 食品飲料 | -3.58 | 103.29 | 13.35 | 雙塔食品 | -10.03 |
| 建筑材料 | -4.04 | 77.13 | -2.16 | 開爾新材 | -10.03 |
| 建筑裝飾 | -4.17 | 109.95 | -13.40 | 洪濤股份 | -10.03 |
| 有色金屬 | -4.45 | 257.46 | -1.98 | 菲利華 | -10.01 |
| 汽車 | -4.97 | 169.93 | -9.34 | 深中華A | -10.03 |
| 公用事業(yè) | -4.98 | 155.64 | -10.60 | 哈投股份 | -10.02 |
| 化工 | -5.15 | 334.58 | -8.71 | 春暉股份 | -10.05 |
| 醫(yī)藥生物 | -5.17 | 273.80 | 2.98 | 博暉創(chuàng)新 | -10.02 |
| 紡織服裝 | -5.19 | 89.78 | -22.16 | 際華集團(tuán) | -10.03 |
| 交通運(yùn)輸 | -5.33 | 149.40 | -16.43 | 長航鳳凰 | -10.04 |
| 家用電器 | -5.52 | 71.62 | -11.15 | 中新科技 | -10.01 |
| 國防軍工 | -5.86 | 85.09 | -5.29 | 振芯科技 | -10.02 |
| 電氣設(shè)備 | -6.06 | 206.20 | -7.76 | 江特電機(jī) | -10.04 |
| 休閑服務(wù) | -6.11 | 41.72 | 8.93 | 騰邦國際 | -10.00 |
| 通信 | -6.44 | 101.36 | -5.47 | 長江通信 | -10.02 |
| 機(jī)械設(shè)備 | -6.64 | 276.37 | -12.36 | 法爾勝 | -10.05 |
| 輕工制造 | -7.07 | 129.13 | -21.83 | 金城股份 | -10.03 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | -7.25 | 134.22 | -23.94 | 海泰發(fā)展 | -10.05 |
| 電子 | -7.27 | 274.76 | -16.45 | 保千里 | -10.03 |
| 傳媒 | -7.60 | 213.30 | 7.89 | 粵傳媒 | -10.05 |
| 綜合 | -7.72 | 64.91 | -2.76 | 鼎立股份 | -10.04 |
| 計算機(jī) | -8.57 | 336.54 | -14.30 | 易聯(lián)眾 | -10.03 |
猜你喜歡
數(shù)據(jù)顯示:2021年國慶檔新上
蘋果、三星分食高端市場利潤
微信擬推出聊天記錄付費(fèi)云存
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
飛豬回應(yīng) “環(huán)球優(yōu)速通被自
前8個月全國固定資產(chǎn)投資兩
堅持公益 初心不改 ——華
質(zhì)保索賠、官網(wǎng)均關(guān)閉 賣了 



