02月23日訊 證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,2月23日龍虎榜中,21只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中3只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,18只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。當(dāng)天機(jī)構(gòu)凈買入前三分別是上海普天、際華集團(tuán)、吉恩鎳業(yè),機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是0.70億元、0.36億元、0.12億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個股分別有新聯(lián)電子、錦龍股份、沙鋼股份等。詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
點擊查看所有龍虎榜數(shù)據(jù)
2月23日龍虎榜機(jī)構(gòu)資金參與個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu) 凈買入額 (萬元) | 機(jī)構(gòu) 買入金額 (萬元) | 機(jī)構(gòu) 賣出金額 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600680 | 上海普天 | 10.01 | 6990.85 | 6990.85 | 0.00 |
| 601718 | 際華集團(tuán) | 10.02 | 3643.48 | 3643.48 | 0.00 |
| 600432 | 吉恩鎳業(yè) | 10.05 | 1155.18 | 1155.18 | 0.00 |
| 002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 10.00 | -9.49 | 0.00 | 9.49 |
| 300491 | 通合科技 | 5.94 | -611.83 | 0.00 | 611.83 |
| 000935 | 四川雙馬 | 9.97 | -1030.73 | 0.00 | 1030.73 |
| 000889 | 茂業(yè)通信 | 10.00 | -1113.01 | 0.00 | 1113.01 |
| 002047 | 寶鷹股份 | 10.04 | -1249.89 | 0.00 | 1249.89 |
| 002504 | 弘高創(chuàng)意 | 4.17 | -1548.46 | 0.00 | 1548.46 |
| 000933 | 神火股份 | 10.00 | -1685.42 | 0.00 | 1685.42 |
| 601388 | 怡球資源 | -9.41 | -2216.52 | 0.00 | 2216.52 |
| 600455 | 博通股份 | -0.87 | -2347.46 | 0.00 | 2347.46 |
| 000973 | 佛塑科技 | -10.00 | -2648.60 | 0.00 | 2648.60 |
| 000626 | 如意集團(tuán) | 9.99 | -4831.68 | 10754.16 | 15585.84 |
| 000681 | 視覺中國 | 9.99 | -6256.00 | 0.00 | 6256.00 |
| 603318 | 派思股份 | 9.84 | -6477.46 | 0.00 | 6477.46 |
| 300299 | 富春通信 | -9.26 | -8294.24 | 0.00 | 8294.24 |
| 300222 | 科大智能 | 9.99 | -9551.83 | 0.00 | 9551.83 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 10.03 | -9918.94 | 36.87 | 9955.81 |
| 000712 | 錦龍股份 | 9.98 | -11267.55 | 0.00 | 11267.55 |
| 002546 | 新聯(lián)電子 | 10.00 | -21684.30 | 3299.00 | 24983.30 |
猜你喜歡
數(shù)據(jù)顯示:2021年國慶檔新上
蘋果、三星分食高端市場利潤
微信擬推出聊天記錄付費(fèi)云存
個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
飛豬回應(yīng) “環(huán)球優(yōu)速通被自
前8個月全國固定資產(chǎn)投資兩
堅持公益 初心不改 ——華
質(zhì)保索賠、官網(wǎng)均關(guān)閉 賣了 



