02月23日訊 證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至下午14:00,今日滬指漲幅-1.38%,A股成交量322.65億股,成交金額4331.55億元,比上一個(gè)交易日減6.33%。個(gè)股方面,512只個(gè)股上漲,其中非ST股漲停36只,2006只個(gè)股下跌。從申萬(wàn)行業(yè)來(lái)看,食品飲料漲幅最大,漲幅為0.16%;國(guó)防軍工、非銀金融、通信等跌幅最大,跌幅分別為-2.57%、-2.41%、-2.40%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午14:00)
| 申萬(wàn)行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品飲料 | 0.16 | 98.26 | 6.54 | 沱牌舍得 | 9.99 |
| 采掘 | 0.00 | 124.87 | -6.90 | 西藏礦業(yè) | -3.60 |
| 有色金屬 | -0.04 | 283.20 | 13.48 | 怡球資源 | -7.45 |
| 鋼鐵 | -0.34 | 78.16 | -10.31 | 金洲管道 | -3.05 |
| 紡織服裝 | -0.72 | 97.22 | 19.03 | 潯興股份 | -5.26 |
| 化工 | -0.81 | 317.54 | 8.87 | 佛塑科技 | -10.00 |
| 輕工制造 | -1.01 | 132.33 | 1.42 | 驊威股份 | -7.76 |
| 公用事業(yè) | -1.21 | 116.42 | -10.24 | 三峽水利 | -4.67 |
| 休閑服務(wù) | -1.24 | 36.33 | 1.16 | 騰邦國(guó)際 | -5.48 |
| 農(nóng)林牧漁 | -1.27 | 88.45 | -11.41 | 星河生物 | -4.56 |
| 汽車 | -1.33 | 143.75 | -9.60 | 興民鋼圈 | -5.85 |
| 電子 | -1.38 | 310.61 | 3.05 | 鵬輝能源 | -5.36 |
| 家用電器 | -1.48 | 78.52 | 2.32 | 盾安環(huán)境 | -6.31 |
| 機(jī)械設(shè)備 | -1.48 | 277.26 | -4.54 | 金雷風(fēng)電 | -6.93 |
| 醫(yī)藥生物 | -1.49 | 223.98 | -7.98 | 花園生物 | -5.54 |
| 建筑裝飾 | -1.49 | 135.71 | -8.82 | 圍海股份 | -4.44 |
| 電氣設(shè)備 | -1.51 | 212.58 | -7.56 | 哈空調(diào) | -4.86 |
| 銀行 | -1.52 | 43.54 | -32.95 | 寧波銀行 | -2.98 |
| 商業(yè)貿(mào)易 | -1.68 | 123.40 | -2.74 | 新華百貨 | -5.05 |
| 綜合 | -1.90 | 59.21 | -3.09 | 華測(cè)檢測(cè) | -4.81 |
| 交通運(yùn)輸 | -1.91 | 126.05 | -12.33 | 寧波港 | -4.87 |
| 建筑材料 | -1.94 | 85.26 | -13.24 | 納川股份 | -6.40 |
| 房地產(chǎn) | -2.02 | 213.46 | -19.36 | 財(cái)信發(fā)展 | -9.56 |
| 傳媒 | -2.03 | 210.85 | -6.87 | 中文在線 | -6.97 |
| 計(jì)算機(jī) | -2.13 | 373.82 | -4.57 | 東方通 | -9.14 |
| 通信 | -2.40 | 103.65 | -6.36 | 初靈信息 | -6.85 |
| 非銀金融 | -2.41 | 174.12 | -36.76 | 經(jīng)緯紡機(jī) | -4.74 |
| 國(guó)防軍工 | -2.57 | 63.01 | -19.38 | 耐威科技 | -5.17 |
猜你喜歡
數(shù)據(jù)顯示:2021年國(guó)慶檔新上
蘋(píng)果、三星分食高端市場(chǎng)利潤(rùn)
微信擬推出聊天記錄付費(fèi)云存
個(gè)人養(yǎng)老金制度加速崛起 金
飛豬回應(yīng) “環(huán)球優(yōu)速通被自
前8個(gè)月全國(guó)固定資產(chǎn)投資兩
堅(jiān)持公益 初心不改 ——華
質(zhì)保索賠、官網(wǎng)均關(guān)閉 賣了 



